edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Saúde e medicamentos
Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de insumos de enfermagem, destinada a atender às demandas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD), suas unidades (CAPS II e CAPS AD III) e os 27 municípios consorciados.
Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de insumos de enfermagem, destinada a atender às demandas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD), suas unidades (CAPS II e CAPS AD III) e os 27 municípios consorciados.
Valor total
R$ 45.358.232,50
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Eletrodo Uso Médico | 17 Embalagem 4,00 UN | R$ 139,50 | R$ 2.371,50 |
| 12 | Conjunto para papanicolau | 1051 Unidade | R$ 5,40 | R$ 5.675,40 |
| 13 | Conjunto para papanicolau | 2010 Unidade | R$ 6,10 | R$ 12.261,00 |
| 14 | Conjunto para papanicolau | 1401 Unidade | R$ 6,70 | R$ 9.386,70 |
| 15 | Nebulizador | 523 Unidade | R$ 73,60 | R$ 38.492,80 |
| 16 | Nebulizador | 481 Unidade | R$ 115,00 | R$ 55.315,00 |
| 17 | Tubo supraglótico | 445 Unidade | R$ 201,80 | R$ 89.801,00 |
| 28 | Caixa P/ Esterilização | 142 Unidade | R$ 109,70 | R$ 15.577,40 |
| 29 | Comadre | 1066 Unidade | R$ 185,00 | R$ 197.210,00 |
| 30 | Compadre (urinol) | 237 Unidade | R$ 164,20 | R$ 38.915,40 |
| 31 | Cuba uso hospitalar | 200 Unidade | R$ 34,30 | R$ 6.860,00 |
| 32 | Cuba uso hospitalar | 240 Unidade | R$ 25,40 | R$ 6.096,00 |
| 33 | Cuba uso hospitalar | 297 Unidade | R$ 64,60 | R$ 19.186,20 |
| 34 | Descolador / dissector uso médico | 147 Unidade | R$ 67,70 | R$ 9.951,90 |
| 35 | Dispositivo p, medidas antropométricas | 112 Unidade | R$ 91,30 | R$ 10.225,60 |
| 36 | Porta-agulha instrumental | 296 Unidade | R$ 67,00 | R$ 19.832,00 |
| 37 | Tentacânula | 98 Unidade | R$ 20,10 | R$ 1.969,80 |
| 38 | Cureta uso médico | 62 Unidade | R$ 61,60 | R$ 3.819,20 |
| 39 | Cureta uso médico | 15 Unidade | R$ 108,30 | R$ 1.624,50 |
| 40 | Cureta Uso Médico | 15 Unidade | R$ 124,50 | R$ 1.867,50 |
| 41 | Cureta uso médico | 15 Unidade | R$ 122,00 | R$ 1.830,00 |
| 42 | Cureta uso médico | 15 Unidade | R$ 123,40 | R$ 1.851,00 |
| 43 | Cureta Uso Médico | 15 Unidade | R$ 123,40 | R$ 1.851,00 |
| 44 | Cureta uso médico | 15 Unidade | R$ 129,30 | R$ 1.939,50 |
| 45 | Cureta uso médico | 15 Unidade | R$ 138,10 | R$ 2.071,50 |
| 46 | Cureta uso médico | 15 Unidade | R$ 124,40 | R$ 1.866,00 |
| 47 | Cureta uso médico | 22 Unidade | R$ 128,90 | R$ 2.835,80 |
| 48 | Peça equipamento diagnóstico clínico | 1311 Unidade | R$ 31,60 | R$ 41.427,60 |
| 49 | Peça equipamento diagnóstico clínico | 211 Unidade | R$ 38,20 | R$ 8.060,20 |
| 50 | Eletrodo | 8964 Unidade | R$ 20,00 | R$ 179.280,00 |
| 51 | Eletrodo bisturi elétrico | 24 Unidade | R$ 108,90 | R$ 2.613,60 |
| 53 | Eletrodo Bisturi Elétrico | 1 Unidade | R$ 117,80 | R$ 117,80 |
| 54 | Eletrodo bisturi elétrico | 1 Unidade | R$ 114,20 | R$ 114,20 |
| 55 | Eletrodo bisturi elétrico | 1 Unidade | R$ 117,20 | R$ 117,20 |
| 26 | Caixa P/ Esterilização | 132 Unidade | R$ 249,30 | R$ 32.907,60 |
| 25 | Bandeja laboratório | 180 Unidade | R$ 187,60 | R$ 33.768,00 |
| 24 | Bandeja | 284 Unidade | R$ 116,10 | R$ 32.972,40 |
| 23 | Bacia | 153 Unidade | R$ 167,00 | R$ 25.551,00 |
| 22 | Concentrador de oxigênio | 479 Unidade | R$ 27,20 | R$ 13.028,80 |
| 27 | Caixa p/ esterilização | 136 Unidade | R$ 209,40 | R$ 28.478,40 |
| 21 | Concentrador de oxigênio | 872 Unidade | R$ 34,90 | R$ 30.432,80 |
| 20 | Kit fios de sutura | 1716 Unidade | R$ 200,40 | R$ 343.886,40 |
| 19 | Conjunto procedimento médico | 644 Unidade | R$ 113,60 | R$ 73.158,40 |
| 18 | Material gasoterapia | 204 Unidade | R$ 45,90 | R$ 9.363,60 |
| 2 | Cabo p/ monitorização de ecg | 13 Unidade | R$ 1.221,50 | R$ 15.879,50 |
| 1 | Cabo p/ monitorização de ecg | 28 Unidade | R$ 483,90 | R$ 13.549,20 |
| 11 | Cateter central | 156 Unidade | R$ 217,10 | R$ 33.867,60 |
| 10 | Cateter central | 166 Unidade | R$ 127,40 | R$ 21.148,40 |
| 9 | Esfigmomanômetro | 325 Unidade | R$ 1.055,50 | R$ 343.037,50 |
| 8 | Pera uso médico | 42 Unidade | R$ 175,90 | R$ 7.387,80 |
| 7 | Pera uso médico | 24 Unidade | R$ 215,40 | R$ 5.169,60 |
| 4 | Eletrodo Uso Médico | 17 Embalagem 4,00 UN | R$ 137,20 | R$ 2.332,40 |
| 68 | Pá para desfibrilador | 311 Par | R$ 644,20 | R$ 200.346,20 |
| 69 | Pá para desfibrilador | 133 Par | R$ 679,70 | R$ 90.400,10 |
| 70 | Eletrodo Uso Médico | 16 Embalagem 6,00 UN | R$ 532,70 | R$ 8.523,20 |
| 73 | Otoscópio | 461 Unidade | R$ 238,20 | R$ 109.810,20 |
| 74 | Espéculo Uso Médico | 38 Unidade | R$ 148,30 | R$ 5.635,40 |
| 75 | Espéculo Uso Médico | 37 Unidade | R$ 167,80 | R$ 6.208,60 |
| 71 | Eletrodo Uso Médico | 9 Embalagem 6,00 UN | R$ 134,00 | R$ 1.206,00 |
| 76 | Espéculo uso médico | 15 Unidade | R$ 162,50 | R$ 2.437,50 |
| 77 | Espéculo uso médico | 14 Unidade | R$ 156,50 | R$ 2.191,00 |
| 78 | Espéculo uso médico | 11 Unidade | R$ 156,50 | R$ 1.721,50 |
| 79 | Espéculo uso médico | 21 Unidade | R$ 155,60 | R$ 3.267,60 |
| 80 | Espéculo uso médico | 21 Unidade | R$ 137,60 | R$ 2.889,60 |
| 81 | Conjunto para papanicolau | 5521 Unidade | R$ 4,90 | R$ 27.052,90 |
| 82 | Espéculo uso médico | 17820 Unidade | R$ 3,40 | R$ 60.588,00 |
| 83 | Chave fim de curso | 7020 Unidade | R$ 4,40 | R$ 30.888,00 |
| 84 | Espéculo uso médico | 24880 Unidade | R$ 4,80 | R$ 119.424,00 |
| 85 | Espéculo uso médico | 7901 Unidade | R$ 4,50 | R$ 35.554,50 |
| 86 | Espéculo uso médico | 9740 Unidade | R$ 4,90 | R$ 47.726,00 |
| 87 | Espéculo uso médico | 4300 Unidade | R$ 4,60 | R$ 19.780,00 |
| 88 | Espéculo Uso Médico | 1 Unidade | R$ 4,50 | R$ 4,50 |
| 89 | Pinça anatômica | 228 Unidade | R$ 21,80 | R$ 4.970,40 |
| 90 | Pinça anatômica | 242 Unidade | R$ 26,20 | R$ 6.340,40 |
| 91 | Pinça cirúrgica | 131 Unidade | R$ 84,70 | R$ 11.095,70 |
| 92 | Pinça cirúrgica | 126 Unidade | R$ 85,60 | R$ 10.785,60 |
| 93 | Pinça anatômica | 197 Unidade | R$ 37,10 | R$ 7.308,70 |
| 94 | Pinça cirúrgica | 153 Unidade | R$ 3,60 | R$ 550,80 |
| 95 | Pinça cirúrgica | 139 Unidade | R$ 84,90 | R$ 11.801,10 |
| 96 | Pinça cirúrgica | 75 Unidade | R$ 127,00 | R$ 9.525,00 |
| 97 | Pinça cirúrgica | 67 Unidade | R$ 547,40 | R$ 36.675,80 |
| 98 | Pinça cirúrgica | 87 Unidade | R$ 383,90 | R$ 33.399,30 |
| 99 | Pinça cirúrgica | 41 Unidade | R$ 636,70 | R$ 26.104,70 |
| 100 | Pinça cirúrgica | 56 Unidade | R$ 323,20 | R$ 18.099,20 |
| 101 | Pinça cirúrgica | 34 Unidade | R$ 367,80 | R$ 12.505,20 |
| 102 | Pinça cirúrgica | 112 Unidade | R$ 84,70 | R$ 9.486,40 |
| 103 | Pinça cirúrgica | 21 Unidade | R$ 39,50 | R$ 829,50 |
| 104 | Pinça cirúrgica | 21 Unidade | R$ 79,70 | R$ 1.673,70 |
| 105 | Pinça laboratório | 91 Unidade | R$ 67,00 | R$ 6.097,00 |
| 106 | Pinça cirúrgica | 26 Unidade | R$ 508,10 | R$ 13.210,60 |
| 107 | Pinça anatômica | 273 Unidade | R$ 28,80 | R$ 7.862,40 |
| 108 | Pinça anatômica | 192 Unidade | R$ 38,20 | R$ 7.334,40 |
| 109 | Pinça cirúrgica | 183 Unidade | R$ 33,20 | R$ 6.075,60 |
| 110 | Pinça cirúrgica | 221 Unidade | R$ 37,30 | R$ 8.243,30 |
| 111 | Pinça cirúrgica | 329 Unidade | R$ 41,10 | R$ 13.521,90 |
| 112 | Pinça cirúrgica | 235 Unidade | R$ 35,70 | R$ 8.389,50 |
| 113 | Pinça cirúrgica | 253 Unidade | R$ 54,50 | R$ 13.788,50 |
| 114 | Pinça cirúrgica | 233 Unidade | R$ 58,50 | R$ 13.630,50 |
| 115 | Pinça anatômica | 26 Unidade | R$ 246,30 | R$ 6.403,80 |
| 116 | Pinça cirúrgica | 93 Unidade | R$ 54,90 | R$ 5.105,70 |
| 117 | Pinça cirúrgica | 76 Unidade | R$ 74,40 | R$ 5.654,40 |
| 118 | Pinça cirúrgica | 78 Unidade | R$ 70,20 | R$ 5.475,60 |
| 119 | Pinça anatômica | 191 Unidade | R$ 53,60 | R$ 10.237,60 |
| 120 | Punch aórtico | 27 Unidade | R$ 90,20 | R$ 2.435,40 |
| 121 | Bisturi circular | 28 Unidade | R$ 80,50 | R$ 2.254,00 |
| 122 | Bisturi circular | 30 Unidade | R$ 115,90 | R$ 3.477,00 |
| 123 | Bisturi circular | 27 Unidade | R$ 114,90 | R$ 3.102,30 |
| 124 | Punch aórtico | 28 Unidade | R$ 114,90 | R$ 3.217,20 |
| 125 | Punch aórtico | 36 Unidade | R$ 104,60 | R$ 3.765,60 |
| 126 | Punch aórtico | 78 Unidade | R$ 11,60 | R$ 904,80 |
| 127 | Punch aórtico | 220 Unidade | R$ 11,80 | R$ 2.596,00 |
| 128 | Punch aórtico | 107 Unidade | R$ 11,90 | R$ 1.273,30 |
| 129 | Bisturi circular | 85 Unidade | R$ 10,80 | R$ 918,00 |
| 130 | Tesoura Instrumental | 65 Unidade | R$ 169,10 | R$ 10.991,50 |
| 131 | Tesoura Instrumental | 90 Unidade | R$ 170,80 | R$ 15.372,00 |
| 132 | Tesoura Instrumental | 203 Unidade | R$ 50,80 | R$ 10.312,40 |
| 133 | Tesoura Instrumental | 113 Unidade | R$ 62,40 | R$ 7.051,20 |
| 134 | Tesoura instrumental | 111 Unidade | R$ 29,60 | R$ 3.285,60 |
| 135 | Tesoura instrumental | 63 Unidade | R$ 53,70 | R$ 3.383,10 |
| 136 | Tesoura Instrumental | 83 Unidade | R$ 47,00 | R$ 3.901,00 |
| 137 | Tesoura Instrumental | 184 Unidade | R$ 55,70 | R$ 10.248,80 |
| 138 | Tesoura instrumental | 347 Unidade | R$ 42,10 | R$ 14.608,70 |
| 139 | Tesoura Instrumental | 171 Unidade | R$ 55,30 | R$ 9.456,30 |
| 140 | Tesoura Instrumental | 78 Unidade | R$ 99,70 | R$ 7.776,60 |
| 141 | Tesoura eletrocirúrgica | 128 Unidade | R$ 98,80 | R$ 12.646,40 |
| 142 | Tesoura Instrumental | 178 Unidade | R$ 83,80 | R$ 14.916,40 |
| 143 | Tesoura eletrocirúrgica | 103 Unidade | R$ 94,60 | R$ 9.743,80 |
| 144 | Tesoura instrumental | 156 Unidade | R$ 85,80 | R$ 13.384,80 |
| 145 | Fio de sutura agulhado | 104 Unidade | R$ 132,70 | R$ 13.800,80 |
| 146 | Fio de sutura agulhado | 92 Unidade | R$ 126,20 | R$ 11.610,40 |
| 147 | Fio de sutura agulhado | 88 Unidade | R$ 130,30 | R$ 11.466,40 |
| 148 | Fio De Sutura Agulhado | 81 Unidade | R$ 143,80 | R$ 11.647,80 |
| 149 | Fio de sutura agulhado | 95 Unidade | R$ 133,80 | R$ 12.711,00 |
| 150 | Fio de sutura agulhado | 128 Unidade | R$ 170,50 | R$ 21.824,00 |
| 151 | Fio de sutura agulhado | 196 Unidade | R$ 169,80 | R$ 33.280,80 |
| 152 | Fio de sutura agulhado | 142 Unidade | R$ 154,60 | R$ 21.953,20 |
| 153 | Fio De Sutura Agulhado | 94 Unidade | R$ 138,20 | R$ 12.990,80 |
| 154 | Fio De Sutura Agulhado | 88 Unidade | R$ 139,40 | R$ 12.267,20 |
| 155 | Fio de sutura agulhado | 113 Unidade | R$ 157,50 | R$ 17.797,50 |
| 156 | Fio de sutura agulhado | 87 Unidade | R$ 157,50 | R$ 13.702,50 |
| 157 | Fio de sutura agulhado | 87 Unidade | R$ 158,40 | R$ 13.780,80 |
| 158 | Fio de sutura agulhado | 118 Unidade | R$ 161,20 | R$ 19.021,60 |
| 159 | Fio De Sutura Agulhado | 133 Unidade | R$ 214,60 | R$ 28.541,80 |
| 160 | Fio de sutura agulhado | 113 Unidade | R$ 129,30 | R$ 14.610,90 |
| 161 | Fio de sutura agulhado | 104 Unidade | R$ 129,30 | R$ 13.447,20 |
| 162 | Fio de sutura agulhado | 91 Unidade | R$ 146,90 | R$ 13.367,90 |
| 163 | Fio De Sutura Agulhado | 38 Unidade | R$ 88,00 | R$ 3.344,00 |
| 164 | Fio de sutura s/ agulha | 110 Unidade | R$ 77,20 | R$ 8.492,00 |
| 165 | Fio de sutura agulhado | 100 Unidade | R$ 77,50 | R$ 7.750,00 |
| 166 | Fio de sutura agulhado | 172 Unidade | R$ 140,20 | R$ 24.114,40 |
| 167 | Fio de sutura agulhado | 140 Unidade | R$ 143,00 | R$ 20.020,00 |
| 168 | Fio de sutura agulhado | 1011 Unidade | R$ 145,00 | R$ 146.595,00 |
| 169 | Fio de sutura agulhado | 209 Unidade | R$ 145,00 | R$ 30.305,00 |
| 170 | Fio de sutura agulhado | 131 Unidade | R$ 145,00 | R$ 18.995,00 |
| 171 | Fio de sutura agulhado | 196 Unidade | R$ 162,80 | R$ 31.908,80 |
| 172 | Fio de sutura agulhado | 241 Unidade | R$ 160,80 | R$ 38.752,80 |
| 173 | Fio de sutura agulhado | 931 Unidade | R$ 158,60 | R$ 147.656,60 |
| 174 | Fio de sutura agulhado | 121 Unidade | R$ 146,90 | R$ 17.774,90 |
| 175 | Fio De Sutura Agulhado | 138 Unidade | R$ 161,50 | R$ 22.287,00 |
| 176 | Fio De Sutura Agulhado | 294 Unidade | R$ 167,20 | R$ 49.156,80 |
| 177 | Fio de sutura agulhado | 162 Unidade | R$ 142,50 | R$ 23.085,00 |
| 178 | Fio de sutura agulhado | 192 Unidade | R$ 144,10 | R$ 27.667,20 |
| 179 | Fio de sutura agulhado | 170 Unidade | R$ 148,40 | R$ 25.228,00 |
| 180 | Fio De Sutura Agulhado | 896 Unidade | R$ 149,90 | R$ 134.310,40 |
| 181 | Fio De Sutura Agulhado | 98 Unidade | R$ 152,80 | R$ 14.974,40 |
| 182 | Fio De Sutura Agulhado | 4101 Unidade | R$ 155,10 | R$ 636.065,10 |
| 183 | Fio De Sutura Agulhado | 120 Unidade | R$ 152,40 | R$ 18.288,00 |
| 184 | Fio de sutura agulhado | 292 Unidade | R$ 149,50 | R$ 43.654,00 |
| 185 | Fio de sutura agulhado | 161 Unidade | R$ 153,70 | R$ 24.745,70 |
| 186 | Fio de sutura agulhado | 118 Unidade | R$ 143,60 | R$ 16.944,80 |
| 187 | Fio de sutura agulhado | 107 Unidade | R$ 139,40 | R$ 14.915,80 |
| 188 | Fio de sutura agulhado | 186 Unidade | R$ 141,60 | R$ 26.337,60 |
| 189 | Fio De Sutura Agulhado | 93 Unidade | R$ 159,90 | R$ 14.870,70 |
| 190 | Fio de sutura agulhado | 82 Unidade | R$ 129,50 | R$ 10.619,00 |
| 191 | Conjunto drenagem | 89 Unidade | R$ 428,50 | R$ 38.136,50 |
| 192 | Dreno cirúrgico | 36 Unidade | R$ 55,10 | R$ 1.983,60 |
| 193 | Dreno cirúrgico | 36 Unidade | R$ 52,90 | R$ 1.904,40 |
| 194 | Dreno cirúrgico | 498 Unidade | R$ 3,00 | R$ 1.494,00 |
| 195 | Dreno cirúrgico | 421 Unidade | R$ 2,80 | R$ 1.178,80 |
| 196 | Dreno cirúrgico | 341 Unidade | R$ 3,10 | R$ 1.057,10 |
| 197 | Dreno cirúrgico | 123 Unidade | R$ 3,40 | R$ 418,20 |
| 198 | Dreno cirúrgico | 58 Unidade | R$ 3,60 | R$ 208,80 |
| 199 | Dreno cirúrgico | 47 Unidade | R$ 3,80 | R$ 178,60 |
| 200 | Dreno cirúrgico | 62 Unidade | R$ 3,80 | R$ 235,60 |
| 201 | Dreno cirúrgico | 47 Unidade | R$ 5,50 | R$ 258,50 |
| 202 | Dreno cirúrgico | 62 Unidade | R$ 4,70 | R$ 291,40 |
| 203 | Dreno cirúrgico | 47 Unidade | R$ 5,10 | R$ 239,70 |
| 204 | Dreno cirúrgico | 57 Unidade | R$ 4,90 | R$ 279,30 |
| 205 | Dreno cirúrgico | 70 Unidade | R$ 4,10 | R$ 287,00 |
| 206 | Dreno cirúrgico | 57 Unidade | R$ 3,60 | R$ 205,20 |
| 207 | Dreno cirúrgico | 57 Unidade | R$ 4,00 | R$ 228,00 |
| 208 | Dreno cirúrgico | 62 Unidade | R$ 4,10 | R$ 254,20 |
| 209 | Dreno cirúrgico | 57 Unidade | R$ 4,00 | R$ 228,00 |
| 210 | Dreno cirúrgico | 57 Unidade | R$ 4,00 | R$ 228,00 |
| 211 | Dreno cirúrgico | 57 Unidade | R$ 4,10 | R$ 233,70 |
| 212 | Dreno cirúrgico | 57 Unidade | R$ 3,90 | R$ 222,30 |
| 213 | Dosador oral | 901 Unidade | R$ 0,60 | R$ 540,60 |
| 214 | Dosador oral | 2001 Unidade | R$ 0,70 | R$ 1.400,70 |
| 215 | Dosador oral | 1401 Unidade | R$ 0,80 | R$ 1.120,80 |
| 217 | Agulha hipodérmica | 721 Unidade | R$ 7,00 | R$ 5.047,00 |
| 218 | Agulha hipodérmica | 721 Unidade | R$ 6,90 | R$ 4.974,90 |
| 219 | Dispositivo P/ Anestesia Regional | 421 Unidade | R$ 6,40 | R$ 2.694,40 |
| 220 | Dispositivo P/ Anestesia Regional | 321 Unidade | R$ 7,00 | R$ 2.247,00 |
| 221 | Agulha Hipodérmica | 131 Caixa 100,00 UN | R$ 11,20 | R$ 1.467,20 |
| 222 | Agulha Hipodérmica | 1373 Caixa 100,00 UN | R$ 10,10 | R$ 13.867,30 |
| 223 | Agulha Hipodérmica | 566 Caixa 100,00 UN | R$ 8,60 | R$ 4.867,60 |
| 224 | Agulha Hipodérmica | 3088 Caixa 100,00 UN | R$ 9,00 | R$ 27.792,00 |
| 225 | Agulha Hipodérmica | 2124 Caixa 100,00 UN | R$ 9,80 | R$ 20.815,20 |
| 226 | Agulha Hipodérmica | 3107 Caixa 100,00 UN | R$ 10,40 | R$ 32.312,80 |
| 227 | Agulha Hipodérmica | 7924 Caixa 100,00 UN | R$ 10,70 | R$ 84.786,80 |
| 228 | Agulha Hipodérmica | 6206 Caixa 100,00 UN | R$ 10,80 | R$ 67.024,80 |
| 229 | Agulha Hipodérmica | 2071 Caixa 100,00 UN | R$ 10,20 | R$ 21.124,20 |
| 230 | Agulha Hipodérmica | 10433 Caixa 100,00 UN | R$ 11,20 | R$ 116.849,60 |
| 231 | Bisturi descartável | 307 Unidade | R$ 24,40 | R$ 7.490,80 |
| 232 | Bisturi descartável | 117 Unidade | R$ 23,50 | R$ 2.749,50 |
| 233 | Bisturi descartável | 380 Unidade | R$ 23,50 | R$ 8.930,00 |
| 234 | Cabo bisturi | 258 Unidade | R$ 16,30 | R$ 4.205,40 |
| 235 | Cabo bisturi | 189 Unidade | R$ 21,70 | R$ 4.101,30 |
| 236 | Cabo bisturi | 115 Unidade | R$ 71,60 | R$ 8.234,00 |
| 237 | Lâmina Bisturi | 69 Caixa 100,00 UN | R$ 51,40 | R$ 3.546,60 |
| 238 | Lâmina Bisturi | 666 Caixa 100,00 UN | R$ 47,80 | R$ 31.834,80 |
| 239 | Lâmina Bisturi | 151 Caixa 100,00 UN | R$ 52,20 | R$ 7.882,20 |
| 240 | Lâmina bisturi | 328 Caixa 100,00 UN | R$ 51,00 | R$ 16.728,00 |
| 241 | Lâmina Bisturi | 84 Caixa 100,00 UN | R$ 56,60 | R$ 4.754,40 |
| 242 | Lâmina Bisturi | 171 Caixa 100,00 UN | R$ 54,50 | R$ 9.319,50 |
| 243 | Lâmina Bisturi | 56 Caixa 100,00 UN | R$ 54,40 | R$ 3.046,40 |
| 244 | Lâmina bisturi | 166 Caixa 100,00 UN | R$ 47,30 | R$ 7.851,80 |
| 245 | Lâmina Bisturi | 106 Caixa 100,00 UN | R$ 55,70 | R$ 5.904,20 |
| 246 | Cateter periférico | 6401 Unidade | R$ 1,50 | R$ 9.601,50 |
| 247 | Cateter periférico | 5671 Unidade | R$ 1,50 | R$ 8.506,50 |
| 248 | Cateter periférico | 25751 Unidade | R$ 1,90 | R$ 48.926,90 |
| 249 | Cateter periférico | 60651 Unidade | R$ 2,10 | R$ 127.367,10 |
| 250 | Cateter periférico | 121351 Unidade | R$ 1,80 | R$ 218.431,80 |
| 251 | Cateter periférico | 116501 Unidade | R$ 2,00 | R$ 233.002,00 |
| 252 | Cateter periférico | 13951 Unidade | R$ 0,50 | R$ 6.975,50 |
| 253 | Cateter periférico | 39501 Unidade | R$ 0,50 | R$ 19.750,50 |
| 254 | Cateter periférico | 68371 Unidade | R$ 0,50 | R$ 34.185,50 |
| 255 | Cateter periférico | 21361 Unidade | R$ 0,50 | R$ 10.680,50 |
| 256 | Cateter periférico | 7801 Unidade | R$ 0,50 | R$ 3.900,50 |
| 257 | Bandagem | 1831 Unidade | R$ 11,70 | R$ 21.422,70 |
| 258 | Bandagem | 2451 Unidade | R$ 11,10 | R$ 27.206,10 |
| 259 | Bandagem | 2061 Unidade | R$ 12,10 | R$ 24.938,10 |
| 260 | Órtese para coluna vertebral | 327 Unidade | R$ 22,00 | R$ 7.194,00 |
| 261 | Órtese para coluna vertebral | 347 Unidade | R$ 21,80 | R$ 7.564,60 |
| 262 | Órtese para coluna vertebral | 357 Unidade | R$ 21,50 | R$ 7.675,50 |
| 263 | Suporte Imobilizador | 221 Unidade | R$ 145,10 | R$ 32.067,10 |
| 264 | Reanimador manual | 148 Unidade | R$ 41,00 | R$ 6.068,00 |
| 266 | Reanimador manual | 128 Unidade | R$ 40,70 | R$ 5.209,60 |
| 267 | Reanimador manual | 152 Unidade | R$ 41,00 | R$ 6.232,00 |
| 268 | Reanimador manual | 135 Unidade | R$ 42,80 | R$ 5.778,00 |
| 269 | Reanimador manual | 155 Unidade | R$ 39,30 | R$ 6.091,50 |
| 270 | Componente reanimador manual | 180 Unidade | R$ 155,20 | R$ 27.936,00 |
| 271 | Peça equipamento médico | 175 Unidade | R$ 181,60 | R$ 31.780,00 |
| 272 | Reanimador manual | 131 Unidade | R$ 221,80 | R$ 29.055,80 |
| 273 | Imobilizador (tala) | 1043 Unidade | R$ 13,80 | R$ 14.393,40 |
| 274 | Imobilizador (tala) | 1043 Unidade | R$ 11,40 | R$ 11.890,20 |
| 275 | Imobilizador (tala) | 1068 Unidade | R$ 14,30 | R$ 15.272,40 |
| 276 | Imobilizador (tala) | 1058 Unidade | R$ 20,50 | R$ 21.689,00 |
| 277 | Imobilizador (tala) | 843 Unidade | R$ 22,00 | R$ 18.546,00 |
| 278 | Imobilizador (órtese) | 903 Unidade | R$ 21,80 | R$ 19.685,40 |
| 279 | Imobilizador (órtese) | 990 Unidade | R$ 25,20 | R$ 24.948,00 |
| 280 | Imobilizador (órtese) | 1090 Unidade | R$ 25,60 | R$ 27.904,00 |
| 281 | Conjunto coleta componentes sangue | 1001 Unidade | R$ 44,30 | R$ 44.344,30 |
| 282 | Coletor de urina | 22331 Unidade | R$ 12,10 | R$ 270.205,10 |
| 283 | Cateter p/ intervenção | 6 Unidade | R$ 10,80 | R$ 64,80 |
| 284 | Cateter p/ intervenção | 6 Unidade | R$ 12,80 | R$ 76,80 |
| 285 | Cateter p/ intervenção | 11 Unidade | R$ 11,80 | R$ 129,80 |
| 286 | Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária | 616 Unidade | R$ 4,80 | R$ 2.956,80 |
| 287 | Frasco P/ Secreção E Urina | 816 Unidade | R$ 5,50 | R$ 4.488,00 |
| 288 | Dispositivo externo p/ incontinência urinária | 751 Unidade | R$ 5,10 | R$ 3.830,10 |
| 289 | Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária | 1301 Unidade | R$ 5,00 | R$ 6.505,00 |
| 290 | Dispositivo externo p/ incontinência urinária | 1351 Unidade | R$ 6,10 | R$ 8.241,10 |
| 291 | Recipiente nutrição enteral | 47101 Unidade | R$ 2,30 | R$ 108.332,30 |
| 292 | Sistema fechado aspiração traqueal | 3257 Unidade | R$ 35,80 | R$ 116.600,60 |
| 293 | Sistema fechado aspiração traqueal | 1057 Unidade | R$ 47,10 | R$ 49.784,70 |
| 294 | Conector uso médico | 1441 Unidade | R$ 4,00 | R$ 5.764,00 |
| 295 | Sonda trato urinário | 891 Unidade | R$ 6,20 | R$ 5.524,20 |
| 296 | Sonda trato urinário | 651 Unidade | R$ 5,50 | R$ 3.580,50 |
| 297 | Sonda trato urinário | 811 Unidade | R$ 9,90 | R$ 8.028,90 |
| 265 | Reanimador manual | 148 Unidade | R$ 40,50 | R$ 5.994,00 |
| 298 | Sonda trato urinário | 271 Unidade | R$ 5,00 | R$ 1.355,00 |
| 299 | Sonda trato urinário | 371 Unidade | R$ 4,70 | R$ 1.743,70 |
| 300 | Sonda trato urinário | 801 Unidade | R$ 4,80 | R$ 3.844,80 |
| 301 | Sonda trato urinário | 1151 Unidade | R$ 4,40 | R$ 5.064,40 |
| 302 | Sonda trato urinário | 2711 Unidade | R$ 5,20 | R$ 14.097,20 |
| 303 | Sonda trato urinário | 3821 Unidade | R$ 6,60 | R$ 25.218,60 |
| 304 | Sonda trato urinário | 2061 Unidade | R$ 5,20 | R$ 10.717,20 |
| 305 | Sonda trato urinário | 761 Unidade | R$ 6,10 | R$ 4.642,10 |
| 306 | Sonda trato digestivo | 566 Unidade | R$ 13,40 | R$ 7.584,40 |
| 307 | Sonda trato digestivo | 891 Unidade | R$ 16,90 | R$ 15.057,90 |
| 308 | Sonda trato digestivo | 1296 Unidade | R$ 14,20 | R$ 18.403,20 |
| 309 | Sonda trato digestivo | 451 Unidade | R$ 29,70 | R$ 13.394,70 |
| 310 | Sonda trato digestivo | 501 Unidade | R$ 21,10 | R$ 10.571,10 |
| 311 | Sonda trato digestivo | 321 Unidade | R$ 2,10 | R$ 674,10 |
| 312 | Sonda trato digestivo | 481 Unidade | R$ 2,00 | R$ 962,00 |
