edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Serviços de limpeza
Contratação de serviços continuados de limpeza externa (pintura caiada de meio fio, corte mecanizado/rastelagem de grama, capinação manual, aceiro de áreas verdes, jardinagem e poda de árvores e arbustos, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de todos os insumos entre outros) em proveito do CINDACTA IV nos estados do Pará, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá.
Contratação de serviços continuados de limpeza externa (pintura caiada de meio fio, corte mecanizado/rastelagem de grama, capinação manual, aceiro de áreas verdes, jardinagem e poda de árvores e arbustos, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de todos os insumos entre outros) em proveito do CINDACTA IV nos estados do Pará, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá.
Valor total
R$ 7.847.928,21
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 1517 METRO QUADRADO | R$ 4,45 | R$ 6.750,65 |
| 2 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 203202 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 107.706,60 |
| 3 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 20322 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 65.843,28 |
| 4 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 9976 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 32.322,24 |
| 5 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 1831 METRO QUADRADO | R$ 4,45 | R$ 8.147,95 |
| 6 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 440376 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 233.399,28 |
| 7 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 33989 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 110.124,36 |
| 8 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 11664 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 37.791,36 |
| 9 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 1329 METRO QUADRADO | R$ 4,45 | R$ 5.914,05 |
| 10 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 219108 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 116.127,24 |
| 11 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 21911 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 70.991,64 |
| 12 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 7400 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 23.976,00 |
| 13 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 851 METRO QUADRADO | R$ 4,45 | R$ 3.786,95 |
| 14 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 284340 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 150.700,20 |
| 15 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 28434 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 92.126,16 |
| 16 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 6280 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 20.347,20 |
| 17 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 1141 METRO QUADRADO | R$ 4,45 | R$ 5.077,45 |
| 18 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 440220 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 233.316,60 |
| 19 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 44022 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 142.631,28 |
| 20 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 8720 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 28.252,80 |
| 21 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 1103 METRO QUADRADO | R$ 4,45 | R$ 4.908,35 |
| 22 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 239868 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 127.130,04 |
| 23 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 23987 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 77.717,88 |
| 24 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 8168 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 26.464,32 |
| 25 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 251 METRO QUADRADO | R$ 4,45 | R$ 1.116,95 |
| 26 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 81696 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 43.298,88 |
| 27 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 8170 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 26.470,80 |
| 28 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 1800 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 5.832,00 |
| 29 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 181 METRO QUADRADO | R$ 4,45 | R$ 805,45 |
| 30 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 105636 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 55.987,08 |
| 31 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 10564 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 34.227,36 |
| 32 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 3160 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 10.238,40 |
| 33 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 1866 METRO QUADRADO | R$ 4,45 | R$ 8.303,70 |
| 34 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 1137684 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 602.972,52 |
| 35 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 113769 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 368.611,56 |
| 36 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 19216 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 62.259,84 |
| 37 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 2270 METRO QUADRADO | R$ 4,45 | R$ 10.101,50 |
| 38 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 2189484 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 1.160.426,52 |
| 39 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 218949 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 709.394,76 |
| 40 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 24400 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 79.056,00 |
| 41 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 158 METRO QUADRADO | R$ 4,45 | R$ 703,10 |
| 42 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 113520 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 60.165,60 |
| 43 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 11352 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 36.780,48 |
| 44 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 3192 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 10.342,08 |
| 45 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 350 METRO QUADRADO | R$ 4,45 | R$ 1.557,50 |
| 46 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 126780 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 67.193,40 |
| 47 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 12678 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 41.076,72 |
| 48 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 3688 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 11.949,12 |
| 49 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 2534 METRO QUADRADO | R$ 4,45 | R$ 11.276,30 |
| 50 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 453360 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 240.280,80 |
| 51 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 45336 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 146.888,64 |
| 52 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 11808 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 38.257,92 |
| 53 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 1381 METRO QUADRADO | R$ 4,45 | R$ 6.145,45 |
| 54 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 198972 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 105.455,16 |
| 55 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 19898 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 64.469,52 |
| 56 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 8248 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 26.723,52 |
| 57 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 1131 METRO QUADRADO | R$ 4,45 | R$ 5.032,95 |
| 58 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 31212 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 16.542,36 |
| 59 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 3122 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 10.115,28 |
| 60 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 3976 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 12.882,24 |
| 61 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 243 METRO QUADRADO | R$ 4,45 | R$ 1.081,35 |
| 62 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 167652 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 88.855,56 |
| 63 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 16766 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 54.321,84 |
| 64 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 3360 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 10.886,40 |
| 65 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 2182 METRO QUADRADO | R$ 4,45 | R$ 9.709,90 |
| 66 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 580080 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 307.442,40 |
| 67 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 58008 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 187.945,92 |
| 68 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 14272 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 46.241,28 |
| 69 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 1470 METRO QUADRADO | R$ 4,45 | R$ 6.541,50 |
| 70 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 234300 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 124.179,00 |
| 71 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 23430 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 75.913,20 |
| 72 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 8432 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 27.319,68 |
| 73 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 162 METRO QUADRADO | R$ 4,46 | R$ 722,68 |
| 74 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 109272 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 57.914,16 |
| 75 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 10928 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 35.406,72 |
| 76 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 1568 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 5.080,32 |
| 77 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 1700 METRO QUADRADO | R$ 4,45 | R$ 7.565,00 |
| 78 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 600000 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 318.000,00 |
| 79 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 20000 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 64.800,00 |
| 80 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 14000 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 45.360,00 |
| 81 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Outros Serviços - OutraProdutividade | 6000 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 14,17 | R$ 85.020,00 |
| 82 | Poda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular | 30 UNIDADE | R$ 1.044,03 | R$ 31.320,90 |
| 83 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 120 METRO QUADRADO | R$ 4,45 | R$ 534,00 |
| 84 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 114000 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 60.420,00 |
| 85 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 3800 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 12.312,00 |
| 86 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 3000 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 9.720,00 |
| 87 | Poda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular | 30 UNIDADE | R$ 1.044,03 | R$ 31.320,90 |
| 88 | Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 1692 METRO QUADRADO | R$ 4,45 | R$ 7.529,40 |
| 89 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 333276 METRO QUADRADO | R$ 0,53 | R$ 176.636,28 |
| 90 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 33328 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 107.982,72 |
| 91 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 7824 METRO QUADRADO | R$ 3,24 | R$ 25.349,76 |
| Total | R$ 7.847.928,21 | |||
Comparação de preços
Preços deste edital comparados com o histórico de compras públicas (CATMAT/CATSER).
Nenhum dado de mercado disponível para os itens desta licitação.
Órgão
- Nome
- COMANDO DA AERONAUTICA
- CNPJ
- 00394429000100
- Unidade
- GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
Localização
- Estado (UF)
- AM
- Município
- MANAUS
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 24/03/2026
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 00394429000100-1-000506/2026
- Tipo
- Edital