edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP SRP Aberto-Fechado Saúde e medicamentos Compras.gov.br ↗

Aquisição de dietas, fórmulas e suplementos alimentares, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Brasília (H Mil A Brasília),

Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=16008805900252026

Encerra em 6 dias

Encerramento: 03/07/2026 11:00

Abertura: 23/06/2026 11:00
Valor global
R$ 2.751.978,60

Detalhamento dos itens

# Descrição Qtd Preço unit. Total
1 Dieta enteral 24000 Grama R$ 1,54 R$ 36.960,00
2 Dieta enteral 240000 Mililitro R$ 0,14 R$ 33.600,00
3 Dieta enteral 750000 Mililitro R$ 0,13 R$ 97.500,00
4 Dieta enteral 6000 Grama R$ 0,18 R$ 1.080,00
5 Dieta infantil 48000 Grama R$ 0,20 R$ 9.600,00
6 Dieta enteral 125000 Mililitro R$ 0,17 R$ 21.250,00
7 Dieta infantil 120000 Grama R$ 0,41 R$ 49.200,00
8 Dieta enteral 8400 Grama R$ 0,74 R$ 6.216,00
9 Dieta enteral 525000 Mililitro R$ 0,12 R$ 63.000,00
10 Dieta enteral 180000 Mililitro R$ 0,14 R$ 25.200,00
11 Dieta enteral 150000 Grama R$ 0,31 R$ 46.500,00
12 Dieta enteral 500000 Mililitro R$ 0,13 R$ 65.000,00
13 Dieta enteral 300000 Mililitro R$ 0,12 R$ 36.000,00
14 Dieta enteral 712500 Mililitro R$ 0,16 R$ 114.000,00
15 Dieta enteral 600000 Mililitro R$ 0,13 R$ 78.000,00
16 Dieta enteral 700000 Mililitro R$ 0,07 R$ 49.000,00
17 Dieta enteral 40000 Mililitro R$ 0,12 R$ 4.800,00
18 Dieta enteral 157500 Grama R$ 0,63 R$ 99.225,00
19 Dieta enteral 170000 Grama R$ 0,26 R$ 44.200,00
20 Dieta enteral 3300 Grama R$ 0,80 R$ 2.640,00
21 Dieta enteral 52800 Mililitro R$ 0,14 R$ 7.392,00
22 Dieta enteral 900000 Mililitro R$ 0,13 R$ 117.000,00
23 Dieta infantil 48000 Grama R$ 0,18 R$ 8.640,00
24 Dieta infantil 24000 Grama R$ 0,69 R$ 16.560,00
25 Dieta enteral 380000 Mililitro R$ 0,14 R$ 53.200,00
26 Dieta enteral 2100000 Mililitro R$ 0,13 R$ 273.000,00
27 Dieta enteral 360000 Mililitro R$ 0,10 R$ 36.000,00
28 Dieta enteral 232000 Mililitro R$ 0,15 R$ 34.800,00
29 Dieta enteral 134000 Mililitro R$ 0,14 R$ 18.760,00
30 Dieta enteral 25000 Mililitro R$ 0,20 R$ 5.000,00
31 Dieta enteral 25000 Mililitro R$ 0,21 R$ 5.250,00
32 Dieta enteral 120000 Mililitro R$ 0,07 R$ 8.400,00
33 Dieta enteral 240000 Mililitro R$ 0,08 R$ 19.200,00
34 Dieta enteral 210000 Mililitro R$ 0,06 R$ 12.600,00
35 Dieta enteral 600000 Mililitro R$ 0,13 R$ 78.000,00
36 Dieta enteral 210000 Mililitro R$ 0,13 R$ 27.300,00
37 Dieta enteral 359000 Mililitro R$ 0,16 R$ 57.440,00
38 Dieta enteral 675000 Mililitro R$ 0,22 R$ 148.500,00
39 Goma 1932 Grama R$ 2,70 R$ 5.216,40
40 Goma 21250 Grama R$ 0,48 R$ 10.200,00
41 Dieta enteral 7200 Grama R$ 1,75 R$ 12.600,00
42 Dieta enteral 14400 Grama R$ 2,42 R$ 34.848,00
43 Dieta enteral 230000 Mililitro R$ 0,15 R$ 34.500,00
44 Dieta enteral 40500 Mililitro R$ 0,22 R$ 8.910,00
45 Dieta enteral 120000 Mililitro R$ 0,07 R$ 8.400,00
46 Dieta enteral 59750 Grama R$ 0,62 R$ 37.045,00
47 Nutrição parenteral 20520 Mililitro R$ 0,96 R$ 19.699,20
48 Dieta enteral 110000 Mililitro R$ 0,02 R$ 2.200,00
49 Dieta enteral 15000 Mililitro R$ 0,36 R$ 5.400,00
50 Dieta enteral 7200 Grama R$ 0,66 R$ 4.752,00
51 Dieta enteral 430000 Mililitro R$ 0,08 R$ 34.400,00
52 Dieta infantil 24000 Grama R$ 0,63 R$ 15.120,00
53 Dieta enteral 230000 Mililitro R$ 0,12 R$ 27.600,00
54 Dieta infantil 48000 Grama R$ 0,08 R$ 3.840,00
55 Dieta enteral 800000 Mililitro R$ 0,06 R$ 48.000,00
56 Dieta enteral 46400 Grama R$ 0,15 R$ 6.960,00
57 Dieta enteral 100000 Mililitro R$ 0,13 R$ 13.000,00
58 Dieta enteral 100000 Mililitro R$ 0,12 R$ 12.000,00
59 Dieta enteral 750000 Mililitro R$ 0,13 R$ 97.500,00
60 Dieta enteral 100000 Mililitro R$ 0,12 R$ 12.000,00
61 Dieta enteral 372000 Mililitro R$ 0,12 R$ 44.640,00
62 Dieta enteral 516000 Mililitro R$ 0,12 R$ 61.920,00
63 Dieta enteral 372000 Mililitro R$ 0,12 R$ 44.640,00
64 Dieta enteral 250000 Mililitro R$ 0,13 R$ 32.500,00
65 Dieta enteral 175000 Mililitro R$ 0,12 R$ 21.000,00
66 Dieta enteral 237500 Mililitro R$ 0,16 R$ 38.000,00
67 Dieta enteral 52500 Grama R$ 0,63 R$ 33.075,00
68 Dieta enteral 300000 Mililitro R$ 0,13 R$ 39.000,00
69 Dieta enteral 700000 Mililitro R$ 0,13 R$ 91.000,00
70 Dieta enteral 225000 Mililitro R$ 0,22 R$ 49.500,00
71 Dieta enteral 250000 Mililitro R$ 0,13 R$ 32.500,00
TotalR$ 2.751.978,60

Arquivos

16008805900252026000

Edital

Baixar

Órgão

Nome
COMANDO DO EXERCITO
CNPJ
00394452000103
Unidade
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA

Localização

Estado (UF)
DF
Município
Brasília
Esfera

Datas

Publicação no PNCP
23/06/2026
Abertura de propostas
23/06/2026 11:00
Encerramento de propostas
03/07/2026 11:00
Início da vigência
Fim da vigência

Identificação

Número PNCP
00394452000103-1-011921/2026
Número da Compra
90025
Processo
64576004459202698
Tipo
Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Licitabase — Monitoramento de licitações públicas