edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Saúde e medicamentos
Aquisição para o grupo Medicamento de uso geral X (Poliestirenossulfonato de cálcio env 30G, e etc...) - processo 33409.012001/2025-20
Aquisição para o grupo Medicamento de uso geral X (Poliestirenossulfonato de cálcio env 30G, e etc...) - processo 33409.012001/2025-20
Valor total
R$ 424.048,06
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poliestirenossulfonato | 5129 Envelope | R$ 26,86 | R$ 137.764,94 |
| 2 | Prednisolona | 200 Frasco 60,00 ML | R$ 4,48 | R$ 896,00 |
| 3 | Prednisona | 34176 Comprimido | R$ 0,18 | R$ 6.151,68 |
| 4 | Prednisona | 55500 Comprimido | R$ 0,08 | R$ 4.440,00 |
| 5 | Prometazina Cloridrato | 900 Ampola 2,00 ML | R$ 3,34 | R$ 3.001,50 |
| 6 | Prometazina cloridrato | 1800 Comprimido | R$ 0,17 | R$ 297,00 |
| 7 | Propafenona cloridrato | 5000 Comprimido | R$ 0,81 | R$ 4.050,00 |
| 8 | Propatilnitrato | 300 Comprimido | R$ 0,55 | R$ 165,00 |
| 9 | Propiltiouracil | 100 Comprimido | R$ 0,66 | R$ 66,22 |
| 11 | Alprostadil | 50 Ampola 1,00 ML | R$ 485,00 | R$ 24.250,00 |
| 10 | Propranolol cloridrato | 6239 Comprimido | R$ 0,08 | R$ 475,41 |
| 12 | Racecadotrila | 1392 Cápsula | R$ 4,73 | R$ 6.584,16 |
| 13 | Rivaroxabana | 12572 Comprimido | R$ 0,29 | R$ 3.632,05 |
| 14 | Rivaroxabana | 41896 Comprimido | R$ 0,30 | R$ 12.568,80 |
| 15 | Rocurônio Brometo | 16940 Ampola 5,00 ML | R$ 9,59 | R$ 162.454,60 |
| 16 | Ropivacaína Cloridrato | 1000 Ampola 20,00 ML | R$ 16,33 | R$ 16.328,30 |
| 17 | Probiótico | 6992 Cápsula | R$ 0,95 | R$ 6.642,40 |
| 18 | Valsartana | 3000 Comprimido | R$ 4,29 | R$ 12.870,00 |
| 19 | Valsartana | 2000 Comprimido | R$ 4,27 | R$ 8.540,00 |
| 20 | Valsartana | 3000 Comprimido | R$ 4,29 | R$ 12.870,00 |
| Total | R$ 424.048,06 | |||
Comparação de preços
Preços deste edital comparados com o histórico de compras públicas (CATMAT/CATSER).
Nenhum dado de mercado disponível para os itens desta licitação.
Órgão
- Nome
- MINISTERIO DA SAUDE
- CNPJ
- 00394544000185
- Unidade
- INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Localização
- Estado (UF)
- RJ
- Município
- RIO DE JANEIRO
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 10/04/2026
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 00394544000185-1-000647/2026
- Tipo
- Edital