edital Pregão - Eletrônico Suspensa SRP Aberto Equipamentos médico-hospitalaresSaúde e medicamentos Compras.gov.br ↗

Aquisição de materiais e insumos odontológicos, destinados a atender à demanda dos estabelecimentos de saúde indígena vinculados ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – DSEI-Y.

Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=25705205900142026

Encerra em 6 dias

Encerramento: 03/07/2026 11:00

Abertura: 19/06/2026 11:00
Valor global
R$ 1.376.520,84

Detalhamento dos itens

# Descrição Qtd Preço unit. Total
1 Agulha Odontológica 256 Caixa 100,00 UN R$ 32,68 R$ 8.366,08
2 Agulha Odontológica 128 Caixa 100,00 UN R$ 30,00 R$ 3.840,00
3 Algodão uso em saúde 2048 Embalagem 100,00 UN R$ 2,65 R$ 5.416,96
4 Lidocaína Cloridrato 68 Frasco 50,00 ML R$ 68,96 R$ 4.688,94
5 Aplicador Odontológico 120 Pacote 100,00 UN R$ 8,00 R$ 960,00
6 Adesivo dental 80 Unidade R$ 82,05 R$ 6.564,00
7 Afastador odontológico 68 Unidade R$ 7,46 R$ 507,28
8 Afastador odontológico 68 Unidade R$ 13,93 R$ 947,24
9 Alavanca odontológica 160 Unidade R$ 40,98 R$ 6.556,00
10 Babador 256 Pacote 100,00 UN R$ 19,25 R$ 4.928,84
11 Broca alta rotação 45 Unidade R$ 2,28 R$ 102,60
12 Broca alta rotação 45 Unidade R$ 2,46 R$ 110,47
13 Broca alta rotação 45 Unidade R$ 2,36 R$ 106,20
14 Broca alta rotação 45 Unidade R$ 2,37 R$ 106,65
15 Broca alta rotação 45 Unidade R$ 2,40 R$ 107,77
16 Broca alta rotação 45 Unidade R$ 2,42 R$ 108,67
17 Broca alta rotação 45 Unidade R$ 2,46 R$ 110,70
18 Broca alta rotação 45 Unidade R$ 2,84 R$ 127,80
19 Broca alta rotação 45 Unidade R$ 2,45 R$ 110,25
20 Broca alta rotação 45 Unidade R$ 2,50 R$ 112,50
21 Broca alta rotação 45 Unidade R$ 10,48 R$ 471,60
22 Broca alta rotação 45 Unidade R$ 10,14 R$ 456,30
23 Broca alta rotação 45 Unidade R$ 2,17 R$ 97,65
24 Broca alta rotação 45 Unidade R$ 2,25 R$ 101,02
25 Broca alta rotação 45 Unidade R$ 6,28 R$ 282,60
26 Broca alta rotação 45 Unidade R$ 6,68 R$ 300,60
27 Broca baixa rotação 75 Unidade R$ 5,97 R$ 447,75
28 Broca baixa rotação 75 Unidade R$ 5,44 R$ 408,21
29 Broca baixa rotação 75 Unidade R$ 5,95 R$ 446,25
30 Broca baixa rotação 75 Unidade R$ 5,89 R$ 441,75
31 Broca alta rotação 45 Unidade R$ 11,04 R$ 496,80
32 Broqueiro 32 Unidade R$ 15,95 R$ 510,40
33 Condicionador Dental 375 Seringa 5,00 G R$ 1,06 R$ 397,50
34 Cimento de ionômero de vidro 768 Unidade R$ 257,58 R$ 197.821,44
35 Cimento de ionômero de vidro 256 Unidade R$ 257,58 R$ 65.940,48
36 Cabo espelho bucal 192 Unidade R$ 4,00 R$ 768,00
37 Detergente Enzimático 350 Mililitro R$ 25,28 R$ 8.846,25
38 Descolador 160 Unidade R$ 17,42 R$ 2.786,67
39 Descolador 160 Unidade R$ 9,30 R$ 1.488,40
40 Descolador 121035 Unidade R$ 3,10 R$ 375.208,50
41 Dentifrício 40345 Unidade R$ 3,10 R$ 125.069,50
42 Escavador - uso odontológico 64 Unidade R$ 6,72 R$ 430,08
43 Escavador - uso odontológico 64 Unidade R$ 6,30 R$ 403,20
44 Escavador - uso odontológico 64 Unidade R$ 6,59 R$ 421,76
45 Espátula odontológica 30 Unidade R$ 31,48 R$ 944,40
46 Espátula odontológica 30 Unidade R$ 59,26 R$ 1.777,80
47 Espátula odontológica 30 Unidade R$ 63,14 R$ 1.894,34
48 Espátula odontológica 30 Unidade R$ 44,39 R$ 1.331,55
49 Espelho bucal 192 Unidade R$ 3,00 R$ 576,00
50 Sonda odontológica 192 Unidade R$ 7,41 R$ 1.422,72
51 Embalagem p 32 Unidade R$ 124,99 R$ 3.999,52
52 Escova dental 51162 Unidade R$ 1,68 R$ 86.054,48
53 Escova dental 17053 Unidade R$ 1,68 R$ 28.683,14
54 Escova dental 69874 Unidade R$ 1,07 R$ 74.464,72
55 Escova dental 23291 Unidade R$ 1,07 R$ 24.821,21
56 Fluoreto De Sódio 512 Frasco 200,00 ML R$ 5,06 R$ 2.590,72
57 Fórceps odontológico 96 Unidade R$ 52,00 R$ 4.992,00
58 Fórceps odontológico 96 Unidade R$ 56,74 R$ 5.447,04
59 Fórceps odontológico 96 Unidade R$ 57,00 R$ 5.472,00
60 Fórceps odontológico 128 Unidade R$ 52,79 R$ 6.757,12
61 Fórceps odontológico 96 Unidade R$ 53,66 R$ 5.151,36
62 Fórceps odontológico 96 Unidade R$ 52,00 R$ 4.992,00
63 Fórceps odontológico 96 Unidade R$ 56,98 R$ 5.470,08
64 Fórceps odontológico 96 Unidade R$ 52,70 R$ 5.059,20
65 Fórceps odontológico 96 Unidade R$ 57,97 R$ 5.565,25
66 Fórceps odontológico 32 Unidade R$ 52,84 R$ 1.690,88
67 Fórceps odontológico 32 Unidade R$ 51,99 R$ 1.663,68
68 Fórceps odontológico 32 Unidade R$ 58,29 R$ 1.865,28
69 Fórceps odontológico 32 Unidade R$ 56,99 R$ 1.823,68
70 Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico 64 Frasco 10,00 G R$ 5,01 R$ 320,32
71 Hemostático Absorvível 96 Frasco 1,00 G R$ 35,00 R$ 3.360,00
72 Matriz odontológica 128 Unidade R$ 1,05 R$ 134,40
73 Modelo anatômico para fins didáticos 35 Unidade R$ 488,03 R$ 17.081,05
74 Lubrificante Odontológico 50 Frasco 200,00 ML R$ 21,08 R$ 1.054,08
75 Pasta profilática 35 Grama R$ 10,21 R$ 357,40
76 Pasta Profilática 96 Bisnaga 90,00 G R$ 4,20 R$ 403,20
77 Petrolato 256 Bisnaga 30,00 G R$ 6,40 R$ 1.638,40
78 Porta-agulha instrumental 64 Unidade R$ 109,03 R$ 6.977,92
79 Pote odontológico 32 Unidade R$ 2,62 R$ 83,84
80 Pinça odontológica 162 Unidade R$ 7,29 R$ 1.180,98
81 Paramonoclorofenol Uso Odontológico 66 Frasco 20,00 ML R$ 8,14 R$ 537,24
82 Organizador clínico uso odontológico 30 Unidade R$ 48,30 R$ 1.449,11
83 Resina Composta 98 Seringa 1,00 G R$ 65,03 R$ 6.373,06
84 Resina Composta 65 Seringa 4,00 G R$ 63,51 R$ 4.128,43
85 Resina Composta 98 Seringa 4,00 G R$ 65,30 R$ 6.398,97
86 Resina Composta 66 Seringa 4,00 G R$ 19,00 R$ 1.254,00
87 Hemostático Tópico 66 Frasco 10,00 ML R$ 11,90 R$ 785,48
88 Seringa 165 Unidade R$ 33,21 R$ 5.479,65
89 Sugador 125 Unidade R$ 7,10 R$ 887,50
90 Tira abrasiva - uso odontológico 96 Unidade R$ 6,10 R$ 585,60
91 Tesoura Instrumental 64 Unidade R$ 12,75 R$ 816,00
92 Tesoura instrumental 35 Unidade R$ 29,19 R$ 1.021,65
93 Tentacânula 70 Unidade R$ 12,67 R$ 886,55
94 Agulha Odontológica 64 Caixa 100,00 UN R$ 30,88 R$ 1.976,00
95 Alavanca odontológica 96 Unidade R$ 17,10 R$ 1.641,60
96 Bacia - uso hospitalar 32 Unidade R$ 82,00 R$ 2.624,00
97 Caixa plástica 42 Unidade R$ 91,90 R$ 3.859,90
98 Carbono para articular 64 Unidade R$ 3,97 R$ 254,29
99 Cimento odontológico 30 Unidade R$ 32,16 R$ 964,80
100 Clorexidina Digluconato 875 Frasco 250,00 ML R$ 7,12 R$ 6.230,00
101 Cunha Odontológica 64 Caixa 100,00 UN R$ 7,56 R$ 483,84
102 Espelho 42 Unidade R$ 18,33 R$ 769,86
103 Fio dental 28000 Unidade R$ 1,51 R$ 42.210,00
104 Lidocaína Cloridrato 30600 Tubete 1,80 ML R$ 2,51 R$ 76.653,00
105 Lidocaína Cloridrato 10200 Tubete 1,80 ML R$ 2,51 R$ 25.551,00
106 Lima Uso Odontológico 42 Caixa 10,00 UN R$ 12,64 R$ 530,88
107 Luva borracha 50 Par R$ 21,35 R$ 1.067,33
108 Campo Cirúrgico Descartável 4000 Unidade R$ 2,99 R$ 11.973,20
109 Maleta 40 Unidade R$ 138,48 R$ 5.539,20
110 Filme Radiológico 44 Caixa 150,00 UN R$ 240,87 R$ 10.598,18
111 Fixador radiológico 12 Unidade R$ 10,50 R$ 125,96
112 Fixador radiológico 12 Unidade R$ 11,10 R$ 133,14
113 Acessório para radiologia 10 Unidade R$ 3,31 R$ 33,12
114 Toalha De Papel 512 Pacote 1000,00 UN R$ 14,99 R$ 7.674,88
TotalR$ 1.376.520,84

Arquivos

25705205900142026000

Edital

Baixar

Órgão

Nome
MINISTERIO DA SAUDE
CNPJ
00394544000185
Unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI

Localização

Estado (UF)
RR
Município
Boa Vista
Esfera

Datas

Publicação no PNCP
19/06/2026
Abertura de propostas
19/06/2026 11:00
Encerramento de propostas
03/07/2026 11:00
Início da vigência
Fim da vigência

Identificação

Número PNCP
00394544000185-1-001220/2026
Número da Compra
90014
Processo
25064.001654/2025
Tipo
Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Licitabase — Monitoramento de licitações públicas