edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Saúde e medicamentos
Aquisição de Materiais Hospitalares - Cirurgia - Marcapasso I
Aquisição de Materiais Hospitalares - Cirurgia - Marcapasso I
Valor total
R$ 6.203.983,29
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Sistema implantável p, estimulação cardíaca | 62 Unidade | R$ 6.896,36 | R$ 427.574,08 |
| 21 | Sistema implantável p, estimulação cardíaca | 34 Unidade | R$ 6.973,22 | R$ 237.089,45 |
| 20 | Marca-Passo Cardíaco Implantável | 31 Unidade | R$ 7.903,81 | R$ 245.018,23 |
| 19 | Marca-Passo Cardíaco Implantável | 41 Unidade | R$ 7.000,75 | R$ 287.030,75 |
| 18 | Marca-Passo Cardíaco Implantável | 50 Unidade | R$ 2.515,00 | R$ 125.750,00 |
| 12 | Sistema implantável p, estimulação cardíaca | 130 Unidade | R$ 2.650,00 | R$ 344.500,00 |
| 10 | Sistema implantável p, estimulação cardíaca | 5 Unidade | R$ 2.870,00 | R$ 14.350,00 |
| 16 | Marca-Passo Cardíaco Implantável | 333 Unidade | R$ 2.871,17 | R$ 956.098,51 |
| 9 | Sistema implantável p, estimulação cardíaca | 25 Unidade | R$ 2.193,65 | R$ 54.841,25 |
| 8 | Sistema implantável p, estimulação cardíaca | 496 Unidade | R$ 876,50 | R$ 434.744,94 |
| 7 | Cardioversor Desfibrilador Implantável | 2 Unidade | R$ 13.000,00 | R$ 26.000,00 |
| 6 | Cardioversor desfibrilador implantável | 118 Unidade | R$ 13.156,71 | R$ 1.552.492,28 |
| 5 | Cardioversor Desfibrilador Implantável | 25 Unidade | R$ 12.796,00 | R$ 319.900,00 |
| 4 | Cardioversor Desfibrilador Implantável | 37 Unidade | R$ 15.545,85 | R$ 575.196,45 |
| 3 | Cardioversor Desfibrilador Implantável | 19 Unidade | R$ 14.995,40 | R$ 284.912,60 |
| 2 | Cardioversor Desfibrilador Implantável | 6 Unidade | R$ 14.834,00 | R$ 89.004,00 |
| 1 | Cardioversor Desfibrilador Implantável | 9 Unidade | R$ 14.834,00 | R$ 133.506,00 |
| 17 | Marca-Passo Cardíaco Implantável | 6 Unidade | R$ 4.562,25 | R$ 27.373,50 |
| 14 | Introdutor percutâneo | 609 Unidade | R$ 69,00 | R$ 42.021,00 |
| 15 | Introdutor percutâneo | 167 Unidade | R$ 95,75 | R$ 15.990,25 |
| 11 | Sistema implantável p, estimulação cardíaca | 2 Unidade | R$ 2.645,00 | R$ 5.290,00 |
| 13 | Sistema implantável p, estimulação cardíaca | 2 Unidade | R$ 2.650,00 | R$ 5.300,00 |
| Total | R$ 6.203.983,29 | |||
Comparação de preços
Preços deste edital comparados com o histórico de compras públicas (CATMAT/CATSER).
Nenhum dado de mercado disponível para os itens desta licitação.
Órgão
- Nome
- MINISTERIO DA SAUDE
- CNPJ
- 00394544000185
- Unidade
- INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Localização
- Estado (UF)
- RJ
- Município
- RIO DE JANEIRO
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 18/03/2026
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 00394544000185-1-003171/2025
- Tipo
- Edital