edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Manutenção predial
Prestação de serviços de terceirização de manutenção predial
Prestação de serviços de terceirização de manutenção predial
Valor total
R$ 14.665.682,61
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manutenção , reforma predial | 3 Unidade | R$ 424.106,64 | R$ 1.272.319,92 |
| 2 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 316.240,68 | R$ 316.240,68 |
| 3 | Manutenção , reforma predial | 5 Unidade | R$ 187.646,76 | R$ 938.233,80 |
| 4 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 149.492,76 | R$ 149.492,76 |
| 5 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 160.544,40 | R$ 160.544,40 |
| 6 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 107.273,52 | R$ 107.273,52 |
| 7 | Manutenção , reforma predial | 19 Unidade | R$ 62.423,76 | R$ 1.186.051,44 |
| 8 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 118.360,56 | R$ 118.360,56 |
| 9 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 147.339,12 | R$ 147.339,12 |
| 10 | Manutenção , reforma predial | 2 Unidade | R$ 106.657,44 | R$ 213.314,88 |
| 11 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 205.286,16 | R$ 205.286,16 |
| 12 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 130.085,64 | R$ 130.085,64 |
| 13 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 121.151,28 | R$ 121.151,28 |
| 14 | Manutenção , reforma predial | 5 Unidade | R$ 113.304,72 | R$ 566.523,60 |
| 15 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 221.781,60 | R$ 221.781,60 |
| 16 | Manutenção , reforma predial | 9 Unidade | R$ 92.726,04 | R$ 834.534,36 |
| 17 | Manutenção , reforma predial | 4 Unidade | R$ 88.779,12 | R$ 355.116,48 |
| 18 | Manutenção , reforma predial | 5 Unidade | R$ 103.822,56 | R$ 519.112,80 |
| 19 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 103.364,52 | R$ 103.364,52 |
| 20 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 204.584,16 | R$ 204.584,16 |
| 21 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 162.027,12 | R$ 162.027,12 |
| 22 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 162.027,12 | R$ 162.027,12 |
| 23 | Manutenção , reforma predial | 3 Unidade | R$ 81.039,84 | R$ 243.119,52 |
| 24 | Manutenção , reforma predial | 6 Unidade | R$ 81.039,84 | R$ 486.239,04 |
| 25 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 79.077,12 | R$ 79.077,12 |
| 26 | Manutenção , reforma predial | 2 Unidade | R$ 79.973,64 | R$ 159.947,28 |
| 27 | Manutenção , reforma predial | 2 Unidade | R$ 154.799,64 | R$ 309.599,28 |
| 28 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 149.492,88 | R$ 149.492,88 |
| 29 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 162.523,44 | R$ 162.523,44 |
| 30 | Manutenção , reforma predial | 4 Unidade | R$ 108.456,60 | R$ 433.826,40 |
| 31 | Manutenção , reforma predial | 2 Unidade | R$ 123.522,24 | R$ 247.044,48 |
| 32 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 58.450,44 | R$ 58.450,44 |
| 33 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 6.795,80 | R$ 6.795,80 |
| 34 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 12.619,98 | R$ 12.619,98 |
| 35 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 6.309,99 | R$ 6.309,99 |
| 36 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 82.068,55 | R$ 82.068,55 |
| 37 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 703.895,76 | R$ 703.895,76 |
| 38 | Manutenção , reforma predial | 1 Unidade | R$ 134.219,40 | R$ 134.219,40 |
| 39 | Manutenção / Reforma Predial | 1 UNIDADE | R$ 4.324,60 | R$ 4.324,60 |
| 40 | Manutenção / Reforma Predial | 1 UNIDADE | R$ 103.790,40 | R$ 103.790,40 |
| 41 | Manutenção / Reforma Predial | 1 UNIDADE | R$ 85.627,08 | R$ 85.627,08 |
| 42 | Manutenção / Reforma Predial | 1 UNIDADE | R$ 85.627,08 | R$ 85.627,08 |
| 43 | Manutenção / Reforma Predial | 1 UNIDADE | R$ 45.461,08 | R$ 45.461,08 |
| 44 | Manutenção / Reforma Predial | 1 UNIDADE | R$ 151.538,40 | R$ 151.538,40 |
| 45 | Manutenção / Reforma Predial | 1 UNIDADE | R$ 85.677,48 | R$ 85.677,48 |
| 46 | Manutenção / Reforma Predial | 1 UNIDADE | R$ 35.955,96 | R$ 35.955,96 |
| 47 | Manutenção / Reforma Predial | 1 UNIDADE | R$ 5.967,95 | R$ 5.967,95 |
| 48 | Manutenção / Reforma Predial | 1 UNIDADE | R$ 13.875,79 | R$ 13.875,79 |
| 49 | Manutenção / Reforma Predial | 1 UNIDADE | R$ 2.164,48 | R$ 2.164,48 |
| 50 | Manutenção / Reforma Predial | 1 UNIDADE | R$ 277.466,34 | R$ 277.466,34 |
| 51 | Manutenção / Reforma Predial | 1 UNIDADE | R$ 2.142.956,35 | R$ 2.142.956,35 |
| 52 | Manutenção / Reforma Predial | 1 UNIDADE | R$ 155.254,34 | R$ 155.254,34 |
| Total | R$ 14.665.682,61 | |||
Órgão
- Nome
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- CNPJ
- 00509968000148
- Unidade
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Localização
- Estado (UF)
- DF
- Município
- BRASÍLIA
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 13/04/2026
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 00509968000148-1-000974/2026
- Tipo
- Edital