edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Aberto-Fechado Saúde e medicamentos Compras.gov.br ↗

Aquisição de Material de Consumo Odontológico e Epi’s para a Divisão de Saúde do TRT6.

Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=08000605900062026

Encerra em 9 dias

Encerramento: 07/07/2026 13:00

Abertura: 22/06/2026 11:00
Valor global
R$ 76.353,08

Detalhamento dos itens

# Descrição Qtd Preço unit. Total
1 Fluoreto De Sódio 8 Frasco 200,00 ML R$ 6,59 R$ 52,72
2 Adesivo Dental 10 Frasco 5,00 ML R$ 97,90 R$ 979,00
3 Aplicador Odontológico 1 Unidade R$ 299,35 R$ 299,35
4 Cimento De Ionômero De Vidro 3 Unidade R$ 219,88 R$ 659,64
5 Removedor Uso Odontológico 2 Frasco 30,00 ML R$ 42,10 R$ 84,20
6 Bicarbonato De Sódio 3 Frasco 250,00 ML R$ 8,90 R$ 26,70
7 Hemostático Tópico 2 Frasco 10,00 ML R$ 19,48 R$ 38,96
8 Água Destilada 10 Galão 5,00 L R$ 18,50 R$ 185,00
9 Benzocaína 8 Pote 12,00 G R$ 18,60 R$ 148,80
10 Lidocaína Cloridrato 300 Tubete 1,80 ML R$ 2,73 R$ 819,00
11 Cimento Odontológico 2 Frasco 38,00 G R$ 93,79 R$ 187,58
12 Broca Alta Rotação 20 Unidade R$ 3,89 R$ 77,80
13 Broca Alta Rotação 20 Unidade R$ 3,71 R$ 74,20
14 Broca Alta Rotação 20 Unidade R$ 3,71 R$ 74,20
15 Álcool Etílico Limpeza De Ambientes 22 Frasco 1,00 L R$ 8,82 R$ 194,04
16 Mandril Odontológico 10 Unidade R$ 10,40 R$ 104,00
17 Disco - Uso Odontologia 210 Unidade R$ 5,53 R$ 1.161,30
18 Disco - Uso Odontologia 210 Unidade R$ 5,33 R$ 1.119,30
19 Disco - Uso Odontologia 210 Unidade R$ 5,43 R$ 1.140,30
20 Disco - Uso Odontologia 210 Unidade R$ 5,33 R$ 1.119,30
21 Matriz Odontológica 5 Embalagem 20,00 UN R$ 144,67 R$ 723,35
22 Matriz Odontológica 5 Embalagem 20,00 UN R$ 147,93 R$ 739,65
23 Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico 3 Frasco 10,00 G R$ 7,87 R$ 23,61
24 Matriz Odontológica 20 Embalagem 20,00 UN R$ 98,00 R$ 1.960,00
25 Matriz Odontológica 10 Embalagem 20,00 UN R$ 174,32 R$ 1.743,20
26 Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico 6 Tubete 2,70 G R$ 36,06 R$ 216,36
27 Cimento Odontológico 3 Unidade R$ 300,80 R$ 902,40
28 Cimento De Ionômero De Vidro 6 Unidade R$ 379,81 R$ 2.278,86
29 Condicionador Dental 27 Seringa 2,50 ML R$ 6,29 R$ 169,83
30 Articaína 100 Tubete 1,80 ML R$ 3,97 R$ 397,00
31 Prilocaína 300 Tubete 1,80 ML R$ 4,37 R$ 1.311,00
32 Broca Alta Rotação 30 Unidade R$ 3,00 R$ 90,00
33 Broca Alta Rotação 30 Unidade R$ 4,72 R$ 141,60
34 Broca Alta Rotação 10 Unidade R$ 32,17 R$ 321,70
35 Broca Alta Rotação 30 Unidade R$ 30,90 R$ 927,00
36 Broca Alta Rotação 20 Unidade R$ 4,39 R$ 87,80
37 Desinfetante Saneante 20 Litro R$ 20,91 R$ 418,20
38 Mepivacaína Cloridrato 100 Tubete 1,80 ML R$ 3,72 R$ 372,00
39 Carbono Para Articular Uso Odontológico 20 Embalagem 12,00 UN R$ 4,44 R$ 88,80
40 Aplicador Odontológico 30 Pacote 100,00 UN R$ 21,77 R$ 653,10
41 Resina Composta 4 Seringa 4,00 G R$ 243,30 R$ 973,20
42 Resina Composta 4 Seringa 4,00 G R$ 247,33 R$ 989,32
43 Resina Composta 4 Seringa 4,00 G R$ 253,56 R$ 1.014,24
44 Resina Composta 4 Seringa 4,00 G R$ 253,56 R$ 1.014,24
45 Resina Composta 4 Seringa 4,00 G R$ 250,57 R$ 1.002,28
46 Resina Composta 4 Seringa 4,00 G R$ 259,00 R$ 1.036,00
47 Resina Composta 4 Seringa 4,00 G R$ 254,84 R$ 1.019,36
48 Resina Composta 5 Seringa 4,00 G R$ 246,86 R$ 1.234,30
49 Resina Composta 5 Seringa 4,00 G R$ 246,86 R$ 1.234,30
50 Resina Composta 10 Seringa 4,00 G R$ 254,84 R$ 2.548,40
51 Resina Composta 4 Seringa 4,00 G R$ 243,30 R$ 973,20
52 Resina Composta 4 Seringa 4,00 G R$ 257,00 R$ 1.028,00
53 Protetor Clínico Odontológico 2 Embalagem 100,00 UN R$ 23,55 R$ 47,10
54 Detergente Enzimático 10 Litro R$ 26,87 R$ 268,70
55 Formocresol Uso Odontológico 2 Frasco 10,00 ML R$ 17,42 R$ 34,84
56 Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico 4 Unidade R$ 32,92 R$ 131,68
57 Ponta Montada Uso Odontológico 5 Unidade R$ 76,54 R$ 382,70
58 Cimento Odontológico 4 Frasco 50,00 G R$ 14,26 R$ 57,04
59 Cimento Odontológico 4 Frasco 20,00 ML R$ 16,13 R$ 64,52
60 Cimento Odontológico 2 Unidade R$ 33,95 R$ 67,90
61 Pasta Profilática 10 Bisnaga 90,00 G R$ 6,46 R$ 64,60
62 Fio De Sutura Agulhado 72 Unidade R$ 1,50 R$ 108,00
63 Sugador 70 Unidade R$ 8,00 R$ 560,00
64 Agulha Odontológica 4 Caixa 100,00 UN R$ 35,82 R$ 143,28
65 Fio Dental 30 Rolo 100,00 M R$ 3,49 R$ 104,70
66 Hipoclorito De Sódio 4 Litro R$ 10,52 R$ 42,08
67 Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada) 5 Frasco 1000,00 ML R$ 8,81 R$ 44,05
68 Algodão Uso Em Saúde 160 Embalagem 100,00 UN R$ 3,71 R$ 593,60
69 Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde 25 Unidade R$ 6,57 R$ 164,25
70 Lubrificante Odontológico 12 Frasco 200,00 ML R$ 26,03 R$ 312,36
71 Resina Composta 10 Seringa 4,00 G R$ 158,20 R$ 1.582,00
72 Resina Composta 20 Seringa 4,00 G R$ 159,12 R$ 3.182,40
73 Ponteira Ultrassom Odontológico 20 Unidade R$ 108,28 R$ 2.165,60
74 Peças - Equipamento Odontológico 10 Unidade R$ 42,25 R$ 422,50
75 Broqueiro 10 Unidade R$ 24,47 R$ 244,70
76 Espátula Odontológica 5 Unidade R$ 98,57 R$ 492,85
77 Espátula Odontológica 5 Unidade R$ 33,37 R$ 166,85
78 Espátula Odontológica 5 Unidade R$ 7,93 R$ 39,65
79 Lâmina Bisturi 3 Caixa 100,00 UN R$ 34,88 R$ 104,64
80 Broca Alta Rotação 30 Unidade R$ 29,93 R$ 897,90
81 Acessórios - Uso Odontológico 10 Unidade R$ 188,90 R$ 1.889,00
82 Avental Cirúrgico - Paramentação 3000 Unidade R$ 7,39 R$ 22.170,00
83 Máscara Cirúrgica 50 Unidade R$ 11,77 R$ 588,50
84 Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa 40 Embalagem 100,00 UN R$ 26,10 R$ 1.044,00
85 Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa 30 Embalagem 100,00 UN R$ 26,53 R$ 795,90
86 Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa 250 Unidade R$ 4,79 R$ 1.197,50
TotalR$ 76.353,08

Arquivos

08000605900062026000

Edital

Baixar

Órgão

Nome
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CNPJ
00509968000148
Unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO

Localização

Estado (UF)
PE
Município
Recife
Esfera

Datas

Publicação no PNCP
22/06/2026
Abertura de propostas
22/06/2026 11:00
Encerramento de propostas
07/07/2026 13:00
Início da vigência
Fim da vigência

Identificação

Número PNCP
00509968000148-1-001925/2026
Número da Compra
90006
Processo
11.516/2026
Tipo
Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Licitabase — Monitoramento de licitações públicas