edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Alimentação e refeição
Pregão Eletrônico para Registro de preços para futura aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades de diversas Entidades Diretas e Indiretas da Administração da Prefeitura Municipal de Rio Verde – GO, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência – Anexo do Edital.
Pregão Eletrônico para Registro de preços para futura aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades de diversas Entidades Diretas e Indiretas da Administração da Prefeitura Municipal de Rio Verde – GO, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência – Anexo do Edital.
Valor total
R$ 5.931.362,70
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruta | 4630 Unidade | R$ 8,42 | R$ 38.984,60 |
| 96 | Embutido | 1597 Quilograma | R$ 24,65 | R$ 39.366,05 |
| 94 | Carne de ave in natura | 1790 Quilograma | R$ 19,59 | R$ 35.066,10 |
| 93 | Carne de ave in natura | 5231 Quilograma | R$ 10,51 | R$ 54.977,81 |
| 92 | Carne suína in natura | 1030 Quilograma | R$ 28,92 | R$ 29.787,60 |
| 91 | Carne bovina in natura | 412 Quilograma | R$ 21,78 | R$ 8.973,36 |
| 90 | Carne bovina in natura | 1877 Quilograma | R$ 38,82 | R$ 72.865,14 |
| 85 | Carne bovina in natura | 2678 Quilograma | R$ 29,61 | R$ 79.295,58 |
| 84 | Carne bovina in natura | 1220 Quilograma | R$ 37,63 | R$ 45.908,60 |
| 82 | Frios | 255 Quilograma | R$ 31,45 | R$ 8.019,75 |
| 79 | Fruta | 750 Quilograma | R$ 18,43 | R$ 13.822,50 |
| 76 | Verdura in natura | 2600 Quilograma | R$ 5,50 | R$ 14.300,00 |
| 74 | Legume in natura | 4850 Quilograma | R$ 8,31 | R$ 40.303,50 |
| 73 | Queijo | 4887 Quilograma | R$ 38,60 | R$ 188.638,20 |
| 72 | Queijo | 630 Quilograma | R$ 38,76 | R$ 24.418,80 |
| 68 | Legume in natura | 1050 Quilograma | R$ 8,35 | R$ 8.767,50 |
| 67 | Legume In Natura | 400 Quilograma | R$ 24,84 | R$ 9.936,00 |
| 66 | Condimento | 290 Quilograma | R$ 28,79 | R$ 8.349,10 |
| 65 | Condimento | 1150 Quilograma | R$ 3,71 | R$ 4.266,50 |
| 62 | Fruta | 1340 Quilograma | R$ 15,17 | R$ 20.327,80 |
| 61 | Legume in natura | 3120 Quilograma | R$ 6,04 | R$ 18.844,80 |
| 60 | Legume in natura | 1480 Quilograma | R$ 4,63 | R$ 6.852,40 |
| 59 | Peixe in natura | 1200 Quilograma | R$ 40,45 | R$ 48.540,00 |
| 58 | Carne de ave in natura | 1470 Quilograma | R$ 15,00 | R$ 22.050,00 |
| 57 | Pão De Queijo | 6240 Grama | R$ 16,99 | R$ 106.017,60 |
| 56 | Ovo | 6525 Bandeja 12,00 UN | R$ 8,80 | R$ 57.420,00 |
| 55 | Frios | 2580 Quilograma | R$ 32,00 | R$ 82.560,00 |
| 53 | Legume In Natura | 7700 Unidade | R$ 6,76 | R$ 52.052,00 |
| 52 | Fruta | 1940 Quilograma | R$ 7,50 | R$ 14.550,00 |
| 51 | Fruta | 1510 Quilograma | R$ 5,83 | R$ 8.803,30 |
| 50 | Fruta | 6800 Quilograma | R$ 2,90 | R$ 19.720,00 |
| 49 | Fruta | 1440 Quilograma | R$ 5,60 | R$ 8.064,00 |
| 48 | Legume in natura | 1950 Quilograma | R$ 7,12 | R$ 13.884,00 |
| 47 | Fruta | 4200 Quilograma | R$ 6,25 | R$ 26.250,00 |
| 46 | Fruta | 5957 Quilograma | R$ 13,90 | R$ 82.802,30 |
| 45 | Embutido | 1415 Grama | R$ 13,53 | R$ 19.144,95 |
| 44 | Embutido | 4793 Quilograma | R$ 24,65 | R$ 118.147,45 |
| 43 | Embutido | 1650 Quilograma | R$ 22,30 | R$ 36.795,00 |
| 41 | Fruta | 5170 Quilograma | R$ 4,00 | R$ 20.680,00 |
| 40 | Alimento semipronto ou pronto | 5670 Quilograma | R$ 22,78 | R$ 129.162,60 |
| 39 | Legume in natura | 8110 Quilograma | R$ 3,40 | R$ 27.574,00 |
| 38 | Legume in natura | 2000 Quilograma | R$ 5,74 | R$ 11.480,00 |
| 37 | Carne defumada | 2250 Quilograma | R$ 9,54 | R$ 21.465,00 |
| 36 | Carne de ave in natura | 5370 Quilograma | R$ 19,59 | R$ 105.198,30 |
| 35 | Carne de ave in natura | 15694 Quilograma | R$ 10,51 | R$ 164.943,94 |
| 34 | Verdura in natura* | 4030 Grama | R$ 3,50 | R$ 14.105,00 |
| 33 | Verdura in natura | 3700 Unidade | R$ 7,82 | R$ 28.934,00 |
| 32 | Carne suína in natura | 3090 Quilograma | R$ 28,92 | R$ 89.362,80 |
| 31 | Carne bovina in natura | 3708 Quilograma | R$ 21,78 | R$ 80.760,24 |
| 30 | Legume in natura | 6380 Quilograma | R$ 2,20 | R$ 14.036,00 |
| 29 | Condimento | 5630 Unidade | R$ 3,02 | R$ 17.002,60 |
| 28 | Legume in natura | 7010 Quilograma | R$ 2,80 | R$ 19.628,00 |
| 27 | Legume in natura | 10520 Quilograma | R$ 2,99 | R$ 31.454,80 |
| 26 | Carne bovina in natura | 16893 Quilograma | R$ 38,82 | R$ 655.786,26 |
| 25 | Carne suína in natura | 8573 Quilograma | R$ 20,75 | R$ 177.889,75 |
| 24 | Carne suína in natura | 5018 Quilograma | R$ 22,99 | R$ 115.363,82 |
| 23 | Carne salgada | 1725 Quilograma | R$ 52,31 | R$ 90.234,75 |
| 22 | Carne bovina in natura | 19908 Quilograma | R$ 26,50 | R$ 527.562,00 |
| 21 | Carne bovina in natura | 9497 Quilograma | R$ 29,61 | R$ 281.206,17 |
| 20 | Carne bovina in natura | 3660 Quilograma | R$ 37,63 | R$ 137.725,80 |
| 19 | Legume in natura | 4740 Quilograma | R$ 5,12 | R$ 24.268,80 |
| 18 | Verdura in natura | 2680 Unidade | R$ 5,20 | R$ 13.936,00 |
| 17 | Biscoito | 6398 Unidade | R$ 20,30 | R$ 129.879,40 |
| 16 | Legume in natura | 5090 Quilograma | R$ 2,99 | R$ 15.219,10 |
| 15 | Legume in natura | 9930 Quilograma | R$ 3,56 | R$ 35.350,80 |
| 14 | Legume in natura | 6520 Quilograma | R$ 3,76 | R$ 24.515,20 |
| 13 | Fruta | 7620 Quilograma | R$ 8,99 | R$ 68.503,80 |
| 12 | Fruta | 6800 Quilograma | R$ 5,56 | R$ 37.808,00 |
| 11 | Fruta | 500 Quilograma | R$ 6,25 | R$ 3.125,00 |
| 10 | Carne defumada | 1790 Quilograma | R$ 18,55 | R$ 33.204,50 |
| 42 | Fruta | 350 Quilograma | R$ 5,85 | R$ 2.047,50 |
| 54 | Fruta | 500 Unidade | R$ 11,99 | R$ 5.995,00 |
| 63 | Fruta | 640 Quilograma | R$ 14,07 | R$ 9.004,80 |
| 64 | Condimento | 345 Quilograma | R$ 25,59 | R$ 8.828,55 |
| 69 | Polpa de fruta | 1300 Quilograma | R$ 25,19 | R$ 32.747,00 |
| 70 | Frios | 3293 Quilograma | R$ 33,19 | R$ 109.294,67 |
| 71 | Queijo | 1340 Quilograma | R$ 39,40 | R$ 52.796,00 |
| 75 | Verdura in natura | 6280 Quilograma | R$ 3,99 | R$ 25.057,20 |
| 77 | Verdura in natura | 4950 Quilograma | R$ 14,70 | R$ 72.765,00 |
| 78 | Legume in natura | 8550 Quilograma | R$ 4,89 | R$ 41.809,50 |
| 80 | Legume in natura | 2730 Quilograma | R$ 14,49 | R$ 39.557,70 |
| 81 | Carne processada | 1435 Quilograma | R$ 29,81 | R$ 42.777,35 |
| 83 | Biscoito | 2132 Unidade | R$ 20,30 | R$ 43.279,60 |
| 86 | Carne bovina in natura | 2714 Quilograma | R$ 26,50 | R$ 71.921,00 |
| 87 | Carne salgada | 575 Quilograma | R$ 52,31 | R$ 30.078,25 |
| 88 | Carne suína in natura | 1672 Quilograma | R$ 22,99 | R$ 38.439,28 |
| 89 | Carne suína in natura | 2857 Quilograma | R$ 20,75 | R$ 59.282,75 |
| 95 | Alimento semipronto ou pronto | 1890 Quilograma | R$ 22,78 | R$ 43.054,20 |
| 2 | Legume in natura | 8680 Quilograma | R$ 2,59 | R$ 22.481,20 |
| 9 | Frios | 2585 Quilograma | R$ 31,45 | R$ 81.298,25 |
| 8 | Fruta | 730 Quilograma | R$ 18,50 | R$ 13.505,00 |
| 7 | Carne processada | 4305 Quilograma | R$ 29,81 | R$ 128.332,05 |
| 6 | Condimento | 1820 Quilograma | R$ 23,00 | R$ 41.860,00 |
| 5 | Condimento | 3520 Quilograma | R$ 22,90 | R$ 80.608,00 |
| 4 | Verdura In Natura | 2800 Unidade | R$ 4,23 | R$ 11.844,00 |
| 3 | Verdura In Natura | 2500 Unidade | R$ 8,00 | R$ 20.000,00 |
| 101 | Queijo | 1628 Quilograma | R$ 38,60 | R$ 62.840,80 |
| 100 | Frios | 1097 Quilograma | R$ 33,19 | R$ 36.409,43 |
| 99 | Pão De Queijo | 2080 Quilograma | R$ 16,99 | R$ 35.339,20 |
| 98 | Frios | 860 Quilograma | R$ 32,00 | R$ 27.520,00 |
| 97 | Fruta | 313 Quilograma | R$ 13,90 | R$ 4.350,70 |
| Total | R$ 5.931.362,70 | |||
Comparação de preços
Preços deste edital comparados com o histórico de compras públicas (CATMAT/CATSER).
Nenhum dado de mercado disponível para os itens desta licitação.
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE RIO VERDE
- CNPJ
- 02056729000105
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO
Localização
- Estado (UF)
- GO
- Município
- RIO VERDE
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 18/03/2026
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 02056729000105-1-000177/2026
- Tipo
- Edital