edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP SRP Aberto Veículos e transporte Bolsa Nacional De Compras - BNC ↗

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E TRANSPORTE DE VOLUMES E PEQUENAS CARGAS, COMPREENDENDO A RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), ACOMPANHANTES QUANDO NECESSÁRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÓBIDOS/PA, BEM COMO O ENVIO DE CARGAS E ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA.

Encerra em 6 dias

Encerramento: 03/07/2026 17:59

Abertura: 22/06/2026 21:00
Valor global
R$ 4.373.734,40

Detalhamento dos itens

# Descrição Qtd Preço unit. Total
1 Passagem no trecho Óbidos/Santarém 8050 UNIDADE R$ 102,63 R$ 826.171,50
2 Passagem no trecho Santarém/Óbidos 8050 UNIDADE R$ 102,63 R$ 826.171,50
3 Passagem no trecho Óbidos/Oriximiná 3450 UNIDADE R$ 65,33 R$ 225.388,50
4 Passagem no trecho Oriximiná/Óbidos 3450 UNIDADE R$ 65,33 R$ 225.388,50
5 Passagem no trecho Óbidos/Juruti 3300 UNIDADE R$ 110,33 R$ 364.089,00
6 Passagem no trecho Juruti/Óbidos 3300 UNIDADE R$ 110,33 R$ 364.089,00
7 Passagem no trecho Óbidos/Belém 250 UNIDADE R$ 306,67 R$ 76.667,50
8 Passagem no trecho Belém/Óbidos 250 UNIDADE R$ 306,67 R$ 76.667,50
9 Enfermaria no trecho Óbidos/Santarém 180 UNIDADE R$ 670,97 R$ 120.774,60
10 Enfermaria no trecho Santarém/Óbidos 180 UNIDADE R$ 670,97 R$ 120.774,60
11 Enfermaria no trecho Óbidos/Oriximiná 50 UNIDADE R$ 516,67 R$ 25.833,50
12 Enfermaria no trecho Oriximiná/Óbidos 50 UNIDADE R$ 516,67 R$ 25.833,50
13 Camarote no trecho Óbidos/Santarém 30 UNIDADE R$ 609,67 R$ 18.290,10
14 Camarote no trecho Santarém/Óbidos 30 UNIDADE R$ 609,67 R$ 18.290,10
15 Passagem de lancha no trecho Óbidos/Santarém 400 UNIDADE R$ 203,17 R$ 81.268,00
16 Passagem de lancha no trecho Santarém/Óbidos 400 UNIDADE R$ 203,17 R$ 81.268,00
17 Passagem de lancha no trecho Óbidos/Oriximiná 300 UNIDADE R$ 100,98 R$ 30.294,00
18 Passagem de lancha no trecho Oriximiná/Óbidos 300 UNIDADE R$ 100,98 R$ 30.294,00
19 Passagem de lancha no trecho Óbidos/Juruti 350 UNIDADE R$ 176,17 R$ 61.659,50
20 Passagem de lancha no trecho Juruti/Óbidos 350 UNIDADE R$ 176,17 R$ 61.659,50
21 Passagem de lancha no trecho Santarém/Itaituba 400 UNIDADE R$ 254,17 R$ 101.668,00
22 Passagem de lancha no trecho Itaituba/Santarém 400 UNIDADE R$ 254,17 R$ 101.668,00
23 Cilindro Grande 1000 UNIDADE R$ 60,40 R$ 60.400,00
24 Cilindro Médio 900 UNIDADE R$ 55,37 R$ 49.833,00
25 Cilindro Pequeno 600 UNIDADE R$ 50,33 R$ 30.198,00
26 Caixa Grande 700 UNIDADE R$ 50,33 R$ 35.231,00
27 Caixa Média 550 UNIDADE R$ 45,30 R$ 24.915,00
28 Caixa Pequena 800 UNIDADE R$ 40,27 R$ 32.216,00
29 Isopor Grande 800 UNIDADE R$ 60,40 R$ 48.320,00
30 Isopor Médio 350 UNIDADE R$ 55,37 R$ 19.379,50
31 Isopor Pequeno 300 UNIDADE R$ 50,33 R$ 15.099,00
32 Sacos-volume grande 800 UNIDADE R$ 45,30 R$ 36.240,00
33 Sacos-volume médio 600 UNIDADE R$ 40,27 R$ 24.162,00
34 Sacos-volume pequeno 300 UNIDADE R$ 35,23 R$ 10.569,00
35 Envelope Grande 600 UNIDADE R$ 35,23 R$ 21.138,00
36 Envelope Médio 350 UNIDADE R$ 30,20 R$ 10.570,00
37 Envelope Pequeno 300 UNIDADE R$ 25,17 R$ 7.551,00
38 Caixa Térmica Grande 550 UNIDADE R$ 55,37 R$ 30.453,50
39 Caixa Térmica Média 500 UNIDADE R$ 50,33 R$ 25.165,00
40 Caixa Térmica Pequena 400 UNIDADE R$ 45,30 R$ 18.120,00
41 Caixa Térmica (Plaquetas) 60 UNIDADE R$ 60,40 R$ 3.624,00
42 Caixa Térmica (Plasma) 60 UNIDADE R$ 55,37 R$ 3.322,20
43 Caixa Térmica (Concentrado de hemácias) 60 UNIDADE R$ 50,33 R$ 3.019,80
TotalR$ 4.373.734,40

Arquivos

EDITAL_PE_9.202600026

Edital

Baixar

ESTUDO_TCNICO_PRELIMINAR..

Outros Documentos

Baixar

06TERMO_DE_REFERNCIA

Outros Documentos

Baixar

Órgão

Nome
MUNICIPIO DE OBIDOS
CNPJ
05131180000164
Unidade
Prefeitura Municipal de Óbidos

Localização

Estado (UF)
PA
Município
Óbidos
Esfera

Datas

Publicação no PNCP
22/06/2026
Abertura de propostas
22/06/2026 21:00
Encerramento de propostas
03/07/2026 17:59
Início da vigência
Fim da vigência

Identificação

Número PNCP
05131180000164-1-000031/2026
UASG
980501
Número da Compra
9.2026-00026
Processo
392/2026-CPL
Tipo
Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Licitabase — Monitoramento de licitações públicas