edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Alimentação e refeição
Eventual aquisição de alimentos perecíveis para atender às necessidades dos equipamentos vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários – SEASPAC.
Eventual aquisição de alimentos perecíveis para atender às necessidades dos equipamentos vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários – SEASPAC.
Valor total
R$ 14.275.032,18
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Legume in natura | 2800 Quilograma | R$ 8,21 | R$ 22.988,00 |
| 21 | Legume in natura | 26175 Quilograma | R$ 8,42 | R$ 220.393,50 |
| 22 | Legume in natura | 8725 Quilograma | R$ 8,42 | R$ 73.464,50 |
| 7 | Legume in natura | 9660 Quilograma | R$ 6,75 | R$ 65.205,00 |
| 24 | Legume in natura | 9270 Quilograma | R$ 7,87 | R$ 72.954,90 |
| 6 | Legume In Natura | 4235 Quilograma | R$ 5,81 | R$ 24.605,35 |
| 26 | Verdura in natura | 7455 Quilograma | R$ 20,01 | R$ 149.174,55 |
| 5 | Legume In Natura | 12705 Quilograma | R$ 5,81 | R$ 73.816,05 |
| 4 | Fruta | 3500 Quilograma | R$ 10,23 | R$ 35.805,00 |
| 3 | Fruta | 10500 Quilograma | R$ 10,23 | R$ 107.415,00 |
| 30 | Legume in natura | 22200 Quilograma | R$ 7,88 | R$ 174.936,00 |
| 2 | Fruta | 3375 Quilograma | R$ 15,97 | R$ 53.898,75 |
| 1 | Fruta | 10125 Quilograma | R$ 15,97 | R$ 161.696,25 |
| 19 | Legume in natura | 8400 Quilograma | R$ 8,21 | R$ 68.964,00 |
| 34 | Legume in natura | 16230 Quilograma | R$ 7,96 | R$ 129.190,80 |
| 35 | Legume in natura | 5410 Quilograma | R$ 7,96 | R$ 43.063,60 |
| 36 | Verdura in natura | 7455 Quilograma | R$ 36,15 | R$ 269.498,25 |
| 18 | Fruta | 13860 Quilograma | R$ 10,22 | R$ 141.649,20 |
| 17 | Fruta | 41580 Quilograma | R$ 10,22 | R$ 424.947,60 |
| 39 | Verdura in natura | 5670 Unidade | R$ 7,06 | R$ 40.030,20 |
| 16 | Fruta | 3075 Quilograma | R$ 13,05 | R$ 40.128,75 |
| 15 | Fruta | 9225 Quilograma | R$ 13,05 | R$ 120.386,25 |
| 42 | Fruta | 7815 Quilograma | R$ 7,88 | R$ 61.582,20 |
| 43 | Fruta | 2605 Quilograma | R$ 7,88 | R$ 20.527,40 |
| 44 | Fruta | 25968 Quilograma | R$ 18,03 | R$ 468.203,04 |
| 45 | Fruta | 8656 Quilograma | R$ 18,03 | R$ 156.067,68 |
| 14 | Condimento | 2125 Quilograma | R$ 33,11 | R$ 70.358,75 |
| 47 | Legume in natura | 4110 Quilograma | R$ 11,80 | R$ 48.498,00 |
| 48 | Fruta | 10305 Quilograma | R$ 11,83 | R$ 121.908,15 |
| 49 | Fruta | 3435 Quilograma | R$ 11,83 | R$ 40.636,05 |
| 13 | Condimento | 6375 Quilograma | R$ 33,11 | R$ 211.076,25 |
| 51 | Fruta | 24300 Quilograma | R$ 6,21 | R$ 150.903,00 |
| 52 | Fruta | 8100 Quilograma | R$ 6,21 | R$ 50.301,00 |
| 12 | Verdura in natura | 6380 Unidade | R$ 7,06 | R$ 45.042,80 |
| 54 | Fruta | 4010 Quilograma | R$ 11,71 | R$ 46.957,10 |
| 55 | Ovo | 18150 Bandeja 30,00 UN | R$ 23,68 | R$ 429.792,00 |
| 56 | Ovo | 6050 Bandeja 30,00 UN | R$ 23,68 | R$ 143.264,00 |
| 57 | Pão | 11250 Embalagem 500,00 G | R$ 13,00 | R$ 146.250,00 |
| 11 | Verdura in natura | 19140 Unidade | R$ 7,06 | R$ 135.128,40 |
| 59 | Pão | 38250 Quilograma | R$ 22,31 | R$ 853.357,50 |
| 60 | Pão | 12750 Quilograma | R$ 22,31 | R$ 284.452,50 |
| 61 | Pão | 70125 Quilograma | R$ 20,38 | R$ 1.429.147,50 |
| 10 | Verdura in natura | 3095 Quilograma | R$ 12,24 | R$ 37.882,80 |
| 9 | Verdura in natura | 9285 Quilograma | R$ 12,24 | R$ 113.648,40 |
| 64 | Fruta | 12555 Quilograma | R$ 21,34 | R$ 267.923,70 |
| 65 | Fruta | 4185 Quilograma | R$ 21,34 | R$ 89.307,90 |
| 66 | Condimento | 580 Quilograma | R$ 21,87 | R$ 12.684,60 |
| 67 | Legume in natura | 7350 Quilograma | R$ 13,86 | R$ 101.871,00 |
| 68 | Legume in natura | 2450 Quilograma | R$ 13,86 | R$ 33.957,00 |
| 69 | Polpa De Fruta | 7410 Quilograma | R$ 22,49 | R$ 166.650,90 |
| 70 | Polpa De Fruta | 2470 Quilograma | R$ 22,49 | R$ 55.550,30 |
| 71 | Polpa de fruta | 8505 Quilograma | R$ 25,90 | R$ 220.279,50 |
| 72 | Polpa de fruta | 2835 Quilograma | R$ 25,90 | R$ 73.426,50 |
| 8 | Legume in natura | 3220 Quilograma | R$ 6,75 | R$ 21.735,00 |
| 23 | Legume in natura | 6220 Quilograma | R$ 8,32 | R$ 51.750,40 |
| 75 | Polpa de fruta | 6870 Quilograma | R$ 25,67 | R$ 176.352,90 |
| 76 | Polpa de fruta | 2290 Quilograma | R$ 25,67 | R$ 58.784,30 |
| 37 | Verdura in natura | 2485 Quilograma | R$ 36,15 | R$ 89.832,75 |
| 78 | Polpa de fruta | 2195 Quilograma | R$ 24,66 | R$ 54.128,70 |
| 79 | Polpa De Fruta | 4215 Quilograma | R$ 30,28 | R$ 127.630,20 |
| 80 | Polpa De Fruta | 1405 Quilograma | R$ 30,28 | R$ 42.543,40 |
| 38 | Verdura in natura | 17010 Unidade | R$ 7,06 | R$ 120.090,60 |
| 82 | Polpa de fruta | 2715 Quilograma | R$ 29,77 | R$ 80.825,55 |
| 83 | Legume in natura | 3855 Quilograma | R$ 20,28 | R$ 78.179,40 |
| 84 | Legume in natura | 1285 Quilograma | R$ 20,28 | R$ 26.059,80 |
| 85 | Verdura in natura | 558 Quilograma | R$ 8,50 | R$ 4.743,00 |
| 40 | Fruta | 25005 Quilograma | R$ 7,33 | R$ 183.286,65 |
| 87 | Verdura in natura | 6950 Quilograma | R$ 10,01 | R$ 69.569,50 |
| 88 | Fruta | 22560 Quilograma | R$ 13,23 | R$ 298.468,80 |
| 89 | Fruta | 7520 Quilograma | R$ 13,23 | R$ 99.489,60 |
| 90 | Legume in natura | 25155 Quilograma | R$ 13,74 | R$ 345.629,70 |
| 91 | Legume in natura | 8385 Quilograma | R$ 13,74 | R$ 115.209,90 |
| 92 | Legume In Natura | 3270 Quilograma | R$ 23,15 | R$ 75.700,50 |
| 93 | Fruta | 500 Quilograma | R$ 24,73 | R$ 12.365,00 |
| 94 | Iogurte natural | 1000 Bandeja 6,00 UN | R$ 10,42 | R$ 10.420,00 |
| 95 | Polpa de fruta | 6015 Quilograma | R$ 25,97 | R$ 156.209,55 |
| 96 | Polpa de fruta | 2005 Quilograma | R$ 25,97 | R$ 52.069,85 |
| 97 | Gelo | 35250 Quilograma | R$ 7,71 | R$ 271.777,50 |
| 98 | Gelo | 11750 Quilograma | R$ 7,71 | R$ 90.592,50 |
| 99 | Condimento | 408 Quilograma | R$ 19,72 | R$ 8.045,76 |
| 100 | Legume In Natura | 1800 Quilograma | R$ 6,29 | R$ 11.322,00 |
| 101 | Fruta | 12960 Quilograma | R$ 4,51 | R$ 58.449,60 |
| 102 | Pão | 5000 Quilograma | R$ 15,01 | R$ 75.050,00 |
| 41 | Fruta | 8335 Quilograma | R$ 7,33 | R$ 61.095,55 |
| 104 | Polpa De Fruta | 4770 Quilograma | R$ 16,26 | R$ 77.560,20 |
| 105 | Polpa De Fruta | 1590 Quilograma | R$ 16,26 | R$ 25.853,40 |
| 46 | Legume in natura | 12330 Quilograma | R$ 11,80 | R$ 145.494,00 |
| 50 | Legume in natura | 4900 Quilograma | R$ 12,21 | R$ 59.829,00 |
| 25 | Legume in natura | 3090 Quilograma | R$ 7,87 | R$ 24.318,30 |
| 27 | Verdura in natura | 2485 Quilograma | R$ 20,01 | R$ 49.724,85 |
| 28 | Legume in natura | 17445 Quilograma | R$ 6,97 | R$ 121.591,65 |
| 29 | Legume in natura | 5815 Quilograma | R$ 6,97 | R$ 40.530,55 |
| 31 | Legume in natura | 7400 Quilograma | R$ 7,88 | R$ 58.312,00 |
| 32 | Condimento | 17580 Unidade | R$ 6,44 | R$ 113.215,20 |
| 33 | Condimento | 5860 Unidade | R$ 6,44 | R$ 37.738,40 |
| 77 | Polpa de fruta | 6585 Quilograma | R$ 24,66 | R$ 162.386,10 |
| 81 | Polpa de fruta | 8145 Quilograma | R$ 29,77 | R$ 242.476,65 |
| 86 | Verdura in natura | 20850 Quilograma | R$ 10,01 | R$ 208.708,50 |
| 103 | Pão | 3000 Embalagem 200,00 GR | R$ 19,33 | R$ 57.990,00 |
| 53 | Fruta | 12030 Quilograma | R$ 11,71 | R$ 140.871,30 |
| 58 | Pão | 3750 Embalagem 500,00 G | R$ 13,00 | R$ 48.750,00 |
| 62 | Pão | 23375 Quilograma | R$ 20,38 | R$ 476.382,50 |
| 63 | Legume in natura | 8320 Quilograma | R$ 8,18 | R$ 68.057,60 |
| 73 | Polpa de fruta | 15165 Quilograma | R$ 29,03 | R$ 440.239,95 |
| 74 | Polpa de fruta | 5055 Quilograma | R$ 29,03 | R$ 146.746,65 |
| Total | R$ 14.275.032,18 | |||
Comparação de preços
Preços deste edital comparados com o histórico de compras públicas (CATMAT/CATSER).
Nenhum dado de mercado disponível para os itens desta licitação.
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE MARABA
- CNPJ
- 05853163000130
- Unidade
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE MARABÁ-PA
Localização
- Estado (UF)
- PA
- Município
- MARABÁ
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 26/03/2026
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 05853163000130-1-000076/2026
- Tipo
- Edital