edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Saúde e medicamentos
Eventual Aquisição de Medicamentos da Remume para atender as Unidades Básicas de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, por um Período de 12 (Doze) Meses.
Eventual Aquisição de Medicamentos da Remume para atender as Unidades Básicas de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, por um Período de 12 (Doze) Meses.
Valor total
R$ 43.006.462,33
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ácido acetilsalicílico | 1201872 Comprimido | R$ 0,58 | R$ 697.085,76 |
| 7 | Ácido fólico | 608112 Comprimido | R$ 0,29 | R$ 176.352,48 |
| 8 | Ácido folínico | 13248 Cápsula | R$ 2,67 | R$ 35.372,16 |
| 16 | Amoxicilina | 1000000 Cápsula | R$ 0,85 | R$ 850.000,00 |
| 19 | Amoxicilina | 74352 Frasco 75,00 ML | R$ 20,98 | R$ 1.559.904,96 |
| 25 | Benzilpenicilina | 58720 Frasco-Ampola | R$ 10,07 | R$ 591.310,40 |
| 26 | Bromoprida | 108120 Frasco 20,00 ML | R$ 4,22 | R$ 456.266,40 |
| 27 | Captopril | 603744 Comprimido | R$ 0,13 | R$ 78.486,72 |
| 28 | Captopril | 654992 Comprimido | R$ 0,36 | R$ 235.797,12 |
| 29 | Carbonato de cálcio | 601872 Comprimido | R$ 0,93 | R$ 559.740,96 |
| 30 | Carbonato de cálcio | 800000 Comprimido | R$ 0,34 | R$ 272.000,00 |
| 31 | Carvedilol | 651248 Comprimido | R$ 0,32 | R$ 208.399,36 |
| 32 | Cefalexina | 1100000 Comprimido | R$ 1,32 | R$ 1.452.000,00 |
| 33 | Cefalexina | 79968 Frasco 60,00 ML | R$ 12,34 | R$ 986.805,12 |
| 34 | Ceftriaxona sódica | 10000 Frasco-Ampola | R$ 15,63 | R$ 156.300,00 |
| 24 | Beclometasona Dipropionato | 34056 Frasco 200,00 DOSES | R$ 27,94 | R$ 951.524,64 |
| 22 | Azitromicina | 98832 Frasco 22,50 ML | R$ 16,08 | R$ 1.589.218,56 |
| 37 | Cetoconazol | 30000 Frasco 100,00 ML | R$ 18,33 | R$ 549.900,00 |
| 38 | Extrato Medicinal | 15000 Cápsula | R$ 0,67 | R$ 10.050,00 |
| 21 | Atenolol | 301248 Comprimido | R$ 0,42 | R$ 126.524,16 |
| 40 | Ciprofloxacino Cloridrato | 21248 Frasco 5,00 ML | R$ 29,08 | R$ 617.891,84 |
| 41 | Ciprofloxacino cloridrato | 164992 Comprimido | R$ 0,59 | R$ 97.345,28 |
| 18 | Amoxicilina | 86832 Frasco 150,00 ML | R$ 6,84 | R$ 593.930,88 |
| 43 | Claritromicina | 11373 Frasco 60,00 ML | R$ 60,69 | R$ 690.227,37 |
| 44 | Clindamicina | 70000 Cápsula | R$ 1,75 | R$ 122.500,00 |
| 48 | Dexametasona | 33120 Frasco 120,00 ML | R$ 4,60 | R$ 152.352,00 |
| 15 | Amiodarona | 36000 Comprimido | R$ 0,92 | R$ 33.120,00 |
| 50 | Dexametasona | 11560 Frasco 5,00 ML | R$ 11,58 | R$ 133.864,80 |
| 14 | Ambroxol | 48000 Frasco 120,00 ML | R$ 9,21 | R$ 442.080,00 |
| 46 | Cloreto de sódio | 7000 Frasco 30,00 ML | R$ 4,45 | R$ 31.150,00 |
| 47 | Sais Para Reidratação Oral | 123728 Grama | R$ 2,19 | R$ 270.964,32 |
| 51 | Dexametasona | 63368 Comprimido | R$ 0,92 | R$ 58.298,56 |
| 52 | Dexclorfeniramina Maleato | 28744 Frasco 100,00 ML | R$ 2,21 | R$ 63.524,24 |
| 13 | Ambroxol | 43488 Frasco 120,00 ML | R$ 8,56 | R$ 372.257,28 |
| 54 | Digoxina | 60000 Comprimido | R$ 0,56 | R$ 33.600,00 |
| 55 | Dimenidrinato | 150000 Comprimido | R$ 0,83 | R$ 124.500,00 |
| 56 | Dipirona sódica | 5500000 Comprimido | R$ 0,54 | R$ 2.970.000,00 |
| 57 | Dipirona Sódica | 168640 Frasco 20,00 ML | R$ 2,57 | R$ 433.404,80 |
| 58 | Doxiciclina | 10496 Comprimido | R$ 0,60 | R$ 6.297,60 |
| 12 | Alendronato de sódio | 60000 Comprimido | R$ 0,83 | R$ 49.800,00 |
| 60 | Escopolamina Butilbrometo | 12496 Frasco 20,00 ML | R$ 13,22 | R$ 165.197,12 |
| 61 | Escopolamina butilbrometo | 150000 Drágea | R$ 0,74 | R$ 111.000,00 |
| 62 | Escopolamina butilbrometo | 500000 Comprimido | R$ 0,56 | R$ 280.000,00 |
| 63 | Escopolamina Butilbrometo | 13120 Frasco 20,00 ML | R$ 12,73 | R$ 167.017,60 |
| 64 | Espiramicina | 8000 Comprimido | R$ 5,77 | R$ 46.160,00 |
| 65 | Espironolactona | 304992 Comprimido | R$ 0,60 | R$ 182.995,20 |
| 86 | Levodopa | 90000 Comprimido | R$ 1,96 | R$ 176.400,00 |
| 87 | Levodopa | 90000 Comprimido | R$ 2,89 | R$ 260.100,00 |
| 11 | Albendazol | 124992 Comprimido | R$ 2,35 | R$ 293.731,20 |
| 67 | Fenitoína sódica | 201248 Comprimido | R$ 0,51 | R$ 102.636,48 |
| 68 | Fenobarbital Sódico | 17496 Frasco 20,00 ML | R$ 8,00 | R$ 139.968,00 |
| 69 | Fenobarbital sódico | 80000 Comprimido | R$ 0,94 | R$ 75.200,00 |
| 70 | Fenoterol bromidrato | 15000 Frasco 20,00 ML | R$ 9,66 | R$ 144.900,00 |
| 71 | Fluconazol | 121248 Cápsula | R$ 2,16 | R$ 261.895,68 |
| 72 | Fluoxetina | 10125 Frasco 20,00 ML | R$ 24,52 | R$ 248.265,00 |
| 10 | Albendazol | 141840 Frasco 10,00 ML | R$ 3,96 | R$ 561.686,40 |
| 74 | Glibenclamida | 800000 Comprimido | R$ 0,09 | R$ 72.000,00 |
| 75 | Glimepirida | 150000 Comprimido | R$ 0,40 | R$ 60.000,00 |
| 9 | Ácido Valpróico | 32496 Frasco 100,00 ML | R$ 16,15 | R$ 524.810,40 |
| 77 | Hidrocortisona | 16872 Bisnaga 30,00 G | R$ 11,28 | R$ 190.316,16 |
| 78 | Hidróxido de magnésio | 60000 Comprimido | R$ 0,96 | R$ 57.600,00 |
| 79 | Hidróxido De Magnésio | 20000 Mililitro | R$ 17,96 | R$ 359.200,00 |
| 80 | Ibuprofeno | 50000 Frasco 30,00 ML | R$ 4,45 | R$ 222.500,00 |
| 81 | Ibuprofeno | 1500000 Comprimido | R$ 0,40 | R$ 600.000,00 |
| 6 | Ácido Fólico | 50000 Frasco 30,00 ML | R$ 6,11 | R$ 305.500,00 |
| 83 | Isossorbida | 30000 Comprimido | R$ 0,41 | R$ 12.300,00 |
| 84 | Itraconazol | 50000 Cápsula | R$ 2,49 | R$ 124.500,00 |
| 85 | Ivermectina | 64368 Comprimido | R$ 0,92 | R$ 59.218,56 |
| 5 | Ácido ascórbico | 1200000 Comprimido | R$ 0,65 | R$ 780.000,00 |
| 89 | Levotiroxina sódica | 150000 Comprimido | R$ 0,45 | R$ 67.500,00 |
| 90 | Levotiroxina sódica | 151872 Comprimido | R$ 0,38 | R$ 57.711,36 |
| 91 | Levotiroxina sódica | 150000 Comprimido | R$ 0,44 | R$ 66.000,00 |
| 92 | Loratadina | 600000 Comprimido | R$ 0,32 | R$ 192.000,00 |
| 93 | Loratadina | 43728 Frasco 100,00 ML | R$ 4,11 | R$ 179.722,08 |
| 94 | Losartana potássica | 300000 Comprimido | R$ 1,30 | R$ 390.000,00 |
| 95 | Losartana potássica | 3003744 Comprimido | R$ 0,10 | R$ 300.374,40 |
| 96 | Mebendazol | 32000 Comprimido | R$ 0,75 | R$ 24.000,00 |
| 97 | Mebendazol | 32808 Frasco 30,00 ML | R$ 3,18 | R$ 104.329,44 |
| 4 | Ácido Ascórbico | 89472 Frasco 20,00 ML | R$ 3,99 | R$ 356.993,28 |
| 99 | Metformina cloridrato | 1500000 Comprimido | R$ 0,24 | R$ 360.000,00 |
| 100 | Metildopa | 70000 Comprimido | R$ 0,64 | R$ 44.800,00 |
| 2 | Aciclovir | 61248 Bisnaga 10,00 G | R$ 9,82 | R$ 601.455,36 |
| 102 | Metronidazol | 10000 Bisnaga 50,00 G | R$ 12,23 | R$ 122.300,00 |
| 103 | Metronidazol | 233744 Comprimido | R$ 0,30 | R$ 70.123,20 |
| 104 | Metronidazol | 60000 Comprimido | R$ 0,41 | R$ 24.600,00 |
| 105 | Metronidazol | 11248 Frasco 100,00 ML | R$ 8,30 | R$ 93.358,40 |
| 108 | Neomicina | 29680 Bisnaga 15,00 G | R$ 3,95 | R$ 117.236,00 |
| 109 | Nifedipino | 501248 Comprimido | R$ 0,44 | R$ 220.549,12 |
| 106 | Miconazol Nitrato | 11872 Bisnaga 30,00 G | R$ 7,85 | R$ 93.195,20 |
| 107 | Miconazol Nitrato | 16000 Bisnaga 80,00 G | R$ 12,16 | R$ 194.560,00 |
| 110 | Nimesulida | 700000 Comprimido | R$ 0,35 | R$ 245.000,00 |
| 111 | Nistatina | 19992 Bisnaga 60,00 G | R$ 11,94 | R$ 238.704,48 |
| 112 | Nistatina | 11560 Frasco 50,00 ML | R$ 10,07 | R$ 116.409,20 |
| 1 | Aciclovir | 136368 Comprimido | R$ 0,48 | R$ 65.456,64 |
| 114 | Nitrofurantoína | 280000 Cápsula | R$ 0,68 | R$ 190.400,00 |
| 115 | Nortriptilina cloridrato | 31872 Cápsula | R$ 0,74 | R$ 23.585,28 |
| 116 | Petrolato | 10624 Frasco 100,00 ML | R$ 10,14 | R$ 107.727,36 |
| 35 | Cetoconazol | 52496 Comprimido | R$ 1,28 | R$ 67.194,88 |
| 118 | Óxido de zinco | 15624 Frasco 100,00 G | R$ 12,86 | R$ 200.924,64 |
| 119 | Paracetamol | 57800 Frasco 15,00 ML | R$ 4,22 | R$ 243.916,00 |
| 120 | Paracetamol | 1000000 Comprimido | R$ 0,25 | R$ 250.000,00 |
| 121 | Paroxetina cloridrato | 150000 Comprimido | R$ 2,47 | R$ 370.500,00 |
| 122 | Permanganato de potássio | 15000 Comprimido | R$ 0,43 | R$ 6.450,00 |
| 36 | Cetoconazol | 13120 Bisnaga 30,00 G | R$ 6,50 | R$ 85.280,00 |
| 124 | Permetrina | 17496 Frasco 60,00 ML | R$ 13,54 | R$ 236.895,84 |
| 125 | Polimixina B | 11248 Frasco 10,00 ML | R$ 6,88 | R$ 77.386,24 |
| 126 | Multivitaminas | 40936 Frasco 120,00 ML | R$ 49,52 | R$ 2.027.150,72 |
| 127 | Prednisolona | 69984 Frasco 60,00 ML | R$ 8,49 | R$ 594.164,16 |
| 128 | Prednisona | 252808 Comprimido | R$ 0,46 | R$ 116.291,68 |
| 129 | Prednisona | 207488 Comprimido | R$ 0,51 | R$ 105.818,88 |
| 130 | Propranolol cloridrato | 101872 Comprimido | R$ 0,13 | R$ 13.243,36 |
| 131 | Salbutamol | 31240 Frasco 200,00 DOSE(S) | R$ 15,56 | R$ 486.094,40 |
| 132 | Secnidazol | 25000 Comprimido | R$ 2,23 | R$ 55.750,00 |
| 133 | Simeticona | 29680 Frasco 15,00 ML | R$ 3,74 | R$ 111.003,20 |
| 134 | Sinvastatina | 1000000 Comprimido | R$ 0,27 | R$ 270.000,00 |
| 135 | Sulfametoxazol | 200000 Comprimido | R$ 0,33 | R$ 66.000,00 |
| 136 | Sulfametoxazol | 16560 Frasco 100,00 ML | R$ 9,51 | R$ 157.485,60 |
| 137 | Sulfato De Zinco | 31872 Frasco 100,00 ML | R$ 9,94 | R$ 316.807,68 |
| 23 | Azitromicina | 368736 Comprimido | R$ 2,22 | R$ 818.593,92 |
| 139 | Sulfato ferroso | 2500000 Drágea | R$ 0,20 | R$ 500.000,00 |
| 140 | Tiabendazol | 15936 Bisnaga 45,00 G | R$ 26,60 | R$ 423.897,60 |
| 141 | Vitaminas do complexo b | 20000 Mililitro | R$ 4,47 | R$ 89.400,00 |
| 39 | Cinarizina | 100000 Comprimido | R$ 1,04 | R$ 104.000,00 |
| 42 | Claritromicina | 50000 Comprimido | R$ 3,68 | R$ 184.000,00 |
| 20 | Anlodipino besilato | 961872 Comprimido | R$ 0,72 | R$ 692.547,84 |
| 49 | Dexametasona | 29368 Bisnaga 10,00 G | R$ 2,84 | R$ 83.405,12 |
| 17 | Amoxicilina | 500000 Comprimido | R$ 2,02 | R$ 1.010.000,00 |
| 45 | Cloreto De Sódio | 16240 Ampola 10,00 ML | R$ 3,88 | R$ 63.011,20 |
| 53 | Digoxina | 5125 Frasco 60,00 ML | R$ 15,00 | R$ 76.875,00 |
| 59 | Enalapril maleato | 400000 Comprimido | R$ 0,15 | R$ 60.000,00 |
| 66 | Estrogênios Conjugados | 3000 Bisnaga 25,00 G | R$ 48,49 | R$ 145.470,00 |
| 73 | Furosemida | 201872 Comprimido | R$ 0,32 | R$ 64.599,04 |
| 76 | Hidroclorotiazida | 1504992 Comprimido | R$ 0,08 | R$ 120.399,36 |
| 82 | Ipratrópio Brometo | 22992 Frasco 20,00 ML | R$ 2,33 | R$ 53.571,36 |
| 88 | Levodopa | 60000 Comprimido | R$ 1,49 | R$ 89.400,00 |
| 123 | Permetrina | 15624 Frasco 60,00 ML | R$ 15,08 | R$ 235.609,92 |
| 138 | Sulfato Ferroso | 15624 Frasco 30,00 ML | R$ 2,14 | R$ 33.435,36 |
| 98 | Metformina cloridrato | 600000 Comprimido | R$ 0,16 | R$ 96.000,00 |
| 101 | Metoclopramida Cloridrato | 31872 Frasco 10,00 ML | R$ 2,02 | R$ 64.381,44 |
| 113 | Nistatina | 150000 Bisnaga 60,00 G | R$ 12,08 | R$ 1.812.000,00 |
| 117 | Omeprazol | 807488 Cápsula | R$ 0,29 | R$ 234.171,52 |
| Total | R$ 43.006.462,33 | |||
Comparação de preços
Preços deste edital comparados com o histórico de compras públicas (CATMAT/CATSER).
Nenhum dado de mercado disponível para os itens desta licitação.
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE BOA VISTA
- CNPJ
- 05943030000155
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR
Localização
- Estado (UF)
- RR
- Município
- BOA VISTA
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 26/03/2026
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 05943030000155-1-000087/2026
- Tipo
- Edital