edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP SRP Aberto Mobiliário Compras.gov.br ↗

Eventual aquisição de mobiliário para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS).

ATENÇÃO! A descrição e unidade completa encontra-se no edital/anexos, ao elaborar a proposta tomar como referência o edital e seus anexos, no sistema é apenas para efeito de inclusão do item. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=98030105900692026

Encerra em 6 dias

Encerramento: 03/07/2026 12:30

Abertura: 19/06/2026 12:00
Valor global
R$ 406.436,22

Detalhamento dos itens

# Descrição Qtd Preço unit. Total
1 Cama 41 Unidade R$ 971,12 R$ 39.815,92
2 Cama 3 Unidade R$ 1.207,75 R$ 3.623,25
3 Cama conjugada 14 Unidade R$ 1.233,56 R$ 17.269,84
4 Cama conjugada 18 Unidade R$ 1.583,53 R$ 28.503,54
5 Guarda-roupa 16 Unidade R$ 2.084,41 R$ 33.350,56
6 Mesa cabeceira 36 Unidade R$ 546,88 R$ 19.687,68
7 Guarda-roupa 13 Unidade R$ 1.012,08 R$ 13.157,04
8 Sofá 12 Unidade R$ 2.654,80 R$ 31.857,60
9 Poltrona reclinável 12 Unidade R$ 1.871,95 R$ 22.463,40
10 Cadeira 15 Unidade R$ 400,43 R$ 6.006,45
11 Mesa madeira 5 Unidade R$ 3.765,77 R$ 18.828,85
12 Mesa refeitório 8 Unidade R$ 5.146,28 R$ 41.170,24
13 Cadeira 13 Unidade R$ 3.591,47 R$ 46.689,11
14 Mesa copa,cozinha 7 Conjunto R$ 1.359,84 R$ 9.518,88
15 Armário copa,cozinha 8 Unidade R$ 1.692,94 R$ 13.543,52
16 Berço 9 Unidade R$ 1.134,44 R$ 10.209,96
17 Jogo / brinquedo pedagógico 10 Unidade R$ 454,15 R$ 4.541,50
18 Carro de bebê 10 Unidade R$ 871,19 R$ 8.711,90
19 Poltrona reclinável 6 Unidade R$ 1.025,58 R$ 6.153,48
20 Cadeira alimentação 18 Unidade R$ 434,32 R$ 7.817,76
21 Central monitoramento 6 Unidade R$ 352,82 R$ 2.116,92
22 Equipamento / acessórios desporto 13 Unidade R$ 1.381,32 R$ 17.957,16
23 Mesa plástica 6 Unidade R$ 573,61 R$ 3.441,66
TotalR$ 406.436,22

Arquivos

98030105900692026000

Edital

Baixar

Órgão

Nome
MUNICIPIO DE BOA VISTA
CNPJ
05943030000155
Unidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR

Localização

Estado (UF)
RR
Município
Boa Vista
Esfera

Datas

Publicação no PNCP
19/06/2026
Abertura de propostas
19/06/2026 12:00
Encerramento de propostas
03/07/2026 12:30
Início da vigência
Fim da vigência

Identificação

Número PNCP
05943030000155-1-000166/2026
UASG
980301
Número da Compra
90069
Processo
001943/26-SEMADS
Tipo
Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Licitabase — Monitoramento de licitações públicas