edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Manutenção predialVeículos e transporte
Edital nº 009/2026
[LICITANET] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de peças automotivas, componentes, acessórios e materiais de reposição destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, utilitários, caminhões, ônibus e máquinas pesadas pertencentes à frota do Município de Caracol –PI, conforme especificações, quantitativos e divisão por lotes constantes no Termo de Referência.
Valor global
R$ 5.807.240,36
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 7487019 | AMAROK CD 4X4 SE | 1 UND | R$ 223.176,30 | R$ 223.176,30 |
| 7487020 | AMAROK AUTOMAR | 1 UND | R$ 223.176,30 | R$ 223.176,30 |
| 7487021 | RENAULT MASTER | 1 UND | R$ 179.379,62 | R$ 179.379,62 |
| 7487022 | RENAULT MASTER FLASH | 1 UND | R$ 179.379,62 | R$ 179.379,62 |
| 7487023 | ONIX | 1 UND | R$ 155.123,31 | R$ 155.123,31 |
| 7487024 | MOBI | 1 UND | R$ 86.075,24 | R$ 86.075,24 |
| 7487025 | AMBULÂNCIA HILUX | 1 UND | R$ 170.551,36 | R$ 170.551,36 |
| 7487026 | AMBULÂNCIA STRADA | 1 UND | R$ 76.120,79 | R$ 76.120,79 |
| 7487027 | L200 | 1 UND | R$ 169.814,84 | R$ 169.814,84 |
| 7487028 | UNO DRIVE | 1 UND | R$ 93.402,32 | R$ 93.402,32 |
| 7487029 | ÔNIBUS ESOLAR 1 | 1 UND | R$ 317.355,03 | R$ 317.355,03 |
| 7487030 | ÔNIBUS ESOLAR 2 | 1 UND | R$ 317.355,03 | R$ 317.355,03 |
| 7487031 | ÔNIBUS ESOLAR 3 | 1 UND | R$ 317.355,03 | R$ 317.355,03 |
| 7487032 | ÔNIBUS ESOLAR 4 | 1 UND | R$ 317.355,03 | R$ 317.355,03 |
| 7487033 | ÔNIBUS ESOLAR 5 | 1 UND | R$ 317.355,03 | R$ 317.355,03 |
| 7487034 | ÔNIBUS ESOLAR 6 | 1 UND | R$ 249.093,48 | R$ 249.093,48 |
| 7487035 | ÔNIBUS ESOLAR 7 | 1 UND | R$ 317.355,03 | R$ 317.355,03 |
| 7487036 | ÔNIBUS ESOLAR 8 | 1 UND | R$ 317.355,03 | R$ 317.355,03 |
| 7487037 | ÔNIBUS ESOLAR 9 | 1 UND | R$ 317.355,03 | R$ 317.355,03 |
| 7487038 | HILUX SRV 3.0D | 1 UND | R$ 181.618,53 | R$ 181.618,53 |
| 7487039 | F-4000 | 1 UND | R$ 84.022,38 | R$ 84.022,38 |
| 7487040 | MOBI LIKE | 1 UND | R$ 86.075,24 | R$ 86.075,24 |
| 7487041 | UNO MILLE WAY | 1 UND | R$ 69.865,46 | R$ 69.865,46 |
| 7487042 | TRAILBLAZER 2.8 | 1 UND | R$ 150.262,33 | R$ 150.262,33 |
| 7487043 | MOBI LIKE | 1 UND | R$ 86.075,24 | R$ 86.075,24 |
| 7487044 | L200 TRITON GL | 1 UND | R$ 143.022,61 | R$ 143.022,61 |
| 7487045 | CRONOS DRIVE 1.3 | 1 UND | R$ 66.989,91 | R$ 66.989,91 |
| 7487046 | MOBI LIKE | 1 UND | R$ 86.075,24 | R$ 86.075,24 |
| 7487047 | MANUTENCAO | 1 UND | R$ 509.100,00 | R$ 509.100,00 |
| Total | R$ 5.807.240,36 | |||
Arquivos
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE CARACOL
- CNPJ
- 06553622000123
- Unidade
- MUNICIPIO DE CARACOL - PI
Localização
- Estado (UF)
- PI
- Município
- Caracol
- Esfera
- Municipal
Datas
- Publicação no PNCP
- 12/05/2026
- Início da vigência
- 12/05/2026
- Fim da vigência
- 25/05/2026
Identificação
- Número PNCP
- 06553622000123-1-000022/2026
- Tipo
- Edital