edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Saúde e medicamentos
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para realização dos serviços de exames laboratoriais, destinados a Secretaria Municipal de Saúde no município de Francisco Santos – PI, modalidade de Pregão, em sua forma eletrônica, Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, conforme detalhamento, especificações, quantitativos estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo II deste Edital.
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para realização dos serviços de exames laboratoriais, destinados a Secretaria Municipal de Saúde no município de Francisco Santos – PI, modalidade de Pregão, em sua forma eletrônica, Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, conforme detalhamento, especificações, quantitativos estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo II deste Edital.
Valor total
R$ 1.254.072,00
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Exame Chagas IFI, HA e RFC - Reações Sorológicas por Unidadede Sangue Total | 600 UNIDADE | R$ 19,40 | R$ 11.640,00 |
| 40 | EXAME HERPES IGG | 600 UNIDADE | R$ 27,39 | R$ 16.434,00 |
| 34 | EXAME DE VITAMINA "B12" | 1500 UNIDADE | R$ 25,89 | R$ 38.835,00 |
| 32 | exame de Triiodotironina (T3) | 500 UNIDADE | R$ 14,26 | R$ 7.130,00 |
| 42 | Exame Chagas IFI, HA e RFC - Reações Sorológicas por Unidadede Sangue Total | 900 UNIDADE | R$ 21,24 | R$ 19.116,00 |
| 43 | TESTE RÁPIDO - DENGUE SOROLOGIA (IGG E IGM) | 500 UNIDADE | R$ 25,93 | R$ 12.965,00 |
| 26 | EXAME DE T4 LIVRE | 800 UNIDADE | R$ 24,29 | R$ 19.432,00 |
| 44 | TESTE RÁPIDO - DENGUE SOROLOGIA (IGG E IGM) | 900 UNIDADE | R$ 24,07 | R$ 21.663,00 |
| 45 | TESTE RÁPIDO - DENGUE SOROLOGIA (IGG E IGM) | 400 UNIDADE | R$ 19,71 | R$ 7.884,00 |
| 47 | Patologia Clínica - Fezes | 500 UNIDADE | R$ 8,67 | R$ 4.335,00 |
| 49 | Exame fator reumatoide | 600 UNIDADE | R$ 9,97 | R$ 5.982,00 |
| 51 | Exame Creatinina | 800 UNIDADE | R$ 11,05 | R$ 8.840,00 |
| 52 | EXAME CPK | 800 UNIDADE | R$ 16,02 | R$ 12.816,00 |
| 19 | EXAME BHCG QUANTITATIVO | 350 UNIDADE | R$ 27,06 | R$ 9.471,00 |
| 28 | Hemoterapia - Transamináse Pirúvica - TGP ou ALT por UnidadeTotal de Sangue | 1200 UNIDADE | R$ 13,81 | R$ 16.572,00 |
| 48 | EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES | 600 UNIDADE | R$ 21,00 | R$ 12.600,00 |
| 29 | Exame de transaminase oxalacetica | 400 UNIDADE | R$ 17,98 | R$ 7.192,00 |
| 54 | exame para medir dosagem de Magnésio no sangue | 1300 UNIDADE | R$ 10,02 | R$ 13.026,00 |
| 56 | Exame de Sangue | 900 UNIDADE | R$ 26,19 | R$ 23.571,00 |
| 57 | Exame Antígeno Austrália ( Hbsag ) HA por Unidade de SangueTotal | 900 UNIDADE | R$ 28,13 | R$ 25.317,00 |
| 58 | Laboratório - preparação meios de cultura / soluções | 900 UNIDADE | R$ 24,11 | R$ 21.699,00 |
| 59 | EXAME BHCG QUANTITATIVO | 1000 UNIDADE | R$ 20,89 | R$ 20.890,00 |
| 60 | EXAME DE VITAMINA "D" | 2000 UNIDADE | R$ 25,90 | R$ 51.800,00 |
| 61 | exame do ácido fólico | 1000 UNIDADE | R$ 15,80 | R$ 15.800,00 |
| 62 | Exame de Sangue | 600 UNIDADE | R$ 21,44 | R$ 12.864,00 |
| 63 | EXAME isoenzima MB da creatina quinase (CKMB) | 600 UNIDADE | R$ 19,40 | R$ 11.640,00 |
| 64 | Hemoterapia - Teste de Coombs Direto | 600 UNIDADE | R$ 21,47 | R$ 12.882,00 |
| 65 | Hemoterapia - Teste de Coombs Direto | 600 UNIDADE | R$ 21,98 | R$ 13.188,00 |
| 66 | exame para medir dosagem de Cálcio no sangue | 450 UNIDADE | R$ 47,45 | R$ 21.352,50 |
| 67 | EXAME DE PROTEINURIA 24 HORAS | 600 UNIDADE | R$ 22,12 | R$ 13.272,00 |
| 68 | Glicemia - sistema monitorização clicêmico com infusão continua de insulina | 1200 UNIDADE | R$ 41,88 | R$ 50.256,00 |
| 69 | Exame eletroforese de hemoglobina - componente hemoterápico | 500 UNIDADE | R$ 32,30 | R$ 16.150,00 |
| 70 | EXAME DE VITAMINA "D" | 1000 UNIDADE | R$ 47,96 | R$ 47.960,00 |
| 18 | EXAME BHCG QUANTITATIVO | 350 UNIDADE | R$ 20,01 | R$ 7.003,50 |
| 17 | Exame hemoglobina glicada a1c | 1200 UNIDADE | R$ 24,18 | R$ 29.016,00 |
| 16 | EXAME DE GLICEMIA | 5500 UNIDADE | R$ 14,32 | R$ 78.760,00 |
| 15 | exame para medir dosagem de Fósforo no sangue | 500 UNIDADE | R$ 19,89 | R$ 9.945,00 |
| 14 | EXAME FOSFATASE ALCALINA | 900 UNIDADE | R$ 8,91 | R$ 8.019,00 |
| 53 | exame de amilase | 800 UNIDADE | R$ 9,44 | R$ 7.552,00 |
| 10 | exame para medir dosagem de Cálcio no sangue | 1800 UNIDADE | R$ 6,94 | R$ 12.492,00 |
| 55 | Exame de Sangue | 900 UNIDADE | R$ 22,28 | R$ 20.052,00 |
| 11 | Exame colesterol total/frações | 4500 UNIDADE | R$ 7,36 | R$ 33.120,00 |
| 9 | exame de amilase | 1000 UNIDADE | R$ 16,23 | R$ 16.230,00 |
| 8 | Exame Ácido Úrico | 1800 UNIDADE | R$ 10,31 | R$ 18.558,00 |
| 7 | DE EXAME TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO (TTPA) | 500 UNIDADE | R$ 16,67 | R$ 8.335,00 |
| 6 | EXAME DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) | 600 UNIDADE | R$ 12,27 | R$ 7.362,00 |
| 5 | EXAME PROTROMBINA | 1000 UNIDADE | R$ 18,76 | R$ 18.760,00 |
| 30 | Exame para medir Dosagem de Transferrina | 800 UNIDADE | R$ 17,44 | R$ 13.952,00 |
| 3 | EXAME TAP/TS/TC (TEMPO SANGUINEO) | 500 UNIDADE | R$ 20,92 | R$ 10.460,00 |
| 2 | Exame fator reumatoide | 500 UNIDADE | R$ 6,98 | R$ 3.490,00 |
| 1 | Patologia Clínica - Urina | 900 UNIDADE | R$ 15,88 | R$ 14.292,00 |
| 31 | EXAME TRIGLICERIDEOS | 5000 UNIDADE | R$ 14,78 | R$ 73.900,00 |
| 33 | Exame uréia | 600 UNIDADE | R$ 10,46 | R$ 6.276,00 |
| 35 | EXAME GAMA GT | 400 UNIDADE | R$ 11,71 | R$ 4.684,00 |
| 36 | Exame de Sangue | 3500 UNIDADE | R$ 10,53 | R$ 36.855,00 |
| 37 | EXAME ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) | 800 UNIDADE | R$ 12,98 | R$ 10.384,00 |
| 38 | Pesquisa de Anti - HIV - EIE por Unidade de Sangue Total | 800 UNIDADE | R$ 20,04 | R$ 16.032,00 |
| 39 | Exame Antígeno Austrália ( Hbsag ) HA por Unidade de SangueTotal | 600 UNIDADE | R$ 19,98 | R$ 11.988,00 |
| 23 | Exame de Sangue | 1000 UNIDADE | R$ 18,27 | R$ 18.270,00 |
| 22 | Exame Citopatológico Hormonal Isolado | 350 UNIDADE | R$ 22,12 | R$ 7.742,00 |
| 21 | exame para medir dosagem de Potássio no sangue | 800 UNIDADE | R$ 10,33 | R$ 8.264,00 |
| 20 | Exame tsh ultra sensivel (tireoestimulante hormonio) | 400 UNIDADE | R$ 26,64 | R$ 10.656,00 |
| 46 | Exame Antígeno Austrália ( Hbsag ) Rie ou Eie por ComponenteHemoterápico | 500 UNIDADE | R$ 22,34 | R$ 11.170,00 |
| 50 | Exame Sífilis - VDRL por Unidade de Sangue Total | 900 UNIDADE | R$ 12,88 | R$ 11.592,00 |
| 27 | EXAME DE T4 LIVRE | 1200 UNIDADE | R$ 15,43 | R$ 18.516,00 |
| 25 | exame para medir dosagem de Sódio no sangue | 1000 UNIDADE | R$ 11,65 | R$ 11.650,00 |
| 24 | EXAME PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | 1200 UNIDADE | R$ 18,51 | R$ 22.212,00 |
| 13 | exame para medir dosagem de Ferro no sangue | 600 UNIDADE | R$ 9,54 | R$ 5.724,00 |
| 12 | EXAME DE FERRITINA | 1600 UNIDADE | R$ 21,48 | R$ 34.368,00 |
| 4 | EXAME TAP/TS/TC (TEMPO SANGUINEO) | 700 UNIDADE | R$ 16,88 | R$ 11.816,00 |
| Total | R$ 1.254.072,00 | |||
Comparação de preços
Preços deste edital comparados com o histórico de compras públicas (CATMAT/CATSER).
Nenhum dado de mercado disponível para os itens desta licitação.
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS
- CNPJ
- 06553713000169
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI
Localização
- Estado (UF)
- PI
- Município
- FRANCISCO SANTOS
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 17/03/2026
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 06553713000169-1-000023/2026
- Tipo
- Edital