edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Saúde e medicamentos
Edital nº 017/2026
[LICITANET] - Registro de Preços, visando a futura e eventual prestação de serviços de consultas e exames especializados, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Parnaguá–PI, conforme especificações, quantidades estimadas e condições estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos Do Edital. A licitação será dividida em LOTES, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos LOTES forem de seu interesse.
Valor global
R$ 2.415.837,60
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 7487091 | US GESTACIONAL IM | 400 UNID | R$ 209,08 | R$ 83.632,00 |
| 7487092 | US MAMA IM | 200 UNID | R$ 203,64 | R$ 40.728,00 |
| 7487093 | US PRÓSTATA IM | 200 UNID | R$ 194,54 | R$ 38.908,00 |
| 7487094 | US TIREOIDE IM | 50 UNID | R$ 229,60 | R$ 11.480,00 |
| 7487095 | US TRANSVAGINAL IM | 200 UNID | R$ 258,11 | R$ 51.622,00 |
| 7487096 | CONTRASTE | 300 UNID | R$ 245,83 | R$ 73.749,00 |
| 7487097 | TOMOGRAFIA IM DE CRANIO | 300 UNID | R$ 373,02 | R$ 111.906,00 |
| 7487098 | TOMOGRAFIA IM DE MENBRO | 100 UNID | R$ 385,08 | R$ 38.508,00 |
| 7487099 | TOMOGRAFIA IM DE ABDOME TOTAL | 300 UNID | R$ 606,20 | R$ 181.860,00 |
| 7487100 | TOMOGRAFIA IM DE TORAX | 300 UNID | R$ 402,50 | R$ 120.750,00 |
| 7487101 | TOMOGRAFIA IM DE ABDOME SUPERIOR OU INFERIOR | 100 UNID | R$ 393,00 | R$ 39.300,00 |
| 7487102 | TOMOGRAFIA IM DE PELVE OU BACIA | 100 UNID | R$ 371,11 | R$ 37.111,00 |
| 7487103 | TOMOGRAFIA DE IM VIAS URINARIAS | 100 UNID | R$ 378,13 | R$ 37.813,00 |
| 7487104 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 100 UNID | R$ 735,67 | R$ 73.567,00 |
| 7487105 | ÁCIDO ÚRICO | 300 UNID | R$ 15,44 | R$ 4.632,00 |
| 7487106 | AMILASE | 50 UNID | R$ 30,92 | R$ 1.546,00 |
| 7487107 | CKMB | 50 UNID | R$ 46,16 | R$ 2.308,00 |
| 7487108 | COLESTEROL TOTAL | 500 UNID | R$ 17,58 | R$ 8.790,00 |
| 7487109 | CPK | 50 UNID | R$ 42,44 | R$ 2.122,00 |
| 7487110 | CREATININA | 400 UNID | R$ 17,40 | R$ 6.960,00 |
| 7487111 | CULTURA ANTIBIOGRAMA | 50 UNID | R$ 104,42 | R$ 5.221,00 |
| 7487112 | FERRO | 50 UNID | R$ 19,94 | R$ 997,00 |
| 7487113 | GAMA GT | 50 UNID | R$ 30,96 | R$ 1.548,00 |
| 7487114 | GLICOSE | 400 UNID | R$ 16,75 | R$ 6.700,00 |
| 7487115 | HDL | 400 UNID | R$ 18,88 | R$ 7.552,00 |
| 7487116 | HEMOGLOBINA GLICADA | 80 UNID | R$ 59,25 | R$ 4.740,00 |
| 7487117 | LDL | 400 UNID | R$ 19,27 | R$ 7.708,00 |
| 7487118 | LIPASE | 50 UNID | R$ 34,54 | R$ 1.727,00 |
| 7487119 | MACGADO GUEREIRO (CHAGAS) | 80 UNID | R$ 80,00 | R$ 6.400,00 |
| 7487120 | MAGNÉSIO | 30 UNID | R$ 29,94 | R$ 898,20 |
| 7487121 | FAL | 50 UNID | R$ 11,19 | R$ 559,50 |
| 7487122 | POTÁSSIO | 50 UNID | R$ 23,46 | R$ 1.173,00 |
| 7487123 | PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES | 50 UNID | R$ 37,50 | R$ 1.875,00 |
| 7487124 | SÓDIO | 50 UNID | R$ 22,30 | R$ 1.115,00 |
| 7487125 | T3 | 100 UNID | R$ 33,12 | R$ 3.312,00 |
| 7487126 | T3 LIVRE | 100 UNID | R$ 33,20 | R$ 3.320,00 |
| 7487127 | T4 | 100 UNID | R$ 31,44 | R$ 3.144,00 |
| 7487128 | T4 LIVRE | 100 UNID | R$ 33,33 | R$ 3.333,00 |
| 7487129 | TAP | 50 UNID | R$ 31,64 | R$ 1.582,00 |
| 7487130 | TESTE DE FALCIZAÇÃO | 50 UNID | R$ 19,79 | R$ 989,50 |
| 7487131 | TGO | 400 UNID | R$ 16,40 | R$ 6.560,00 |
| 7487132 | TGP | 400 UNID | R$ 17,48 | R$ 6.992,00 |
| 7487133 | TRIGLICERÍDEOS | 400 UNID | R$ 19,46 | R$ 7.784,00 |
| 7487134 | TSH | 100 UNID | R$ 29,08 | R$ 2.908,00 |
| 7487135 | UREIA | 400 UNID | R$ 16,56 | R$ 6.624,00 |
| 7487136 | VDRL | 100 UNID | R$ 20,51 | R$ 2.051,00 |
| 7487137 | VHS | 50 UNID | R$ 21,64 | R$ 1.082,00 |
| 7487138 | VLDL | 400 UNID | R$ 23,04 | R$ 9.216,00 |
| 7487139 | ABO/RH | 200 UNID | R$ 20,58 | R$ 4.116,00 |
| 7487140 | ANTI HCV | 100 UNID | R$ 44,60 | R$ 4.460,00 |
| 7487141 | ASLO | 100 UNID | R$ 16,59 | R$ 1.659,00 |
| 7487142 | FÓSFORO | 50 UNID | R$ 29,28 | R$ 1.464,00 |
| 7487143 | HSBAG | 100 UNID | R$ 39,00 | R$ 3.900,00 |
| 7487144 | HEMOGRAMA COMPLETO | 400 UNID | R$ 26,65 | R$ 10.660,00 |
| 7487145 | HIV E E 2 | 80 UNID | R$ 43,40 | R$ 3.472,00 |
| 7487146 | PCR | 80 UNID | R$ 19,66 | R$ 1.572,80 |
| 7487147 | PSA TOTAL | 2000 UNID | R$ 53,68 | R$ 107.360,00 |
| 7487148 | RUBEOLA IGG | 80 UNID | R$ 39,25 | R$ 3.140,00 |
| 7487149 | RUBEOLA IGM | 80 UNID | R$ 38,10 | R$ 3.048,00 |
| 7487150 | TESTE DE DENGUE | 200 UNID | R$ 58,60 | R$ 11.720,00 |
| 7487151 | TOSOPLASMOSE IGG | 100 UNID | R$ 44,66 | R$ 4.466,00 |
| 7487152 | TOXOPLASMOSE IGM | 100 UNID | R$ 44,66 | R$ 4.466,00 |
| 7487153 | BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | 50 UNID | R$ 27,93 | R$ 1.396,50 |
| 7487154 | CMV IGG | 100 UNID | R$ 55,00 | R$ 5.500,00 |
| 7487155 | CMV IGM | 100 UNID | R$ 53,38 | R$ 5.338,00 |
| 7487156 | FATOR REUMATOIDE | 100 UNID | R$ 19,79 | R$ 1.979,00 |
| 7487157 | PSA LIVRES | 1000 UNID | R$ 118,67 | R$ 118.670,00 |
| 7487158 | PSA FRAÇÕES | 1000 UNID | R$ 44,99 | R$ 44.990,00 |
| 7487159 | ESPIROMETRIA | 30 UNID | R$ 181,89 | R$ 5.456,70 |
| 7487160 | AUDIOMETRIA | 30 UNID | R$ 266,74 | R$ 8.002,20 |
| 7487161 | CONSULTA DE CIRURGIA GERAL | 100 UNID | R$ 307,69 | R$ 30.769,00 |
| 7487162 | CONSULTA DERMATOLÓGICA | 100 UNID | R$ 317,50 | R$ 31.750,00 |
| 7487163 | CONSULTA GINECOLÓGISTA / OBSTÉTRICA | 200 UNID | R$ 289,26 | R$ 57.852,00 |
| 7487164 | CONSULTA OFTALMÓLOGICA | 100 UNID | R$ 220,00 | R$ 22.000,00 |
| 7487165 | CONSULTA ORTOPÉDICA | 200 UNID | R$ 273,97 | R$ 54.794,00 |
| 7487166 | CONSULTA PEDIÁTRICA | 100 UNID | R$ 363,45 | R$ 36.345,00 |
| 7487167 | CONSULTA PSIQUIÁTRICA | 100 UNID | R$ 364,49 | R$ 36.449,00 |
| 7487168 | CONSULTA CARDIOLOGICAS | 100 UNID | R$ 343,44 | R$ 34.344,00 |
| 7487169 | FONODIOLOGIA | 100 UNID | R$ 272,94 | R$ 27.294,00 |
| 7487170 | TERAPIA OCUPACIONAL | 100 UNID | R$ 244,25 | R$ 24.425,00 |
| 7487171 | ECOCARDIOGRAMA CARD | 50 UNID | R$ 412,50 | R$ 20.625,00 |
| 7487172 | ELETROENCEFALOGRAMA NEURO | 100 UNID | R$ 211,02 | R$ 21.102,00 |
| 7487173 | ENDOSCOPIA DIGESTIVA IM | 400 UNID | R$ 529,17 | R$ 211.668,00 |
| 7487174 | HOLTER CARD | 100 UNID | R$ 224,00 | R$ 22.400,00 |
| 7487175 | TESTE HERGOMÉTRICO CARD | 50 UNID | R$ 453,80 | R$ 22.690,00 |
| 7487176 | MAPA | 50 UNID | R$ 244,31 | R$ 12.215,50 |
| 7487177 | BIOPSIA PEÇA PEQUENA SIMPLES | 150 UNID | R$ 292,57 | R$ 43.885,50 |
| 7487178 | BIOPSIA PELE | 150 UNID | R$ 252,89 | R$ 37.933,50 |
| 7487179 | BACILOSCOPIA HANSENÍASE | 50 UNID | R$ 36,31 | R$ 1.815,50 |
| 7487180 | BACILOSCOPIA TUBERCULOSE | 50 UNID | R$ 41,00 | R$ 2.050,00 |
| 7487181 | CITOPALOGIA | 2000 UNID | R$ 116,00 | R$ 232.000,00 |
| 7487182 | TESTE DE CONTATO | 10 UNID | R$ 19,12 | R$ 191,20 |
| Total | R$ 2.415.837,60 | |||
Arquivos
185004_editais_1778639134.zip
Edital
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE PARNAGUA
- CNPJ
- 06554265000118
- Unidade
- MUNICIPIO DE PARNAGUÁ/ PI
Localização
- Estado (UF)
- PI
- Município
- Parnaguá
- Esfera
- Municipal
Datas
- Publicação no PNCP
- 12/05/2026
- Início da vigência
- 12/05/2026
- Fim da vigência
- 26/05/2026
Identificação
- Número PNCP
- 06554265000118-1-000023/2026
- Tipo
- Edital