edital Dispensa Divulgada no PNCP
Aviso de Contratação Direta nº 202606720/2026
REPASSE PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS
Valor global
R$ 40.879,60
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - SERVICO DE PINTURA EM LETREIRO | 1 Sem unidade de fornecimento | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 2 | MANUTENCAO IMOBILIARIA - SERVICO DE PINTURA - PINTOR | 1 Sem unidade de fornecimento | R$ 907,00 | R$ 907,00 |
| 3 | CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - PINTURA GRAFITE | 2 Sem unidade de fornecimento | R$ 2.754,00 | R$ 5.508,00 |
| 4 | CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS, CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - SERVICO DE INSTALACAO DE PIA | 1 Sem unidade de fornecimento | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 5 | CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS, CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - SERVICO DE INSTALACAO DE PIA | 1 Sem unidade de fornecimento | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 6 | CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - MANUTENCAO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS | 1 Sem unidade de fornecimento | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 7 | CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - MANUTENCAO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS | 1 Sem unidade de fornecimento | R$ 499,00 | R$ 499,00 |
| 8 | CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - MANUTENCAO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS | 1 Sem unidade de fornecimento | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| 9 | CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - MANUTENCAO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS | 1 Sem unidade de fornecimento | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 10 | CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - COLOCACAO DE VIDRO | 1 Sem unidade de fornecimento | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 11 | CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - COLOCACAO DE VIDRO | 1 Sem unidade de fornecimento | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 12 | SERVICO DE LIMPEZA - SERVICO DE LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA | 2 Sem unidade de fornecimento | R$ 800,00 | R$ 1.600,00 |
| 13 | SERVICO DE LIMPEZA - SERVICO DE LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA | 2 Sem unidade de fornecimento | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
| 14 | SERVICO DE LIMPEZA - SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO DAS AREAS AJARDINADAS E MANUTENCAO ARBOREA, UNIDADE 1.0 MEDIDA | 1 Sem unidade de fornecimento | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 15 | SERVICO DE LIMPEZA - SERVICO DE CAPINA | 2 Sem unidade de fornecimento | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
| 16 | SERVICO DE LIMPEZA - SERVICO DE JARDINAGEM - JARDINEIRO | 1 Sem unidade de fornecimento | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 17 | SERVICO DE LIMPEZA - SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA GERAL NA REDE DE ESGOTO | 3 Sem unidade de fornecimento | R$ 600,00 | R$ 1.800,00 |
| 18 | SERVICO DE LIMPEZA - SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA | 4 Sem unidade de fornecimento | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 |
| 19 | CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PORTA | 1 Sem unidade de fornecimento | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 |
| 20 | CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TELHADO | 1 Sem unidade de fornecimento | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 21 | CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA DE BLACK OUT | 1 Sem unidade de fornecimento | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
| 22 | CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - SERVICO DE LIMPEZA E REPARACAO DE CALHAS | 1 Sem unidade de fornecimento | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 23 | SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL | 2 Sem unidade de fornecimento | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| 24 | SERVICO DE LIMPEZA - SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CADEIRAS FIXAS | 64 Sem unidade de fornecimento | R$ 20,40 | R$ 1.305,60 |
| Total | R$ 40.879,60 | |||
Arquivos
Licitacao_mapa_de_preco.pdf
Outros Documentos
Órgão
- Nome
- ESTADO DO CEARA
- CNPJ
- 07954480000179
- Unidade
- EEEP PEDRO DE QUEIROZ LIMA
Localização
- Estado (UF)
- CE
- Município
- Beberibe
- Esfera
- Estadual
Datas
- Publicação no PNCP
- 07/04/2026
- Início da vigência
- 07/04/2026
- Fim da vigência
- 27/04/2026
Identificação
- Número PNCP
- 07954480000179-1-007997/2026
- UASG
- 228424
- Tipo
- Aviso de Contratação Direta