edital Dispensa Divulgada no PNCP Alimentação e refeição
Aviso de Contratação Direta nº 202601202/2026
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Valor total
R$ 50.035,60
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEITE EM PO, INTEGRAL, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICACAO, PESO LIQUIDO, N° DE LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E/OU MINISTERIO DA AGRIC | 660 PACOTE 200.0 GRAMAS | R$ 6,50 | R$ 4.290,00 |
| 2 | LEITE, UHT OU ESTERILIZADO, INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK, SELO DO SIF, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, CAIXA 1.0 LITRO | 1440 CAIXA 1.0 LITRO | R$ 4,75 | R$ 6.840,00 |
| 3 | OVO, DE GALINHA SEM RACHADURAS, TAMANHO MEDIO, PESO MINIMO 50G, UNIDADES RECOBERTAS COM PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, CERTIFICACAO E PRAZO DE VALIDADE, AVULSO 1.0 UNIDADE | 3600 AVULSO 1.0 UNIDADE | R$ 0,70 | R$ 2.520,00 |
| 4 | ALHO, BRANCO, CABECAS, COMPACTO E FIRME, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO VAZADO, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | 150 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 19,50 | R$ 2.925,00 |
| 5 | BATATA, INGLESA, TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS | 300 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS | R$ 6,00 | R$ 1.800,00 |
| 6 | CEBOLA, BRANCA, FRESCA, INTEGRA E FIRME, ISENTA DE SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS, COM GRAU DE EVOLUCAO COMPLETA DO TAMANHO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS | 300 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS | R$ 4,30 | R$ 1.290,00 |
| 7 | FEIJAO, CARIOCA, TIPO 1, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | 360 SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | R$ 5,10 | R$ 1.836,00 |
| 8 | FEIJAO, DE CORDA, TIPO 1, EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE POLIETILENO, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | 180 SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | R$ 5,50 | R$ 990,00 |
| 9 | FEIJAO, PRETO, TIPO 1, EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, SACO PLASTI | 90 SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | R$ 6,80 | R$ 612,00 |
| 10 | AMIDO, DE MILHO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | 20 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
| 11 | ARROZ, LONGO FINO TIPO 1, BRANCO, POLIDO, GRAOS INTEIROS, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | 1200 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 4,80 | R$ 5.760,00 |
| 12 | FARINHA, DE MANDIOCA, QUEBRADINHA, FINA, TIPO 1, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | 180 SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | R$ 7,00 | R$ 1.260,00 |
| 13 | FARINHA, DE MILHO, PRE COZIDA, SEM ADICAO DE SAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, MINIMO 6 MESES, SACO PLASTICO 500.0 GRAMAS | 420 SACO PLASTICO 500.0 GRAMAS | R$ 2,55 | R$ 1.071,00 |
| 14 | MACARRAO, ESPAGUETE, BASE DE FARINHA,FINO, SEM OVOS, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO RDC 93/2000 - ANVISA, PACOTE 500.0 GRAMAS | 540 PACOTE 500.0 GRAMAS | R$ 3,00 | R$ 1.620,00 |
| 15 | PAO, MASSA FINA, TIPO HAMBURGUER OU HOT DOG, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO, AGUA, SAL E FERMENTO QUIMICO, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICOS, RESISTENTE E TRANSPARENTE, DADOS DE IDENTIFICA | 420 PACOTE 500.0 GRAMAS | R$ 5,50 | R$ 2.310,00 |
| 16 | TORRADA, FARINHA DE TRIGO, ACONDICIONADAS EM PACOTES, DADOS DE IDENTIFICACAO, INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PACOTE 320.0 GRAMAS | 140 PACOTE 320.0 GRAMAS | R$ 7,50 | R$ 1.050,00 |
| 17 | ACUCAR, TIPO CRISTAL, ASPECTO SOLIDO COM CRISTAIS BEM DEFINIDOS, COMPOSTO POR SACAROSE DE CANA DE ACUCAR, COR BRANCA, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO | 301 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 4,00 | R$ 1.204,00 |
| 18 | AVEIA, FLOCOS FINOS, 100% NATURAL, SEM ADITIVOS OU CONSERVANTES, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSA | 320 EMBALAGEM 200.0 GRAMAS | R$ 7,00 | R$ 2.240,00 |
| 19 | AZEITE, OLIVA, 100% EXTRA VIRGEM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM 500.0 MILILITROS | 192 EMBALAGEM 500.0 MILILITROS | R$ 23,00 | R$ 4.416,00 |
| 20 | OLEO VEGETAL, DE SOJA, COMESTIVEL, PURO, REFINADO, RICO EM VITAMINA E, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA 900.0 MILILITROS | 360 EMBALAGEM PLASTICA 900.0 MILIL | R$ 9,00 | R$ 3.240,00 |
| 21 | COLORAU, EXTRAIDO DA SEMENTE DE URUCUM 100% NATURAL, COR, AROMA CARACTERISTICOS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE , ATOXICO, PO, SEM ADICAO DE SAL, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE N | 23 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 8,20 | R$ 188,60 |
| 22 | LOURO, DESIDRATADO, FOLHAS SECAS, COLORACAO VERDE PARDACENTA, EMBALAGEM 6.0 GRAMAS | 53 EMBALAGEM 6.0 GRAMAS | R$ 3,00 | R$ 159,00 |
| 23 | SAL, REFINADO, IODADO, CLORETO DE SODIO, SAIS DE IODO, LIVRE DE SUJIDADE, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA | 60 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 1,20 | R$ 72,00 |
| 24 | VINAGRE, ALCOOL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 LITRO | 20 EMBALAGEM 1.0 LITRO | R$ 3,00 | R$ 60,00 |
| 25 | ESPECIARIAS, ACAFRAO PO, 100 PURO, COR AMARELO, ODOR AROMATICO AGRADAVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS | 12 PACOTE 500.0 GRAMAS | R$ 9,00 | R$ 108,00 |
| 26 | CONDIMENTO, ERVAS FINAS, ALECRIM, TOMILHO, MANJERICAO, MANJERONA, SALSA DESIDRATADA, SALVIA, ESTRAGAO, OREGANO, EMBALADO E ACONDICIONADO CONFORME NORMAS TECNICAS, PRAZO DE VALIDADE, MINIMO DE SEIS MES | 30 POTE 30.0 GRAMAS | R$ 7,00 | R$ 210,00 |
| 27 | OREGANO, CONDIMENTO, PACOTE 10.0 GRAMAS | 60 PACOTE 10.0 GRAMAS | R$ 7,00 | R$ 420,00 |
| 28 | ESPECIARIAS, PAPRICA DOCE, PO, COR VIBRANTE AVERMELHADA, TEXTURA FINAMENTE MOIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMA | 12 PACOTE 500.0 GRAMAS | R$ 8,00 | R$ 96,00 |
| 29 | PIMENTA DO REINO, OBTIDA A PARTIR DO GRAO DESIDRATADO E MOIDO, MOIDA, ACONDICIONADA EM VIDRO, EMBALAGEM 55.0 GRAMAS | 60 EMBALAGEM 55.0 GRAMAS | R$ 6,00 | R$ 360,00 |
| 30 | MEL, ABELHA, NAO CONTER ADICAO DE ACUCARES E OUTRAS SUBSTANCIAS QUE ALTEREM SUA COMPOSICAO ORIGINAL, NAO CONTER ADITIVOS, CONTAMINANTES, ASPECTO LIQUIDO, CRISTALINO OU PARCIALMENTE CRISTALIZADO, COR L | 24 EMBALAGEM 1.0 LITRO | R$ 37,00 | R$ 888,00 |
| Total | R$ 50.035,60 | |||
Órgão
- Nome
- ESTADO DO CEARA
- CNPJ
- 07954480000179
- Unidade
- COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA
Localização
- Estado (UF)
- CE
- Município
- Maracanaú
- Esfera
- Estadual
Datas
- Publicação no PNCP
- 16/04/2026
- Início da vigência
- 16/04/2026
- Fim da vigência
- 24/04/2026
Identificação
- Número PNCP
- 07954480000179-1-009468/2026
- Tipo
- Aviso de Contratação Direta