edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Aberto Saúde e medicamentos TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
Edital nº 20/2026
MEDICAMENTOS ANTIGRIPAIS
Encerra em 12 dias 26/05/2026
Abertura: 26/05/2026Valor global
R$ 2.193.700,00
Valor estimado
R$ 2.193.700,00
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG | 100000 Comp | R$ 0,48 | R$ 48.000,00 |
| 2 | ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG | 100000 Comp | R$ 0,26 | R$ 26.000,00 |
| 3 | AMBROXOL 3 MG/ML XAROPE 100ML | 15000 Frasco | R$ 6,10 | R$ 91.500,00 |
| 4 | AMBROXOL 6 MG/ML XAROPE 100ML | 15000 Frasco | R$ 7,15 | R$ 107.250,00 |
| 5 | ATORVASTATINA 20MG | 60000 Comp | R$ 0,58 | R$ 34.800,00 |
| 6 | ATORVASTATINA 40MG | 60000 Comp | R$ 0,66 | R$ 39.600,00 |
| 7 | BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML 20 ML | 5000 Frasco | R$ 2,38 | R$ 11.900,00 |
| 8 | BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML 20 ML | 5000 Frasco | R$ 8,38 | R$ 41.900,00 |
| 9 | BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 5000 Frasco | R$ 2,75 | R$ 13.750,00 |
| 10 | BUDESONIDA 50 MCG/DOSE SOLUÇÃO NASAL 120 DOSES | 5000 Frasco | R$ 29,81 | R$ 149.050,00 |
| 11 | CIPROFIBRATO 100MG | 60000 Comp | R$ 0,71 | R$ 42.600,00 |
| 12 | COLECALCIFEROL 200 UI SOL ORAL (FR) 20 ML | 5000 Frasco | R$ 9,39 | R$ 46.950,00 |
| 13 | DESLORATADINA 0,5 MG/ML XAROPE 60 ML | 15000 Frasco | R$ 22,46 | R$ 336.900,00 |
| 14 | DESLORATADINA 5 MG | 100000 Comp | R$ 1,65 | R$ 165.000,00 |
| 15 | LACTULOSE 667 MG/ML 120ML | 20000 Frasco | R$ 8,72 | R$ 174.400,00 |
| 16 | LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML | 10000 Frasco | R$ 2,90 | R$ 29.000,00 |
| 17 | LORATADINA 10 MG | 100000 Comp | R$ 0,07 | R$ 7.000,00 |
| 18 | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA, VALERATO 0,4 + 0,05 MG/ML XAROPE 120 ML | 10000 Frasco | R$ 3,88 | R$ 38.800,00 |
| 19 | MIKANIA GLOMERATA (GUACO) 117,6 MG/ML XAROPE | 10000 Frasco | R$ 4,06 | R$ 40.600,00 |
| 20 | ÓLEO MINERAL NATURAL 100ML | 5000 Frasco | R$ 7,78 | R$ 38.900,00 |
| 21 | OMEPRAZOL 20MG | 100000 Comp | R$ 0,08 | R$ 8.000,00 |
| 22 | OMEPRAZOL 40MG | 100000 Comp | R$ 0,73 | R$ 73.000,00 |
| 23 | PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100ML | 25000 UND | R$ 7,12 | R$ 178.000,00 |
| 24 | PREDNISONA 20 MG | 100000 Comp | R$ 0,37 | R$ 37.000,00 |
| 25 | PREDNISONA 5 MG | 100000 Comp | R$ 0,17 | R$ 17.000,00 |
| 26 | SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE 200 DOSES | 10000 UND | R$ 15,38 | R$ 153.800,00 |
| 27 | SULFATO DE SALBUTAMOL 5 MG/ML 10 ML | 10000 UND | R$ 24,30 | R$ 243.000,00 |
| Total | R$ 2.193.700,00 | |||
Arquivos
EDITAL+SJM+-+PREG%c3%83O+20-2026+-+Antigripais
Edital
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU
- CNPJ
- 08365850000103
- Unidade
- Prefeitura
Localização
- Estado (UF)
- RN
- Município
- São José de Mipibu
- Esfera
- Municipal
Datas
- Publicação no PNCP
- 13/05/2026
- Abertura de propostas
- 26/05/2026
- Encerramento de propostas
- 26/05/2026
- Início da vigência
- 26/05/2026
- Fim da vigência
- 26/05/2026
Identificação
- Número PNCP
- 08365850000103-1-000087/2026
- Processo
- 2864
- Tipo
- Edital
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I