edital Inexigibilidade Divulgada no PNCP Veículos e transporte Elmar Tecnologia

AQUISIÇÃO PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES

Adesão a Ata de Registro de Preços nº RP00025/2025, relativamente ao processo de Pregão Eletrônico nº PE00003/2025, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO.

Valor global
R$ 685.882,87
Valor homologado
R$ 588.894,80

Detalhamento dos itens

# Descrição Qtd Preço unit. Total
1 PNEU 175/70 R14 50 UND R$ 430,00 R$ 21.500,00
2 PNEU 185/70 R14 30 UND R$ 463,33 R$ 13.899,90
3 PNEU 185/65 R15 50 UND R$ 563,00 R$ 28.150,00
4 PNEU 195/65 R15 30 UND R$ 586,33 R$ 17.589,90
5 PNEU 205/60 R16 20 UND R$ 603,00 R$ 12.060,00
6 PNEU 205/75 R16 30 UND R$ 1.033,00 R$ 30.990,00
7 PNEU 225/75 R16 15 UND R$ 1.183,00 R$ 17.745,00
8 PNEU 265/70 R16 16 UND R$ 1.079,67 R$ 17.274,72
9 PNEU 265/65 R17 16 UND R$ 1.096,33 R$ 17.541,28
10 PNEU 275/80 R22.5 25 UND R$ 2.163,00 R$ 54.075,00
11 PNEU 275/80 R22.5 TRAÇÃO 25 UND R$ 2.466,33 R$ 61.658,25
12 PNEU 295/80 R22.5 12 UND R$ 3.166,33 R$ 37.995,96
13 PNEU 215/75 R17.5 12 UND R$ 1.066,33 R$ 12.795,96
14 PNEU 215/75 R17.5 TRAÇÃO 12 UND R$ 1.299,67 R$ 15.596,04
15 PNEU 235/75 R17.5 9 UND R$ 1.233,00 R$ 11.097,00
16 PNEU 235/75 R17.5 TRAÇÃO 9 UND R$ 1.496,33 R$ 13.466,97
17 PNEU 10.00-20 12 UND R$ 1.988,00 R$ 23.856,00
18 PNEU 10.00-20 TRAÇÃO 12 UND R$ 2.616,33 R$ 31.395,96
19 PNEU 10.00-20 RADIAL 9 UND R$ 2.629,67 R$ 23.667,03
20 PNEU 9.00-20 12 UND R$ 1.903,00 R$ 22.836,00
21 PNEU 9.00-20 TRAÇÃO 12 UND R$ 2.116,33 R$ 25.395,96
22 PNEU 750/16 14L 12 UND R$ 1.066,33 R$ 12.795,96
23 PNEU 750/16 14L TRAÇÃO 12 UND R$ 1.216,33 R$ 14.595,96
24 PNEU 14.9-24 3 UND R$ 2.246,33 R$ 6.738,99
25 PNEU 12.5-80/18 3 UND R$ 2.266,33 R$ 6.798,99
26 PNEU 12-16.5 3 UND R$ 1.283,00 R$ 3.849,00
27 PNEU 12.4-24 3 UND R$ 2.249,67 R$ 6.749,01
28 PNEU 19.5-24 3 UND R$ 5.899,67 R$ 17.699,01
29 PNEU 17.5-25 3 UND R$ 6.866,33 R$ 20.598,99
30 PNEU 1400-24 4 UND R$ 4.799,67 R$ 19.198,68
31 PNEU 18.4-30 3 UND R$ 5.933,00 R$ 17.799,00
32 PNEU 18.4-34 3 UND R$ 6.129,67 R$ 18.389,01
33 CAMARA 14.9-24 3 UND R$ 311,33 R$ 933,99
34 CAMARA 12.5-80/18 3 UND R$ 239,67 R$ 719,01
35 CAMARA 12-16.5 3 UND R$ 152,67 R$ 458,01
36 CAMARA 12.4-24 3 UND R$ 263,00 R$ 789,00
37 CAMARA 19.5-24 3 UND R$ 528,00 R$ 1.584,00
38 CÂMARA 17.5-25 3 UND R$ 494,67 R$ 1.484,01
39 CÂMARA 1400/24 4 UND R$ 336,33 R$ 1.345,32
40 CÂMARA 18.4-30 3 UND R$ 494,67 R$ 1.484,01
41 CAMARA 18.4-34 3 UND R$ 494,67 R$ 1.484,01
42 CÂMARA ARO 20 48 UND R$ 156,33 R$ 7.503,84
43 CÂMARA ARO 16 24 UND R$ 124,67 R$ 2.992,08
44 PROTETOR ARO 30 3 UND R$ 336,67 R$ 1.010,01
45 PROTETOR ARO 34 3 UND R$ 340,00 R$ 1.020,00
46 PROTETOR ARO 24 9 UND R$ 153,33 R$ 1.379,97
47 PROTETOR ARO 20 48 UND R$ 83,67 R$ 4.016,16
48 PROTETOR ARO 16 24 UND R$ 78,33 R$ 1.879,92
TotalR$ 685.882,87

Arquivos

Edital

Edital

Baixar

Órgão

Nome
MUNICIPIO DE TACIMA
CNPJ
08787392000192
Unidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

Localização

Estado (UF)
PB
Município
Tacima
Esfera

Datas

Publicação no PNCP
20/06/2026
Início da vigência
Fim da vigência

Identificação

Número PNCP
08787392000192-1-000039/2026
Número da Compra
AD1
Processo
260226AD00001
Tipo
Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 74, caput
Licitabase — Monitoramento de licitações públicas