edital Dispensa Divulgada no PNCP
APTAMIL PREMIUM 1 800G APTAMIL PREMIUM 2 800G GLUCERNA SR 850G ISOSOURCE 1.5 1 LITRO ISOSOURCE SOYA 1.2 1 LITRO ISOSOURCE SOYA FIBER 1.2 1 LITRO
APTAMIL PREMIUM 1 800G APTAMIL PREMIUM 2 800G GLUCERNA SR 850G ISOSOURCE 1.5 1 LITRO ISOSOURCE SOYA 1.2 1 LITRO ISOSOURCE SOYA FIBER 1.2 1 LITRO
Valor total
R$ 3.982,61
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Dieta Enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: hipercalórica, normoproteica e normolipídica, fonte de proteína: caseinato e ptn isolada soja, fonte de carboidrato: malt | 15 Litro | R$ 28,50 | R$ 427,50 |
| 3 | Dieta Enteral aspecto físico: líquido, características: normocalórica,normoproteica,normolipídica, fonte de proteína: caseinato e ptn isolada soja, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídi | 15 Litro | R$ 30,49 | R$ 457,35 |
| 4 | Dieta Enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,normoproteica,normolipídica, fonte de proteína: ptn isolada soja, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte | 15 Litro | R$ 39,90 | R$ 598,50 |
| 5 | Dieta Infantil indicação: 0 a 6 meses, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn hidrolisada soro leite, fonte de carboidrato: lactose, fonte de lipídios: óleos vegetais e gordu | 10 Grama | R$ 58,99 | R$ 589,90 |
| 6 | Dieta Enteral aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,normoproteíca, fonte de proteína: ptn isol.sj.e/ou casei.e/ou sr.lte e/ou isol.sr.lt, fonte de carboidrato: malto | 8 Grama | R$ 164,92 | R$ 1.319,36 |
| 1 | Dieta Infantil indicação: a partir 6° mês, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn hidrolisada soro leite, fonte de carboidrato: lactose, fonte de lipídios: óleos vegetais e g | 10 Grama | R$ 59,00 | R$ 590,00 |
| Total | R$ 3.982,61 | |||
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE BELO JARDIM
- CNPJ
- 10260222000105
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM
Localização
- Estado (UF)
- PE
- Município
- BELO JARDIM
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 25/03/2026
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 10260222000105-1-000130/2026
- Tipo
- Ato que autoriza a Contratação Direta