edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Saúde e medicamentos
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos para abastecimento da central de abastecimento farmaceutico – caf do município de pilar, cujas especificações, quantitativos e condições gerais encontram-se detalhados no termo de referência (anexo I).
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos para abastecimento da central de abastecimento farmaceutico – caf do município de pilar, cujas especificações, quantitativos e condições gerais encontram-se detalhados no termo de referência (anexo I).
Valor total
R$ 6.613.239,32
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Metronidazol | 804 Frasco 100,00 ML | R$ 7,84 | R$ 6.303,36 |
| 6 | Diosmina | 54000 Comprimido | R$ 2,05 | R$ 110.700,00 |
| 8 | Finasterida | 15000 Cápsula | R$ 2,42 | R$ 36.300,00 |
| 51 | Levodopa | 5004 Comprimido | R$ 2,70 | R$ 13.510,80 |
| 136 | Desvenlafaxina | 6000 Comprimido | R$ 0,70 | R$ 4.200,00 |
| 57 | Ácido valpróico | 10008 Comprimido | R$ 1,05 | R$ 10.508,40 |
| 3 | Cetoconazol | 5004 Bisnaga 30,00 G | R$ 12,90 | R$ 64.551,60 |
| 4 | Dimeticona | 6000 Frasco 10,00 ML | R$ 3,16 | R$ 18.960,00 |
| 247 | Metformina cloridrato | 350004 Comprimido | R$ 0,12 | R$ 42.000,48 |
| 248 | Metformina cloridrato | 1800036 Comprimido | R$ 0,14 | R$ 252.005,04 |
| 255 | Extrato Medicinal | 15000 Frasco 100,00 ML | R$ 2,22 | R$ 33.300,00 |
| 256 | Miconazol Nitrato | 7200 Bisnaga 80,00 G | R$ 21,05 | R$ 151.560,00 |
| 264 | Permanganato de potássio | 15000 Comprimido | R$ 0,23 | R$ 3.450,00 |
| 270 | Propranolol cloridrato | 180000 Comprimido | R$ 0,04 | R$ 7.200,00 |
| 272 | Salbutamol | 1200 Frasco 200,00 DOSE(S) | R$ 13,98 | R$ 16.776,00 |
| 279 | Sulfato Ferroso | 2004 Frasco 100,00 ML | R$ 3,41 | R$ 6.833,64 |
| 44 | Haloperidol | 72000 Comprimido | R$ 0,18 | R$ 12.960,00 |
| 43 | Fluoxetina | 45000 Comprimido | R$ 0,26 | R$ 11.700,00 |
| 37 | Fenitoína sódica | 60000 Comprimido | R$ 0,19 | R$ 11.400,00 |
| 42 | Fluoxetina | 405000 Comprimido | R$ 0,26 | R$ 105.300,00 |
| 41 | Fluoxetina | 45000 Cápsula | R$ 0,27 | R$ 12.150,00 |
| 40 | Fluoxetina | 405000 Cápsula | R$ 0,27 | R$ 109.350,00 |
| 36 | Diazepam | 250080 Comprimido | R$ 0,20 | R$ 50.016,00 |
| 35 | Diazepam | 20040 Comprimido | R$ 0,15 | R$ 3.006,00 |
| 34 | Clorpromazina | 100080 Comprimido | R$ 0,25 | R$ 25.020,00 |
| 31 | Clomipramina | 25008 Comprimido | R$ 1,08 | R$ 27.008,64 |
| 30 | Carbonato de lítio | 150000 Comprimido | R$ 0,35 | R$ 52.500,00 |
| 48 | Levodopa | 25008 Comprimido | R$ 0,78 | R$ 19.506,24 |
| 47 | Levodopa | 25008 Comprimido | R$ 1,73 | R$ 43.263,84 |
| 61 | Bromazepam | 120000 Comprimido | R$ 0,46 | R$ 55.200,00 |
| 45 | Haloperidol | 180000 Comprimido | R$ 0,22 | R$ 39.600,00 |
| 73 | Paracetamol | 24000 Comprimido | R$ 0,70 | R$ 16.800,00 |
| 72 | Oxcarbazepina | 504 Frasco 100,00 ML | R$ 31,89 | R$ 16.072,56 |
| 71 | Oxcarbazepina | 20040 Comprimido | R$ 1,43 | R$ 28.657,20 |
| 69 | Levomepromazina | 2004 Frasco 20,00 ML | R$ 9,52 | R$ 19.078,08 |
| 67 | Levomepromazina | 72000 Comprimido | R$ 0,31 | R$ 22.320,00 |
| 64 | Clonazepam | 405000 Comprimido | R$ 0,21 | R$ 85.050,00 |
| 63 | Clonazepam | 150000 Comprimido | R$ 0,15 | R$ 22.500,00 |
| 277 | Sulfato ferroso | 320040 Comprimido | R$ 0,04 | R$ 12.801,60 |
| 268 | Prednisolona | 8004 Frasco 100,00 ML | R$ 5,97 | R$ 47.783,88 |
| 261 | Omeprazol | 720000 Cápsula | R$ 0,09 | R$ 64.800,00 |
| 246 | Losartana potássica | 450000 Comprimido | R$ 0,04 | R$ 18.000,00 |
| 235 | Levotiroxina sódica | 50004 Comprimido | R$ 0,09 | R$ 4.500,36 |
| 257 | Miconazol Nitrato | 804 Bisnaga 80,00 G | R$ 21,05 | R$ 16.924,20 |
| 218 | Estriol | 1008 Bisnaga 50,00 G | R$ 12,90 | R$ 13.003,20 |
| 212 | Digoxina | 40008 Comprimido | R$ 0,25 | R$ 10.002,00 |
| 251 | Metoclopramida Cloridrato | 600 Frasco 10,00 ML | R$ 1,48 | R$ 888,00 |
| 267 | Prednisona | 7008 Comprimido | R$ 0,06 | R$ 420,48 |
| 228 | Ibuprofeno | 40008 Comprimido | R$ 0,10 | R$ 4.000,80 |
| 101 | Ringer | 504 Frasco 500,00 ML | R$ 5,25 | R$ 2.646,00 |
| 173 | Albendazol | 8004 Frasco 10,00 ML | R$ 1,29 | R$ 10.325,16 |
| 165 | Ácido Acético | 12 Frasco 1000,00 ML | R$ 39,09 | R$ 469,08 |
| 137 | Escitalopram oxalato | 6000 Comprimido | R$ 0,33 | R$ 1.980,00 |
| 110 | Glicose | 804 Ampola 10,00 ML | R$ 0,52 | R$ 418,08 |
| 103 | Dexametasona | 600 Ampola 1,00 ML | R$ 2,07 | R$ 1.242,00 |
| 89 | Tramadol cloridrato | 12000 Comprimido | R$ 4,05 | R$ 48.600,00 |
| 81 | Risperidona | 20004 Comprimido | R$ 0,52 | R$ 10.402,08 |
| 74 | Oxcarbazepina | 30000 Comprimido | R$ 2,40 | R$ 72.000,00 |
| 68 | Levomepromazina | 72000 Comprimido | R$ 0,84 | R$ 60.480,00 |
| 62 | Citalopram | 290040 Comprimido | R$ 0,27 | R$ 78.310,80 |
| 56 | Ácido valpróico | 90072 Comprimido | R$ 1,05 | R$ 94.575,60 |
| 46 | Haloperidol | 804 Frasco 20,00 ML | R$ 3,41 | R$ 2.741,64 |
| 38 | Fenobarbital sódico | 200040 Comprimido | R$ 0,18 | R$ 36.007,20 |
| 33 | Clorpromazina | 150000 Comprimido | R$ 0,16 | R$ 24.000,00 |
| 240 | Lidocaína Cloridrato | 204 Ampola 2,00 ML | R$ 15,02 | R$ 3.064,08 |
| 239 | Lidocaína Cloridrato | 204 Ampola 2,00 ML | R$ 18,66 | R$ 3.806,64 |
| 238 | Lidocaína Cloridrato | 4008 Bisnaga 30,00 G | R$ 4,86 | R$ 19.478,88 |
| 232 | Ipratrópio Brometo | 204 Frasco 20,00 ML | R$ 1,38 | R$ 281,52 |
| 60 | Bromazepam | 60000 Comprimido | R$ 0,39 | R$ 23.400,00 |
| 65 | Clonazepam | 45000 Comprimido | R$ 0,21 | R$ 9.450,00 |
| 206 | Ciprofloxacino cloridrato | 70008 Comprimido | R$ 0,24 | R$ 16.801,92 |
| 193 | Budesonida | 360 Frasco 120,00 DOSE(S) | R$ 12,83 | R$ 4.618,80 |
| 192 | Budesonida | 360 Frasco 120,00 DOSE(S) | R$ 19,90 | R$ 7.164,00 |
| 191 | Budesonida | 360 Frasco 120,00 DOSE(S) | R$ 14,50 | R$ 5.220,00 |
| 190 | Beclometasona Dipropionato | 1200 Frasco 200,00 DOSES | R$ 28,78 | R$ 34.536,00 |
| 189 | Beclometasona Dipropionato | 1200 Frasco 200,00 DOSES | R$ 20,57 | R$ 24.684,00 |
| 187 | Beclometasona Dipropionato | 300 Frasco 200,00 DOSES | R$ 16,65 | R$ 4.995,00 |
| 166 | Ácido acetilsalicílico | 400008 Comprimido | R$ 0,03 | R$ 12.000,24 |
| 66 | Imipramina | 140040 Comprimido | R$ 0,31 | R$ 43.412,40 |
| 49 | Levodopa | 20040 Cápsula | R$ 1,94 | R$ 38.877,60 |
| 161 | Tobramicina | 1200 Frasco 5,00 ML | R$ 7,07 | R$ 8.484,00 |
| 50 | Levodopa | 5004 Comprimido | R$ 0,90 | R$ 4.503,60 |
| 158 | Haloperidol | 204 Ampola 1,00 ML | R$ 2,35 | R$ 479,40 |
| 156 | Fenitoína Sódica | 300 Ampola 5,00 ML | R$ 2,37 | R$ 711,00 |
| 155 | Diazepam | 804 Ampola 2,00 ML | R$ 0,79 | R$ 635,16 |
| 154 | Clorpromazina | 300 Ampola 5,00 ML | R$ 2,04 | R$ 612,00 |
| 153 | Biperideno | 108 Ampola 1,00 ML | R$ 2,05 | R$ 221,40 |
| 32 | Clonazepam | 6000 Frasco 20,00 ML | R$ 2,71 | R$ 16.260,00 |
| 258 | Miconazol Nitrato | 3000 Bisnaga 30,00 G | R$ 7,67 | R$ 23.010,00 |
| 205 | Cetoconazol | 3000 Frasco 100,00 ML | R$ 5,40 | R$ 16.200,00 |
| 199 | Carvedilol | 70008 Comprimido | R$ 0,07 | R$ 4.900,56 |
| 148 | Desloratadina | 2004 Frasco 100,00 ML | R$ 13,67 | R$ 27.394,68 |
| 147 | Dimenidrinato | 2004 Frasco 20,00 ML | R$ 4,07 | R$ 8.156,28 |
| 146 | Dutasterida | 6000 Cápsula | R$ 1,67 | R$ 10.020,00 |
| 145 | Cumarina | 6000 Drágea | R$ 0,36 | R$ 2.160,00 |
| 249 | Metformina cloridrato | 200004 Comprimido | R$ 0,14 | R$ 28.000,56 |
| 241 | Lidocaína Cloridrato | 108 Frasco 50,00 ML | R$ 36,87 | R$ 3.981,96 |
| 186 | Azitromicina | 50004 Comprimido | R$ 0,77 | R$ 38.503,08 |
| 141 | Zolpidem | 6000 Comprimido | R$ 0,28 | R$ 1.680,00 |
| 140 | Paroxetina cloridrato | 6000 Comprimido | R$ 0,32 | R$ 1.920,00 |
| 134 | Venlafaxina | 6000 Comprimido | R$ 1,50 | R$ 9.000,00 |
| 133 | Alprazolam | 3000 Comprimido | R$ 0,44 | R$ 1.320,00 |
| 132 | Solução | 72 Frasco 500,00 ML | R$ 4,06 | R$ 292,32 |
| 131 | Vitaminas Do Complexo B | 300 Ampola 2,00 ML | R$ 2,73 | R$ 819,00 |
| 130 | Omeprazol | 504 Frasco-Ampola | R$ 5,41 | R$ 2.726,64 |
| 129 | Imunoglobulina humana | 48 Ampola 2,00 ML | R$ 191,63 | R$ 9.198,24 |
| 128 | Imunoglobulina Humana | 48 Ampola 1,00 ML | R$ 236,58 | R$ 11.355,84 |
| 127 | Glicose | 504 Ampola 10,00 ML | R$ 0,49 | R$ 246,96 |
| 126 | Fitomenadiona | 108 Ampola 1,00 ML | R$ 2,48 | R$ 267,84 |
| 125 | Fitomenadiona | 108 Ampola 1,00 ML | R$ 2,42 | R$ 261,36 |
| 124 | Etilefrina Cloridrato | 108 Ampola 1,00 ML | R$ 1,11 | R$ 119,88 |
| 123 | Diclofenaco | 600 Ampola 3,00 ML | R$ 0,93 | R$ 558,00 |
| 122 | Diclofenaco | 1008 Ampola 3,00 ML | R$ 0,95 | R$ 957,60 |
| 121 | Bromoprida | 600 Ampola 2,00 ML | R$ 2,42 | R$ 1.452,00 |
| 120 | Escopolamina Butilbrometo | 600 Ampola 5,00 ML | R$ 1,73 | R$ 1.038,00 |
| 119 | Escopolamina Butilbrometo | 504 Ampola 1,00 ML | R$ 1,00 | R$ 504,00 |
| 118 | Ácido tranexâmico | 408 Ampola 5,00 ML | R$ 1,72 | R$ 701,76 |
| 117 | Ácido Ascórbico | 1008 Ampola 5,00 ML | R$ 0,59 | R$ 594,72 |
| 116 | Betametasona | 2004 Ampola 1,00 ML | R$ 7,74 | R$ 15.510,96 |
| 115 | Metoclopramida Cloridrato | 408 Ampola 2,00 ML | R$ 0,72 | R$ 293,76 |
| 185 | Azitromicina | 1008 Frasco 22,50 ML | R$ 8,83 | R$ 8.900,64 |
| 184 | Azitromicina | 4008 Frasco 15,00 ML | R$ 7,20 | R$ 28.857,60 |
| 183 | Atenolol | 250080 Comprimido | R$ 0,07 | R$ 17.505,60 |
| 114 | Lidocaína Cloridrato | 504 Ampola 2,00 ML | R$ 3,71 | R$ 1.869,84 |
| 100 | Cloreto De Sódio | 10020 Frasco 50,00 ML | R$ 5,49 | R$ 55.009,80 |
| 99 | Cloreto De Sódio | 9000 Frasco 250,00 ML | R$ 5,21 | R$ 46.890,00 |
| 98 | Cloreto De Sódio | 2004 Frasco 500,00 ML | R$ 5,59 | R$ 11.202,36 |
| 97 | Cloreto De Sódio | 18036 Frasco 500,00 ML | R$ 5,59 | R$ 100.821,24 |
| 95 | Ceftriaxona sódica | 504 Frasco-Ampola | R$ 16,93 | R$ 8.532,72 |
| 94 | Ceftriaxona sódica | 504 Frasco-Ampola | R$ 9,55 | R$ 4.813,20 |
| 2 | Bisacodil | 5004 Comprimido | R$ 0,21 | R$ 1.050,84 |
| 1 | Aminofilina | 6000 Comprimido | R$ 0,10 | R$ 600,00 |
| 59 | Aripiprazol | 5004 Comprimido | R$ 3,47 | R$ 17.363,88 |
| 58 | Ácido valpróico | 49800 Comprimido | R$ 0,54 | R$ 26.892,00 |
| 179 | Amoxicilina | 150000 Cápsula | R$ 0,22 | R$ 33.000,00 |
| 7 | Diosmina | 6000 Comprimido | R$ 2,05 | R$ 12.300,00 |
| 180 | Amoxicilina | 10008 Frasco 60,00 ML | R$ 3,19 | R$ 31.925,52 |
| 227 | Hidróxido De Alumínio | 6000 Frasco 100,00 ML | R$ 2,96 | R$ 17.760,00 |
| 219 | Estrogênios conjugados | 6000 Comprimido | R$ 0,81 | R$ 4.860,00 |
| 160 | Prometazina Cloridrato | 1404 Ampola 2,00 ML | R$ 2,27 | R$ 3.187,08 |
| 157 | Fenobarbital Sódico | 204 Ampola 1,00 ML | R$ 1,86 | R$ 379,44 |
| 159 | Haloperidol | 2496 Ampola 1,00 ML | R$ 6,44 | R$ 16.074,24 |
| 152 | Mometasona Furoato | 1008 Frasco 60,00 DOSE(S) | R$ 20,20 | R$ 20.361,60 |
| 151 | Rosuvastatina | 20040 Comprimido | R$ 0,25 | R$ 5.010,00 |
| 150 | Diosmina | 20040 Comprimido | R$ 0,52 | R$ 10.420,80 |
| 149 | Formoterol fumarato | 6000 Cápsula | R$ 1,57 | R$ 9.420,00 |
| 144 | Metilfenidato cloridrato | 6000 Cápsula | R$ 0,99 | R$ 5.940,00 |
| 143 | Sertralina cloridrato | 10008 Comprimido | R$ 0,12 | R$ 1.200,96 |
| 142 | Zolpidem | 4008 Comprimido | R$ 0,65 | R$ 2.605,20 |
| 93 | Ceftriaxona sódica | 504 Frasco-Ampola | R$ 4,17 | R$ 2.101,68 |
| 92 | Ceftriaxona sódica | 504 Frasco-Ampola | R$ 11,24 | R$ 5.664,96 |
| 86 | Tramadol Cloridrato | 504 Ampola 2,00 ML | R$ 4,25 | R$ 2.142,00 |
| 70 | Metilfenidato cloridrato | 20040 Comprimido | R$ 0,33 | R$ 6.613,20 |
| 55 | Ácido Valpróico | 3000 Frasco 100,00 ML | R$ 8,89 | R$ 26.670,00 |
| 54 | Prometazina cloridrato | 30000 Comprimido | R$ 0,38 | R$ 11.400,00 |
| 53 | Prometazina cloridrato | 270000 Comprimido | R$ 0,38 | R$ 102.600,00 |
| 52 | Nortriptilina cloridrato | 40008 Cápsula | R$ 0,63 | R$ 25.205,04 |
| 39 | Fenobarbital Sódico | 3000 Frasco 20,00 ML | R$ 4,74 | R$ 14.220,00 |
| 29 | Carbamazepina | 804 Frasco 100,00 ML | R$ 17,04 | R$ 13.700,16 |
| 28 | Carbamazepina | 7236 Frasco 100,00 ML | R$ 17,04 | R$ 123.301,44 |
| 27 | Carbamazepina | 40008 Comprimido | R$ 0,42 | R$ 16.803,36 |
| 26 | Carbamazepina | 360072 Comprimido | R$ 0,42 | R$ 151.230,24 |
| 25 | Biperideno | 80040 Comprimido | R$ 0,30 | R$ 24.012,00 |
| 24 | Amitriptilina cloridrato | 60000 Comprimido | R$ 0,30 | R$ 18.000,00 |
| 23 | Amitriptilina cloridrato | 540000 Comprimido | R$ 0,30 | R$ 162.000,00 |
| 22 | Salbutamol | 1008 Frasco 100,00 ML | R$ 19,84 | R$ 19.998,72 |
| 21 | Rivaroxabana | 15000 Comprimido | R$ 2,25 | R$ 33.750,00 |
| 20 | Rivaroxabana | 6000 Comprimido | R$ 2,74 | R$ 16.440,00 |
| 19 | Rivaroxabana | 4008 Comprimido | R$ 1,06 | R$ 4.248,48 |
| 18 | Vitaminas do complexo b | 160080 Comprimido | R$ 0,08 | R$ 12.806,40 |
| 17 | Vitaminas Do Complexo B | 408 Frasco 100,00 ML | R$ 71,05 | R$ 28.988,40 |
| 16 | Vitaminas Do Complexo B | 3600 Frasco 100,00 ML | R$ 71,05 | R$ 255.780,00 |
| 15 | Ciclobenzaprina cloridrato | 6000 Comprimido | R$ 0,67 | R$ 3.999,60 |
| 14 | Tansulosina | 5004 Comprimido | R$ 1,45 | R$ 7.255,80 |
| 13 | Neomicina | 7008 Bisnaga 10,00 G | R$ 5,84 | R$ 40.926,72 |
| 12 | Iodopovidona (Pvpi) | 504 Frasco 1,00 L | R$ 44,93 | R$ 22.644,72 |
| 11 | Fenoterol bromidrato | 204 Frasco 20,00 ML | R$ 3,79 | R$ 773,16 |
| 10 | Estrogênios conjugados | 3000 Comprimido | R$ 0,89 | R$ 2.670,00 |
| 5 | Dimeticona | 12000 Comprimido | R$ 0,29 | R$ 3.480,00 |
| 88 | Tramadol cloridrato | 12000 Cápsula | R$ 0,80 | R$ 9.600,00 |
| 96 | Cloreto de sódio | 7200 Ampola 10,00 ML | R$ 0,29 | R$ 2.088,00 |
| 91 | Benzilpenicilina | 1008 Frasco-Ampola | R$ 5,01 | R$ 5.050,08 |
| 90 | Benzilpenicilina | 7008 Frasco-Ampola | R$ 6,00 | R$ 42.048,00 |
| 87 | Tramadol cloridrato | 108000 Cápsula | R$ 0,80 | R$ 86.400,00 |
| 85 | Risperidona | 504 Frasco 30,00 ML | R$ 41,24 | R$ 20.784,96 |
| 80 | Risperidona | 180036 Comprimido | R$ 0,52 | R$ 93.618,72 |
| 84 | Risperidona | 4500 Frasco 30,00 ML | R$ 41,24 | R$ 185.580,00 |
| 83 | Risperidona | 30000 Comprimido | R$ 0,47 | R$ 14.100,00 |
| 82 | Risperidona | 270000 Comprimido | R$ 0,47 | R$ 126.900,00 |
| 79 | Pregabalina | 6000 Cápsula | R$ 2,14 | R$ 12.840,00 |
| 78 | Pregabalina | 54000 Cápsula | R$ 2,14 | R$ 115.560,00 |
| 77 | Periciazina | 1008 Frasco 20,00 ML | R$ 16,49 | R$ 16.621,92 |
| 76 | Periciazina | 1008 Frasco 20,00 ML | R$ 7,66 | R$ 7.721,28 |
| 75 | Periciazina | 20040 Comprimido | R$ 0,36 | R$ 7.214,40 |
| 163 | Ácidos Graxos Essenciais | 3504 Frasco 200,00 ML | R$ 6,81 | R$ 23.862,24 |
| 162 | Triancinolona | 2508 Bisnaga 10,00 G | R$ 9,53 | R$ 23.901,24 |
| 102 | Dexametasona | 1008 Ampola 2,50 ML | R$ 2,96 | R$ 2.983,68 |
| 135 | Venlafaxina | 6000 Cápsula | R$ 0,39 | R$ 2.340,00 |
| 113 | Hidrocortisona | 408 Frasco-Ampola | R$ 6,01 | R$ 2.452,08 |
| 112 | Hidrocortisona | 300 Frasco-Ampola | R$ 3,07 | R$ 921,00 |
| 111 | Glicose | 504 Ampola 10,00 ML | R$ 0,69 | R$ 347,76 |
| 109 | Glicose | 300 Frasco 500,00 ML | R$ 7,80 | R$ 2.340,00 |
| 108 | Glicose | 300 Frasco 250,00 ML | R$ 4,87 | R$ 1.461,00 |
| 107 | Glicose | 300 Frasco 500,00 ML | R$ 6,74 | R$ 2.022,00 |
| 106 | Furosemida | 1008 Ampola 2,00 ML | R$ 0,76 | R$ 766,08 |
| 105 | Epinefrina | 300 Ampola 1,00 ML | R$ 0,88 | R$ 264,00 |
| 104 | Dipirona Sódica | 1500 Ampola 2,00 ML | R$ 0,54 | R$ 810,00 |
| 139 | Duloxetina | 6000 Cápsula | R$ 0,75 | R$ 4.500,00 |
| 138 | Escitalopram oxalato | 6000 Comprimido | R$ 0,24 | R$ 1.440,00 |
| 182 | Anlodipino besilato | 200040 Comprimido | R$ 0,06 | R$ 12.002,40 |
| 181 | Anlodipino besilato | 800040 Comprimido | R$ 0,04 | R$ 32.001,60 |
| 178 | Amoxicilina | 150000 Comprimido | R$ 0,21 | R$ 31.500,00 |
| 177 | Amoxicilina | 60000 Comprimido | R$ 0,87 | R$ 52.200,00 |
| 164 | Ácidos graxos essenciais | 1200 Frasco 100,00 ML | R$ 20,49 | R$ 24.588,00 |
| 176 | Amoxicilina | 6000 Frasco 75,00 ML | R$ 11,35 | R$ 68.100,00 |
| 175 | Amiodarona | 5004 Comprimido | R$ 0,40 | R$ 2.001,60 |
| 174 | Alendronato de sódio | 7008 Comprimido | R$ 0,30 | R$ 2.102,40 |
| 172 | Albendazol | 15000 Comprimido | R$ 0,56 | R$ 8.400,00 |
| 171 | Aciclovir | 2004 Bisnaga 10,00 G | R$ 2,40 | R$ 4.809,60 |
| 170 | Aciclovir | 22008 Comprimido | R$ 0,26 | R$ 5.722,08 |
| 169 | Folinato de cálcio | 4008 Comprimido | R$ 2,35 | R$ 9.418,80 |
| 168 | Ácido fólico | 50004 Comprimido | R$ 0,06 | R$ 3.000,24 |
| 167 | Ácido Fólico | 10008 Frasco 30,00 ML | R$ 3,40 | R$ 34.027,20 |
| 210 | Dipirona sódica | 200040 Comprimido | R$ 0,12 | R$ 24.004,80 |
| 209 | Dexametasona | 12000 Bisnaga 10,00 G | R$ 1,66 | R$ 19.920,00 |
| 208 | Claritromicina | 6000 Comprimido | R$ 1,61 | R$ 9.660,00 |
| 207 | Claritromicina | 15000 Comprimido | R$ 1,62 | R$ 24.300,00 |
| 204 | Cefalexina | 8004 Frasco 60,00 ML | R$ 6,33 | R$ 50.665,32 |
| 203 | Cefalexina | 110004 Comprimido | R$ 0,56 | R$ 61.602,24 |
| 202 | Cefalexina | 16000 Cápsula | R$ 0,62 | R$ 9.920,00 |
| 201 | Cefalexina | 144000 Cápsula | R$ 0,62 | R$ 89.280,00 |
| 200 | Carvedilol | 40008 Comprimido | R$ 0,13 | R$ 5.201,04 |
| 198 | Carvedilol | 90000 Comprimido | R$ 0,07 | R$ 6.300,00 |
| 197 | Carvedilol | 90000 Comprimido | R$ 0,15 | R$ 13.500,00 |
| 196 | Carbonato de cálcio | 3000 Comprimido | R$ 0,51 | R$ 1.530,00 |
| 195 | Carbonato de cálcio | 80040 Comprimido | R$ 0,09 | R$ 7.203,60 |
| 194 | Captopril | 500040 Comprimido | R$ 0,03 | R$ 15.001,20 |
| 188 | Cetoconazol | 5004 Bisnaga 30,00 G | R$ 2,87 | R$ 14.361,48 |
| 233 | Isossorbida | 4008 Comprimido | R$ 0,18 | R$ 721,44 |
| 231 | Ivermectina | 15000 Comprimido | R$ 0,23 | R$ 3.450,00 |
| 211 | Dipirona Sódica | 8004 Frasco 10,00 ML | R$ 1,20 | R$ 9.604,80 |
| 230 | Ibuprofeno | 8004 Frasco 30,00 ML | R$ 2,33 | R$ 18.649,32 |
| 229 | Ibuprofeno | 220008 Comprimido | R$ 0,14 | R$ 30.801,12 |
| 226 | Hidroclorotiazida | 1600008 Comprimido | R$ 0,04 | R$ 64.000,32 |
| 225 | Gliclazida | 12000 Comprimido | R$ 0,78 | R$ 9.360,00 |
| 224 | Gliclazida | 12000 Comprimido | R$ 0,36 | R$ 4.320,00 |
| 223 | Gliclazida | 12000 Comprimido | R$ 0,09 | R$ 1.080,00 |
| 222 | Glibenclamida | 1000080 Comprimido | R$ 0,04 | R$ 40.003,20 |
| 221 | Furosemida | 300000 Comprimido | R$ 0,05 | R$ 15.000,00 |
| 220 | Fluconazol | 15000 Cápsula | R$ 0,45 | R$ 6.750,00 |
| 216 | Eritromicina | 8004 Comprimido | R$ 1,52 | R$ 12.166,08 |
| 215 | Enalapril maleato | 200040 Comprimido | R$ 0,08 | R$ 16.003,20 |
| 214 | Enalapril maleato | 200040 Comprimido | R$ 0,08 | R$ 16.003,20 |
| 213 | Enalapril maleato | 60000 Comprimido | R$ 0,05 | R$ 3.000,00 |
| 266 | Permetrina | 10008 Frasco 60,00 ML | R$ 3,39 | R$ 33.927,12 |
| 265 | Permetrina | 4008 Frasco 60,00 ML | R$ 3,12 | R$ 12.504,96 |
| 245 | Losartana potássica | 4050000 Comprimido | R$ 0,04 | R$ 162.000,00 |
| 217 | Espironolactona | 160008 Comprimido | R$ 0,17 | R$ 27.201,36 |
| 263 | Paracetamol | 7500 Frasco 15,00 ML | R$ 1,40 | R$ 10.500,00 |
| 262 | Paracetamol | 200040 Comprimido | R$ 0,06 | R$ 12.002,40 |
| 234 | Isossorbida | 3000 Comprimido | R$ 0,23 | R$ 690,00 |
| 260 | Nistatina | 1800 Frasco 50,00 ML | R$ 6,52 | R$ 11.736,00 |
| 259 | Nifedipino | 12000 Comprimido | R$ 0,27 | R$ 3.240,00 |
| 254 | Metoprolol | 5004 Comprimido | R$ 0,41 | R$ 2.051,64 |
| 253 | Metronidazol | 5004 Bisnaga 50,00 G | R$ 5,91 | R$ 29.573,64 |
| 252 | Metronidazol | 40008 Comprimido | R$ 0,20 | R$ 8.001,60 |
| 250 | Metildopa | 60000 Comprimido | R$ 0,43 | R$ 25.800,00 |
| 244 | Loratadina | 3000 Frasco 60,00 ML | R$ 3,52 | R$ 10.560,00 |
| 243 | Loratadina | 10008 Frasco 100,00 ML | R$ 3,16 | R$ 31.625,28 |
| 242 | Loratadina | 90000 Comprimido | R$ 0,06 | R$ 5.400,00 |
| 237 | Levotiroxina sódica | 50004 Comprimido | R$ 0,13 | R$ 6.500,52 |
| 236 | Levotiroxina sódica | 50004 Comprimido | R$ 0,10 | R$ 5.000,40 |
| 278 | Sulfato Ferroso | 4008 Frasco 30,00 ML | R$ 2,44 | R$ 9.779,52 |
| 276 | Sulfametoxazol | 40008 Comprimido | R$ 0,15 | R$ 6.001,20 |
| 275 | Sulfametoxazol | 2208 Frasco 50,00 ML | R$ 3,75 | R$ 8.280,00 |
| 274 | Sulfadiazina | 1008 Bisnaga 30,00 G | R$ 11,11 | R$ 11.198,88 |
| 273 | Sinvastatina | 700008 Comprimido | R$ 0,09 | R$ 63.000,72 |
| 271 | Sais para reidratação oral | 8004 Sachê 27,90 G | R$ 0,74 | R$ 5.922,96 |
| 269 | Prednisona | 50004 Comprimido | R$ 0,52 | R$ 26.002,08 |
| Total | R$ 6.613.239,32 | |||
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE PILAR
- CNPJ
- 12200150000128
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
Localização
- Estado (UF)
- AL
- Município
- PILAR
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 23/04/2026
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 12200150000128-1-000041/2026
- Tipo
- Edital