edital Inexigibilidade Divulgada no PNCP Educação e capacitação

Ato que autoriza a Contratação Direta nº PRI 7/2026

Aquisição de material bibliográfico didático acompanhado de assessoria, formação pedagógica e recursos digitais - ESPECÍFICO PARA O PROGRAMA APROVA BRASIL. Fonte de recursos através de emenda parlamentar SCC-12411/2025.

Valor total
R$ 1.197.079,53

Detalhamento dos itens

#DescriçãoQtdPreço unit.Total
1APROVA BRASIL - 1º ANO ALUNO | PORTUGUêS 418 UNIDADE (UN)R$ 168,15R$ 70.286,70
2APROVA BRASIL - 1º ANO ALUNO | MATEMáTICA 418 UNIDADE (UN)R$ 168,15R$ 70.286,70
3APROVA BRASIL - 2º ANO ALUNO | PORTUGUêS 411 UNIDADE (UN)R$ 168,15R$ 69.109,65
4APROVA BRASIL - 2º ANO ALUNO | MATEMáTICA 411 UNIDADE (UN)R$ 168,15R$ 69.109,65
5APROVA BRASIL - 3º ANO ALUNO | PORTUGUêS 408 UNIDADE (UN)R$ 168,15R$ 68.605,20
6APROVA BRASIL - 3º ANO ALUNO | MATEMáTICA 408 UNIDADE (UN)R$ 168,15R$ 68.605,20
7APROVA BRASIL - 4º ANO ALUNO | PORTUGUêS 440 UNIDADE (UN)R$ 168,15R$ 73.986,00
8APROVA BRASIL - 4º ANO ALUNO | MATEMáTICA 440 UNIDADE (UN)R$ 168,15R$ 73.986,00
9APROVA BRASIL - 5º ANO ALUNO | PORTUGUêS 455 UNIDADE (UN)R$ 168,15R$ 76.508,25
10APROVA BRASIL - 5º ANO ALUNO | MATEMáTICA 455 UNIDADE (UN)R$ 168,15R$ 76.508,25
11APROVA BRASIL - 6º ANO ALUNO | PORTUGUÊS 295 UNIDADE (UN)R$ 184,08R$ 54.303,60
12APROVA BRASIL - 6º ANO ALUNO | MATEMáTICA 295 UNIDADE (UN)R$ 184,09R$ 54.306,55
13APROVA BRASIL - 7º ANO ALUNO | PORTUGUêS 331 UNIDADE (UN)R$ 189,17R$ 62.615,27
14APROVA BRASIL - 7º ANO ALUNO | MATEMáTICA 331 UNIDADE (UN)R$ 189,18R$ 62.618,58
15APROVA BRASIL - 8º ANO ALUNO | PORTUGUêS 263 UNIDADE (UN)R$ 189,18R$ 49.754,34
16APROVA BRASIL - 8º ANO ALUNO | MATEMÁTICA 263 UNIDADE (UN)R$ 189,18R$ 49.754,34
17APROVA BRASIL - 9º ANO ALUNO | PORTUGUÊS 228 UNIDADE (UN)R$ 189,17R$ 43.130,76
18APROVA BRASIL - 9º ANO ALUNO | MATEMÁTICA 228 UNIDADE (UN)R$ 189,17R$ 43.130,76
19APROVA BRASIL - 1º ANO PROFESSOR | PORTUGUêS 21 UNIDADE (UN)R$ 194,42R$ 4.082,82
20APROVA BRASIL - 1º ANO PROFESSOR | MATEMÁTICA 21 UNIDADE (UN)R$ 194,43R$ 4.083,03
21APROVA BRASIL - 2º ANO PROFESSOR | PORTUGUÊS 20 UNIDADE (UN)R$ 190,21R$ 3.804,20
22APROVA BRASIL - 2º ANO PROFESSOR | MATEMÁTICA 20 UNIDADE (UN)R$ 190,21R$ 3.804,20
23APROVA BRASIL - 3º ANO PROFESSOR | PORTUGUÊS 19 UNIDADE (UN)R$ 194,42R$ 3.693,98
24APROVA BRASIL - 3º ANO PROFESSOR | MATEMÁTICA 19 UNIDADE (UN)R$ 194,42R$ 3.693,98
25APROVA BRASIL - 4º ANO PROFESSOR | PORTUGUÊS 22 UNIDADE (UN)R$ 187,33R$ 4.121,26
26APROVA BRASIL - 4º ANO PROFESSOR | MATEMÁTICA 22 UNIDADE (UN)R$ 187,33R$ 4.121,26
27APROVA BRASIL - 5º ANO PROFESSOR | PORTUGUÊS 23 UNIDADE (UN)R$ 186,00R$ 4.278,00
28APROVA BRASIL - 5º ANO PROFESSOR | MATEMÁTICA 23 UNIDADE (UN)R$ 186,00R$ 4.278,00
29APROVA BRASIL - 6º ANO PROFESSOR | PORTUGUÊS 15 UNIDADE (UN)R$ 187,34R$ 2.810,10
30APROVA BRASIL - 6º ANO PROFESSOR | MATEMÁTICA 15 UNIDADE (UN)R$ 187,34R$ 2.810,10
31APROVA BRASIL - 7º ANO PROFESSOR | PORTUGUÊS 16 UNIDADE (UN)R$ 187,34R$ 2.997,44
32APROVA BRASIL - 7º ANO PROFESSOR | MATEMáTICA 16 UNIDADE (UN)R$ 187,34R$ 2.997,44
33APROVA BRASIL - 8º ANO PROFESSOR | PORTUGUÊS 13 UNIDADE (UN)R$ 187,33R$ 2.435,29
34APROVA BRASIL - 8º ANO PROFESSOR | MATEMÁTICA 13 UNIDADE (UN)R$ 187,34R$ 2.435,42
35APROVA BRASIL - 9º ANO PROFESSOR | PORTUGUêS 11 UNIDADE (UN)R$ 183,11R$ 2.014,21
36APROVA BRASIL - 9º ANO PROFESSOR | MATEMáTICA 11 UNIDADE (UN)R$ 183,00R$ 2.013,00
TotalR$ 1.197.079,53

Órgão

Nome
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS
CNPJ
13108020000122
Unidade
FMEDUCA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Localização

Estado (UF)
SC
Município
Bombinhas
Esfera
Municipal

Datas

Publicação no PNCP
23/04/2026
Início da vigência
Fim da vigência

Identificação

Número PNCP
13108020000122-1-000004/2026
Tipo
Ato que autoriza a Contratação Direta
Licitabase — Monitoramento de licitações públicas