edital Pregão - Eletrônico Suspensa Alimentação e refeição
Edital nº PE021-2026/2026
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios (Cárneos, Embutidos, Aves, Ovos e Peixe), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades.
Valor total
R$ 543.293,70
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10001 | CARNE BOVINA ACÉM, resfriada, sem osso e sem gordura. Acondicionada em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validad | 600 KILOGRAMA | R$ 33,35 | R$ 20.010,00 |
| 10002 | CARNE BOVINA ALCATRA, resfriada, sem osso e sem gordura. Acondicionada em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de vali | 1900 KILOGRAMA | R$ 43,43 | R$ 82.517,00 |
| 10003 | CARNE BOVINA COSTELA, resfriada. Acondicionada em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos | 300 KILOGRAMA | R$ 24,61 | R$ 7.383,00 |
| 10004 | CARNE BOVINA COXÃO DURO, resfriada, sem osso e sem gordura. Acondicionada em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de v | 900 KILOGRAMA | R$ 41,22 | R$ 37.098,00 |
| 10005 | CARNE BOVINA MOIDA, tipo patinho, resfriada, sem osso e sem gordura. Acondicionada em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, p | 450 KILOGRAMA | R$ 26,29 | R$ 11.830,50 |
| 10006 | CARNE BOVINA MUSCULO, resfriado, sem osso e sem gordura. Acondicionada em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de vali | 600 KILOGRAMA | R$ 31,07 | R$ 18.642,00 |
| 10007 | CARNE BOVINA PATINHO, resfriada, sem osso e sem gordura. Acondicionada em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de vali | 1200 KILOGRAMA | R$ 42,04 | R$ 50.448,00 |
| 10008 | CARNE SUINA, TIPO BISTECA, fatiada, resfriada/congelada. Acondicionada em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de vali | 600 KILOGRAMA | R$ 22,05 | R$ 13.230,00 |
| 10009 | CARNE SUÍNA, TIPO LOMBO, peça inteira, desossado, resfriado. Acondicionada em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de | 700 KILOGRAMA | R$ 28,48 | R$ 19.936,00 |
| 10010 | FIGADO BOVINO, resfriado, Acondicionada em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiai | 200 KILOGRAMA | R$ 19,93 | R$ 3.986,00 |
| 20001 | CARNE DE FR ANGO, SOBRECOXA, congelada, acondicionado em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e ca | 2000 KILOGRAMA | R$ 14,12 | R$ 28.240,00 |
| 20002 | CARNE DE FRANGO, COXA, congelada, acondicionado em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos | 2000 KILOGRAMA | R$ 15,22 | R$ 30.440,00 |
| 20003 | CARNE DE FRANGO, FILÉ DE PEITO. Congelado, acondicionado em pacotes padronizados de 1 Kg. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acor | 4000 KILOGRAMA | R$ 25,61 | R$ 102.440,00 |
| 20004 | FRANGO INTEIRO CONGELADO, Congelado, acondicionado em pacotes padronizados de 1 Kg. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com | 80 KILOGRAMA | R$ 12,72 | R$ 1.017,60 |
| 30001 | BACON SUINO SALGADO, acondicionado em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de | 100 KILOGRAMA | R$ 35,56 | R$ 3.556,00 |
| 30002 | CARNE BOVINA CHARQUEADA, acondicionado em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais | 300 KILOGRAMA | R$ 38,63 | R$ 11.589,00 |
| 30003 | CARNE DO SOL, tipo, bovina (chã de dentro/alcatra), salgada, curada, seca, acondicionado em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente. Contendo identificação do produto, marca do fabrica | 600 KILOGRAMA | R$ 48,56 | R$ 29.136,00 |
| 30004 | LINGUICA SUINA CALABRESA DEFUMADA, acondicionado em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbo | 340 KILOGRAMA | R$ 23,79 | R$ 8.088,60 |
| 30005 | SALSICHA TIPO HOT DOG, congelada, produto a base de carne bovina ou suína, com condimentos triturados e cozidos. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente de 5kgs. Contendo ide | 250 KILOGRAMA | R$ 11,96 | R$ 2.990,00 |
| 40001 | OVO, branco, tamanho grande individualmente. Embalagem contendo 30 unidades, Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com a port | 900 UNIDADE | R$ 22,74 | R$ 20.466,00 |
| 50001 | PEIXE, CORVINA EM POSTA, CORTE ESPECIAL, congelada, sem escamas, sem vísceras, sem rabo, sem cabeça.acondicionado em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente. Contendo identificação do | 1200 KILOGRAMA | R$ 26,77 | R$ 32.124,00 |
| 50002 | PEIXE, PESCADA BRANCA, EM FILE, congelada, acondicionado em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e | 200 KILOGRAMA | R$ 40,63 | R$ 8.126,00 |
| Total | R$ 543.293,70 | |||
Arquivos
Edital-13806237000106-1090398.pdf
Edital
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE POJUCA
- CNPJ
- 13806237000106
- Unidade
- MUNICIPIO DE POJUCA
Localização
- Estado (UF)
- BA
- Município
- Pojuca
- Esfera
- Municipal
Datas
- Publicação no PNCP
- 27/03/2026
- Início da vigência
- 31/03/2026
- Fim da vigência
- 14/04/2026
Identificação
- Número PNCP
- 13806237000106-1-000046/2026
- Tipo
- Edital