edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP SRP Aberto Vigilância e segurança STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ↗

Registro de Preço para contratação de empresa especializada em serviços de segurança e vigilância armada e desarmada, diurna e noturna, de São Luís e Norte Maranhense, compreendendo o fornecimento de mão de obra, de uniformes e de equipamentos adequados à execução dos trabalhos.

Encerra em 5 dias

Encerramento: 02/07/2026 13:00

Abertura: 16/06/2026 21:00
Valor global
R$ 616.880.561,52

Detalhamento dos itens

# Descrição Qtd Preço unit. Total
1 Vigilância armada (12x36) horas - diurno 570 1 - Posto R$ 173.318,40 R$ 98.791.488,00
2 Vigilância armada (12x36) horas - noturno 603 1 - Posto R$ 200.461,56 R$ 120.878.320,68
3 Vigilância desarmada (12x36) horas - diurno 245 1 - Posto R$ 164.243,52 R$ 40.239.662,40
4 Vigilância desarmada (12x36) horas - noturno 244 1 - Posto R$ 191.386,68 R$ 46.698.349,92
5 Vigilância armada (12x36) horas - diurno 330 1 - Posto R$ 173.318,40 R$ 57.195.072,00
6 Vigilância armada (12x36) horas - noturno 338 1 - Posto R$ 200.461,56 R$ 67.756.007,28
7 Vigilância desarmada (12x36) horas - diurno 212 1 - Posto R$ 164.243,52 R$ 34.819.626,24
8 Vigilância desarmada (12x36) horas - noturno 216 1 - Posto R$ 191.386,68 R$ 41.339.522,88
9 Vigilância armada (12x36) horas - diurno 158 1 - Posto R$ 173.318,40 R$ 27.384.307,20
10 Vigilância armada (12x36) horas - noturno 172 1 - Posto R$ 200.461,56 R$ 34.479.388,32
11 Vigilância desarmada (12x36) horas - diurno 133 1 - Posto R$ 164.243,52 R$ 21.844.388,16
12 Vigilância desarmada (12x36) horas - noturno 133 1 - Posto R$ 191.386,68 R$ 25.454.428,44
TotalR$ 616.880.561,52

Arquivos

AVISO DE LICITACAO

Outros Documentos

Baixar

EDITAL

Edital

Baixar

Órgão

Nome
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO, PATRIMONIO E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES
CNPJ
15553806000184
Unidade
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES

Localização

Estado (UF)
MA
Município
São Luís
Esfera

Datas

Publicação no PNCP
16/06/2026
Abertura de propostas
16/06/2026 21:00
Encerramento de propostas
02/07/2026 13:00
Início da vigência
Fim da vigência

Identificação

Número PNCP
15553806000184-1-000092/2025
Número da Compra
170
Processo
00013/2025
Tipo
Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Licitabase — Monitoramento de licitações públicas