edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP SRP Aberto Alimentação e refeição J BRASIL SISTEMAS LTDA
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SECOS E PERECÍVEIS), PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Prazo encerrado
Abertura: 05/05/2026 16:00Encerramento: 05/05/2026 16:00
Valor global
R$ 842.400,00
Linha do tempo
ata 22/06/2026
Ata nº 13/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SECOS E PERECÍVEIS), PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
edital 22/06/2026
R$ 842.400,00REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SECOS E PERECÍVEIS), PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 1800 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 2 | AÇAI CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 11000 KG | Sigiloso | Sigiloso |
| 3 | AÇUCAR CRISTAL PACOTE DE 2KG CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 2500 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 4 | ALHO GRANULADO DESIDRATADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 1800 PC | Sigiloso | Sigiloso |
| 5 | ALHO TRITURADO | 2500 POT | Sigiloso | Sigiloso |
| 6 | AMIDO DE MILHO C/ 500 G CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 1600 CX | Sigiloso | Sigiloso |
| 7 | ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 10700 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 8 | AVEIA EM FLOCOS FINOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 3500 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 9 | BEBIDA DE ARROZ LÍQUIDA CAIXA C/1L CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 200 CX | Sigiloso | Sigiloso |
| 10 | BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 5500 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 11 | BISCOITO DE POLVILHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 8500 KG | Sigiloso | Sigiloso |
| 12 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 5500 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 13 | BISCOITO POLVILHO SEM PROTEÍNAS LÁCTEAS COM 160G CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 300 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 14 | CACAU EM PÓ SOLÚVEL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 6800 CX | Sigiloso | Sigiloso |
| 15 | CANELA EM PÓ CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 1200 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 16 | CANJICA BRANCA C/ 500G CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 1050 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 17 | CANJIQUINHA AMARELA C/ 1 KG CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 800 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 18 | CARNE BOVINA - PATINHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 15600 KG | Sigiloso | Sigiloso |
| 19 | CARNE BOVINA EM PEDAÇOS CONGELADA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 15000 KG | Sigiloso | Sigiloso |
| 20 | CARNE BOVINA LAGARTO CONGELADA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 15600 KG | R$ 54,00 | R$ 842.400,00 |
| 21 | CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 16000 KG | Sigiloso | Sigiloso |
| 22 | CARNE SUINA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 14900 KG | Sigiloso | Sigiloso |
| 23 | CEBOLA GRANULADA DESIDRATADA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 1800 PC | Sigiloso | Sigiloso |
| 24 | CHIMICHURRI CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 1800 PC | Sigiloso | Sigiloso |
| 25 | COCO RALADO C/ 100G CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 3400 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 26 | COLORIFICO C/ 100G CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 1400 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 27 | CRAVO DA ÍNDIA PURO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 650 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 28 | EXTRATO DE TOMATE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 13500 UN | Sigiloso | Sigiloso |
| 29 | FARINHA DE ARROZ CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 750 KG | Sigiloso | Sigiloso |
| 30 | FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 1000 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 31 | FARINHA DE MILHO C/ 01 KG CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 1000 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 32 | FARINHA DE MILHO FLOCADA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 1200 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 33 | FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 6200 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 34 | FEIJAO CARIOCA NOVO PCT C/ 02 KG CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 21000 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 35 | FEIJAO PRETO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 3200 KG | Sigiloso | Sigiloso |
| 36 | FILÉ DE FRANGO SASSAMI CONGELADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 25500 KG | Sigiloso | Sigiloso |
| 37 | FRANGO-COXINHA DA ASA-CONGELADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 26000 KG | Sigiloso | Sigiloso |
| 38 | FUBA DE MILHO C/ 01 KG CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 2600 KG | Sigiloso | Sigiloso |
| 39 | GELATINA EM PÓ INCOLOR SEM SABOR 24G CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 800 PC | Sigiloso | Sigiloso |
| 40 | LEITE EM PÓ INTEGRAL C/ 01 KG CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 2100 KG | Sigiloso | Sigiloso |
| 41 | LEITE UHT CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 82000 UN | Sigiloso | Sigiloso |
| 42 | LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CAIXA C/ 1 L CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 800 CX | Sigiloso | Sigiloso |
| 43 | LOURO EM FOLHAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 700 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 44 | MACARRÃO CORTE PADRE NOSSO COM 500G CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 2600 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 45 | MACARRÃO CORTE PENNE COM 500G CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 9200 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 46 | MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 2600 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 47 | MACARRAO TIPO ESPAGUETI C/ 500 G CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 8000 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 48 | MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 9200 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 49 | MANTEIGA C/ 500 G CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 1000 POT | Sigiloso | Sigiloso |
| 50 | MARGARINA POTE COM 1KG CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 9000 UN | Sigiloso | Sigiloso |
| 51 | MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ CORTE ESPAGUETE ZERO GLÚTEN COM 500G CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 100 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 52 | MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ CORTE PARAFUSO ZERO GLÚTEN COM 500G CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 100 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 53 | MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ CORTE PENNE ZERO GLÚTEN COM 500G CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 100 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 54 | MASSA DE LASANHA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 16500 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 55 | ÓLEO DE MILHO 900ml CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 500 FR | Sigiloso | Sigiloso |
| 56 | OLEO DE SOJA 900 ML CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 9200 FR | Sigiloso | Sigiloso |
| 57 | ÓREGANO SECO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 1600 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 58 | OVOS TIPO A CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 13000 DZ | Sigiloso | Sigiloso |
| 59 | PÃO DE HAMBURGUER | 55000 UN | Sigiloso | Sigiloso |
| 60 | PÃO DOCE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 29100 KG | Sigiloso | Sigiloso |
| 61 | PEIXE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 11200 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 62 | PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA DE SOJA SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 700 LAT | Sigiloso | Sigiloso |
| 63 | POLPA DE ABACAXI CONGELADA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 10000 KG | Sigiloso | Sigiloso |
| 64 | POLPA DE MANGA CONGELADA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 10000 KG | Sigiloso | Sigiloso |
| 65 | POLPA DE MORANGO CONGELADA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 11000 KG | Sigiloso | Sigiloso |
| 66 | POLPA DEGOIABA CONGELADA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 10000 KG | Sigiloso | Sigiloso |
| 67 | POLVILHO DOCE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 800 UN | Sigiloso | Sigiloso |
| 68 | QUEIJO PARMESÃO RALADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 1450 KG | Sigiloso | Sigiloso |
| 69 | SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 3700 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 70 | TAPIOCA UMEDECIDA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 3500 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 71 | TRIGO P/ KIBE C/ 500 G CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 1900 PCT | Sigiloso | Sigiloso |
| 72 | VINAGRE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 900 FR | Sigiloso | Sigiloso |
| Total | R$ 842.400,00 | |||
Arquivos
PE 006 26 - AQ GENEROS ALIMENTICIOS-SEMED.pdf
Edital
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE ITAJUBA
- CNPJ
- 18025940000109
- Unidade
- Ensino Fundamental
Localização
- Estado (UF)
- MG
- Município
- Itajubá
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 22/06/2026
- Abertura de propostas
- 05/05/2026 16:00
- Encerramento de propostas
- 05/05/2026 16:00
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 18025940000109-1-000144/2026
- UASG
- 984647
- Número da Compra
- PL-39
- Processo
- PL-39/2026 - RP - 6
- Tipo
- —
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I