edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Saúde e medicamentos
Edital nº Adesão - 9/2026
MEDICAMENTOS DO ESTADO
Valor total
R$ 75.030,68
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMOTRIGINA 50MG | 400 COMPRIMIDO | R$ 0,15 | R$ 58,40 |
| 2 | CALCITRIOL 0,25MCG | 2000 CÁPSULA | R$ 0,69 | R$ 1.376,00 |
| 3 | ATORVASTATINA 20MG | 8000 COMPRIMIDO | R$ 0,11 | R$ 912,00 |
| 4 | AZATIOPRINA 50MG | 2000 COMPRIMIDO | R$ 0,77 | R$ 1.538,00 |
| 5 | BEZAFIBRATO 200MG | 800 COMPRIMIDO | R$ 0,85 | R$ 677,60 |
| 6 | CODEINA 3MG/ML 120ML O FRASCO | 200 SOLUÇÃO ORAL | R$ 37,04 | R$ 7.408,84 |
| 7 | CODEINA 30MG | 4560 COMPRIMIDO | R$ 0,43 | R$ 1.938,00 |
| 8 | FENOFIBRATO 200MG | 400 CÁPSULA | R$ 0,47 | R$ 188,00 |
| 9 | MORFINA 10MG | 1500 COMPRIMIDO | R$ 0,55 | R$ 822,90 |
| 10 | MORFINA 30MG - COMPRIMIDO | 2400 COMPRIMIDO | R$ 1,48 | R$ 3.540,00 |
| 11 | TOPIRAMATO 25MG | 3000 COMPRIMIDO | R$ 0,13 | R$ 388,50 |
| 14 | BUDESONIDA 400MCG | 800 CÁPSULA | R$ 0,92 | R$ 733,20 |
| 15 | BUDESONIDA 400MCG + 12MCG | 25000 CÁPSULA | R$ 1,56 | R$ 38.987,50 |
| 16 | BUDESONIDA 200MCG + 6MCG | 6000 CÁPSULA | R$ 1,37 | R$ 8.220,00 |
| 17 | FORMOTEROL 12MCG | 400 CÁPSULA | R$ 0,73 | R$ 291,20 |
| 18 | CLOBAZAM 10MG | 2000 COMPRIMIDO | R$ 0,46 | R$ 920,00 |
| 19 | TOPIRAMATO 100MG | 3360 COMPRIMIDO | R$ 0,26 | R$ 870,24 |
| 20 | TOPIRAMATO 50MG | 3000 COMPRIMIDO | R$ 0,15 | R$ 438,00 |
| 21 | Gabapentina 300 mg | 10000 COMPRIMIDO | R$ 0,22 | R$ 2.200,00 |
| 22 | LAMOTRIGINA 100MG | 8000 COMPRIMIDO | R$ 0,16 | R$ 1.279,20 |
| 23 | ATORVASTATINA CALCICA 10MG CP | 2000 COMPRIMIDO | R$ 0,11 | R$ 212,00 |
| 24 | CIPROFIBRATO 100MG | 2000 COMPRIMIDO | R$ 0,27 | R$ 540,00 |
| 25 | CLOBETASOL 0,5MG/G | 200 BISNAGA | R$ 5,00 | R$ 1.000,00 |
| 26 | Clopidogrel 75 mg - COMPRIMIDO | 1500 COMPRIMIDO | R$ 0,33 | R$ 491,10 |
| Total | R$ 75.030,68 | |||
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE IBIA
- CNPJ
- 18584961000156
- Unidade
- BLOCO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Localização
- Estado (UF)
- MG
- Município
- Ibiá
- Esfera
- Municipal
Datas
- Publicação no PNCP
- 24/04/2026
- Início da vigência
- 03/04/2026
- Fim da vigência
- 03/04/2026
Identificação
- Número PNCP
- 18584961000156-1-000040/2026
- Tipo
- Edital