edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Aberto-Fechado Agropecuária e insumos rurais Compras.gov.br ↗

Aquisição de material consumo agropecuário ,veterinário e saúde animal, manutenção de bens móveis e imóveis

O edital e os demais anexos encontram-se disponíveis em wwww.licitacoes.ufu.br Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=15404305900382026

Encerra em 6 dias

Encerramento: 03/07/2026 12:00

Abertura: 23/06/2026 11:00
Valor global
R$ 192.896,20

Detalhamento dos itens

# Descrição Qtd Preço unit. Total
1 Velcro 5 Unidade R$ 27,76 R$ 138,80
2 Adaptador Conector 10 Unidade R$ 92,24 R$ 922,40
3 Adesivo Conexão Hidráulica 10 Bisnaga 75,00 G R$ 6,69 R$ 66,90
4 Adubo Químico 2 Saco 50,00 KG R$ 185,56 R$ 371,12
5 Adubo Vegetal 2 Litro R$ 156,52 R$ 313,04
6 Afiador Manual/Elétrico 1 Unidade R$ 150,00 R$ 150,00
7 Alicate Bico 1 Unidade R$ 32,12 R$ 32,12
8 Amplificador Operacional 500 Unidade R$ 1,89 R$ 945,00
9 Arame 2 Rolo 1000,00 M R$ 650,12 R$ 1.300,24
10 Arco Serra 1 Unidade R$ 35,68 R$ 35,68
11 Placa Controladora 2 Unidade R$ 55,12 R$ 110,24
12 Acessórios Para Estudo/Treinamento 4 Unidade R$ 164,84 R$ 659,36
13 Placa Controladora 15 Unidade R$ 57,57 R$ 863,55
14 Areia 1 Saco 25,00 KG R$ 537,21 R$ 537,21
15 Areia 1 Saco 25,00 KG R$ 424,10 R$ 424,10
16 Areia 1 Saco 25,00 KG R$ 487,50 R$ 487,50
17 Areia 1 Saco 25,00 KG R$ 537,21 R$ 537,21
18 Areia 75 Unidade R$ 21,24 R$ 1.593,00
19 Arruela 300 Unidade R$ 0,28 R$ 84,00
20 Arruela Lisa 300 Unidade R$ 0,10 R$ 30,00
21 Bandeja Cultivo Mudas 30 Unidade R$ 5,71 R$ 171,30
22 Bateria Não Recarregável 10 Unidade R$ 23,90 R$ 239,00
23 Bateria - Computador 70 Unidade R$ 2,60 R$ 182,00
24 Bateria Não Recarregável 20 Peça R$ 2,22 R$ 44,40
25 Bateria Não Recarregável 2 Unidade R$ 65,28 R$ 130,56
26 Bateria Selada 5 Unidade R$ 64,45 R$ 322,25
27 Borracha Siliconada 10 Unidade R$ 61,54 R$ 615,40
28 Cabo Elétrico Flexível 100 Unidade R$ 6,06 R$ 606,00
29 Cabo Elétrico Flexível 100 Unidade R$ 5,85 R$ 585,00
30 Cabo Elétrico Flexível 3 Rolo 100,00 M R$ 663,97 R$ 1.991,91
31 Cabo Elétrico Flexível 3 Rolo 100,00 M R$ 663,97 R$ 1.991,91
32 Cabo Elétrico Flexível 3 Rolo 100,00 M R$ 628,53 R$ 1.885,59
33 Cabo Elétrico Flexível 3 Rolo 250,00 M R$ 624,52 R$ 1.873,56
34 Cabo Extensor 20 Unidade R$ 22,02 R$ 440,40
35 Cabo Áudio E Vídeo 100 Unidade R$ 154,22 R$ 15.422,00
36 Cabo Lógico Blindado 1 Unidade R$ 440,93 R$ 440,93
37 Fio Solda 2 Unidade R$ 132,94 R$ 265,88
38 Carrinho mão 1 Unidade R$ 314,92 R$ 314,92
39 Cavadeira Articulada 1 Unidade R$ 94,55 R$ 94,55
40 Compensado Madeira 3 Unidade R$ 605,06 R$ 1.815,18
41 Compensado Madeira 3 Unidade R$ 107,38 R$ 322,14
42 Compensado Madeira 10 Unidade R$ 231,19 R$ 2.311,90
43 Circuito Integrado 200 Unidade R$ 10,00 R$ 2.000,00
44 Circuito Integrado 500 Unidade R$ 1,61 R$ 805,00
45 Circuito Integrado 300 Unidade R$ 6,74 R$ 2.022,00
46 Módulo Eletrônico 2 Unidade R$ 26,85 R$ 53,70
47 Trilho Gaveta 4 Unidade R$ 10,24 R$ 40,96
48 Diodo Zener 500 Unidade R$ 0,18 R$ 90,00
49 Diodo Zener 500 Unidade R$ 0,22 R$ 110,00
50 Diodo Zener 500 Unidade R$ 0,26 R$ 130,00
51 Diodo Zener 500 Unidade R$ 0,18 R$ 90,00
52 Diodo Zener 500 Unidade R$ 0,37 R$ 185,00
53 Diodo Zener 500 Unidade R$ 0,22 R$ 110,00
54 Diodo Zener 500 Unidade R$ 0,19 R$ 95,00
55 Diodo Zener 500 Unidade R$ 0,32 R$ 160,00
56 Diodo Zener 500 Unidade R$ 0,33 R$ 165,00
57 Dobradiça 4 Unidade R$ 10,92 R$ 43,68
58 Módulo Eletrônico 10 Unidade R$ 77,87 R$ 778,70
59 Estopa 20 Quilograma R$ 13,10 R$ 262,00
60 Farelo 7 Saco 50,00 KG R$ 128,23 R$ 897,61
61 Farelo 13 Saco 50,00 KG R$ 85,07 R$ 1.105,91
62 Ferro De Soldar 2 Unidade R$ 30,73 R$ 61,46
63 Fita Borda 1 Unidade R$ 51,27 R$ 51,27
64 Fita Isolante Elétrica 11 Unidade R$ 14,82 R$ 163,02
65 Fita Isolante Elétrica 15 Unidade R$ 12,76 R$ 191,40
66 Fonte Alimentação 6 Unidade R$ 112,48 R$ 674,88
67 Glifosato 400 Quilograma R$ 35,56 R$ 14.224,00
68 Conjunto Ferramentas 1 Unidade R$ 532,99 R$ 532,99
69 Fio Telefônico 200 Unidade R$ 8,31 R$ 1.662,00
70 Luva Pvc 1 Unidade R$ 113,43 R$ 113,43
71 Lâmpada - Aparelho Luz Multi-Espectral 1 Unidade R$ 4.800,55 R$ 4.800,55
72 Lâmpada Vapor Mercúrio 1 Unidade R$ 4.976,67 R$ 4.976,67
73 Lâmpada Halógena 4 Unidade R$ 161,98 R$ 647,92
74 Mangueira Alta Pressão 1 Unidade R$ 545,63 R$ 545,63
75 Martelo 2 Unidade R$ 35,00 R$ 70,00
76 Milho 969 Saco 50,00 KG R$ 82,63 R$ 80.068,47
77 Milho 241 Saco 50,00 KG R$ 82,63 R$ 19.913,83
78 Válvula De Esfera 10 Unidade R$ 40,09 R$ 400,90
79 Parafuso Cabeça Chata 1 Unidade R$ 41,94 R$ 41,94
80 Parafuso Rosca Madeira 1 Unidade R$ 43,06 R$ 43,06
81 Parafuso 300 Unidade R$ 0,21 R$ 63,00
82 Parafuso 300 Unidade R$ 0,19 R$ 57,00
83 Pilha 10 Unidade R$ 5,48 R$ 54,80
84 Plugue 20 Unidade R$ 4,50 R$ 90,00
85 Polidor 1 Unidade R$ 37,52 R$ 37,52
86 Ponta Prova Multímetro 30 Unidade R$ 33,63 R$ 1.008,90
87 Ponta Prova Osciloscópio 20 Unidade R$ 154,01 R$ 3.080,20
88 Porca 300 Unidade R$ 0,14 R$ 42,00
89 Porca 300 Unidade R$ 0,11 R$ 33,00
90 Solvente 3 Lata 5,00 L R$ 97,75 R$ 293,25
91 Substrato Agrícola 1025 Saco 25,00 KG R$ 1,03 R$ 1.055,75
92 Suporte Para Pilha 60 Unidade R$ 12,42 R$ 745,20
93 Telha 6 Unidade R$ 85,10 R$ 510,60
94 Testes Psicológicos 3 Unidade R$ 242,84 R$ 728,52
95 Tinta Base Água 3 Galão 3,60 L R$ 96,49 R$ 289,47
96 Tinta Esmalte 10 Lata 400,00 ML R$ 21,32 R$ 213,20
97 Tomada 150 Unidade R$ 14,12 R$ 2.118,00
98 Tomada 50 Unidade R$ 18,92 R$ 946,00
99 Trena 10 Unidade R$ 24,46 R$ 244,60
100 Vaso 100 Unidade R$ 4,28 R$ 428,00
101 Óleo Lubrificante 4 Litro R$ 153,26 R$ 613,04
102 Óleo Lubrificante 2 Litro R$ 45,82 R$ 91,64
103 Desengripante 4 Frasco 300,00 ML R$ 13,68 R$ 54,72
104 Extensão Elétrica 2 Unidade R$ 50,78 R$ 101,56
TotalR$ 192.896,20

Arquivos

15404305900382026000

Edital

Baixar

Órgão

Nome
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
CNPJ
25648387000118
Unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

Localização

Estado (UF)
MG
Município
Uberlândia
Esfera

Datas

Publicação no PNCP
23/06/2026
Abertura de propostas
23/06/2026 11:00
Encerramento de propostas
03/07/2026 12:00
Início da vigência
Fim da vigência

Identificação

Número PNCP
25648387000118-1-000097/2026
Número da Compra
90038
Processo
23117034614202621
Tipo
Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Licitabase — Monitoramento de licitações públicas