edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Alimentação e refeição
Registro de preços para futura e eventual aquisição de generos alimentícios, para atender as demandas de lanches oferecidos em eventos, reuniões, capacitações e campanhas de vacinação, a pedido da secretaria municipal de saúde de bom jesus do itabapoana/rj
Registro de preços para futura e eventual aquisição de generos alimentícios, para atender as demandas de lanches oferecidos em eventos, reuniões, capacitações e campanhas de vacinação, a pedido da secretaria municipal de saúde de bom jesus do itabapoana/rj
Valor total
R$ 176.823,85
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruta | 30 Quilograma | R$ 11,82 | R$ 354,60 |
| 2 | Bolo alimentício | 100 Quilograma | R$ 40,14 | R$ 4.014,00 |
| 4 | Broa De Fubá | 100 Quilograma | R$ 34,43 | R$ 3.443,00 |
| 5 | Salgados diversos | 1500 Unidade | R$ 4,04 | R$ 6.060,00 |
| 6 | Salgados diversos | 300 Unidade | R$ 5,84 | R$ 1.752,00 |
| 7 | Salgados diversos | 1000 Unidade | R$ 9,47 | R$ 9.470,00 |
| 25 | Salgados Diversos | 200 Embalagem 100,00 UN | R$ 72,43 | R$ 14.486,00 |
| 24 | Salgados Diversos | 500 Embalagem 100,00 UN | R$ 62,32 | R$ 31.160,00 |
| 23 | Salgados Diversos | 500 Unidade | R$ 2,80 | R$ 1.400,00 |
| 22 | Queijo | 5 Quilograma | R$ 47,07 | R$ 235,35 |
| 21 | Frios | 5 Quilograma | R$ 34,30 | R$ 171,50 |
| 20 | Salgados diversos | 150 Unidade | R$ 58,42 | R$ 8.763,00 |
| 19 | Pão De Queijo | 2000 Quilograma | R$ 6,72 | R$ 13.440,00 |
| 18 | Frios | 5 Quilograma | R$ 35,36 | R$ 176,80 |
| 16 | Doce confeitado | 500 Unidade | R$ 2,32 | R$ 1.160,00 |
| 15 | Salgados diversos | 3000 Unidade | R$ 4,87 | R$ 14.610,00 |
| 14 | Biscoito | 500 Unidade | R$ 4,84 | R$ 2.420,00 |
| 13 | Biscoito | 200 Quilograma | R$ 36,59 | R$ 7.318,00 |
| 12 | Biscoito | 200 Quilograma | R$ 51,02 | R$ 10.204,00 |
| 11 | Fruta | 20 Quilograma | R$ 8,45 | R$ 169,00 |
| 10 | Fruta | 20 Quilograma | R$ 8,02 | R$ 160,40 |
| 9 | Fruta | 15 Quilograma | R$ 8,48 | R$ 127,20 |
| 8 | Fruta | 30 Quilograma | R$ 12,96 | R$ 388,80 |
| 27 | Suco | 200 Unidade | R$ 11,17 | R$ 2.234,00 |
| 28 | Salgados diversos | 200 Unidade | R$ 74,30 | R$ 14.860,00 |
| 29 | Salgados diversos | 20 Unidade | R$ 55,78 | R$ 1.115,60 |
| 30 | Salgados diversos | 80 Unidade | R$ 74,86 | R$ 5.988,80 |
| 31 | Torrada | 15 Embalagem 142,00 G | R$ 12,82 | R$ 192,30 |
| 32 | Refrigerante | 200 Unidade | R$ 11,65 | R$ 2.330,00 |
| 33 | Refrigerante | 300 Unidade | R$ 11,26 | R$ 3.378,00 |
| 34 | Refrigerante | 200 Unidade | R$ 10,07 | R$ 2.014,00 |
| 17 | Doce confeitado | 500 Unidade | R$ 4,41 | R$ 2.205,00 |
| 26 | Salgados Diversos | 100 Embalagem 100,00 UN | R$ 91,00 | R$ 9.100,00 |
| 3 | Bolo alimentício | 50 Quilograma | R$ 38,45 | R$ 1.922,50 |
| Total | R$ 176.823,85 | |||
Comparação de preços
Preços deste edital comparados com o histórico de compras públicas (CATMAT/CATSER).
Nenhum dado de mercado disponível para os itens desta licitação.
Órgão
- Nome
- BOM JESUS DO ITABAPOANA PREFEITURA
- CNPJ
- 29112760000172
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS DO ITABAPOANA
Localização
- Estado (UF)
- RJ
- Município
- BOM JESUS DO ITABAPOANA
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 18/03/2026
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 29112760000172-1-000042/2026
- Tipo
- Edital