edital Dispensa Divulgada no PNCP
Importação, a pedido dos pesquisadores, de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico - Pastas de 2600205 a 2600227.
Importação, a pedido dos pesquisadores, de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico - Pastas de 2600205 a 2600227.
Valor total
R$ 1.143.030,61
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 24/13920-5 (2600224) | 1 UNIDADE | R$ 62.460,00 | R$ 62.460,00 |
| 2 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 17/11937-4 (2600205) | 1 UNIDADE | R$ 34.873,50 | R$ 34.873,50 |
| 1 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 19/11820-5 (2600220) | 1 UNIDADE | R$ 38.152,65 | R$ 38.152,65 |
| 3 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 24/20554-5 (2600219) | 1 UNIDADE | R$ 8.588,25 | R$ 8.588,25 |
| 4 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 24/04450-5 (2600211) | 1 UNIDADE | R$ 9.236,61 | R$ 9.236,61 |
| 19 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 25/20129-5 (2600226) | 1 UNIDADE | R$ 11.614,80 | R$ 11.614,80 |
| 6 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 25/07358-5 (2600215) | 1 UNIDADE | R$ 166.560,00 | R$ 166.560,00 |
| 5 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 21/10839-4 (2600222) | 1 UNIDADE | R$ 18.113,40 | R$ 18.113,40 |
| 10 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 24/04450-5 (2600212) | 1 UNIDADE | R$ 6.990,00 | R$ 6.990,00 |
| 13 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 24/07627-3 (2600213) | 1 UNIDADE | R$ 201.069,15 | R$ 201.069,15 |
| 23 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 24/04450-5 (2600210) | 1 UNIDADE | R$ 5.655,75 | R$ 5.655,75 |
| 18 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 19/16805-4 (2600221) | 1 UNIDADE | R$ 48.722,95 | R$ 48.722,95 |
| 12 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 21/11936-3 (2600223) | 1 UNIDADE | R$ 12.542,99 | R$ 12.542,99 |
| 17 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 24/22114-2 (2600214) | 1 UNIDADE | R$ 7.250,57 | R$ 7.250,57 |
| 15 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 23/17079-0 (2600209) | 1 UNIDADE | R$ 61.824,99 | R$ 61.824,99 |
| 16 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 22/09319-9 (2600208) | 1 UNIDADE | R$ 64.440,18 | R$ 64.440,18 |
| 14 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 24/09500-0 (2600217) | 1 UNIDADE | R$ 12.989,96 | R$ 12.989,96 |
| 20 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 22/00758-0 (2600216) | 1 UNIDADE | R$ 12.747,05 | R$ 12.747,05 |
| 21 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 21/05726-6 (2600206) | 1 UNIDADE | R$ 11.825,03 | R$ 11.825,03 |
| 22 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 25/20129-5 (2600227) | 1 UNIDADE | R$ 7.748,22 | R$ 7.748,22 |
| 8 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 22/00758-0 (2600207) | 1 UNIDADE | R$ 44.095,56 | R$ 44.095,56 |
| 11 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 25/09148-8 (2600218) | 1 UNIDADE | R$ 221.733,00 | R$ 221.733,00 |
| 9 | Importação Importação de produtos para a pesquisa e desenvolvimento científico Processo FAPESP nº 24/20149-3 (2600225) | 1 UNIDADE | R$ 73.796,00 | R$ 73.796,00 |
| Total | R$ 1.143.030,61 | |||
Órgão
- Nome
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO
- CNPJ
- 43828151000145
- Unidade
- ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
Localização
- Estado (UF)
- SP
- Município
- SÃO PAULO
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 20/03/2026
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 43828151000145-1-000015/2026
- Tipo
- Ato que autoriza a Contratação Direta