edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP SRP Aberto Aquisição de licenças Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA ↗

[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS EM GERAL PARA ATENDER A PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE GOIANÉSIA

Encerra em 4 dias

Encerramento: 02/07/2026 11:30

Abertura: 19/06/2026 16:46
Valor global
R$ 5.370.746,87

Detalhamento dos itens

# Descrição Qtd Preço unit. Total
7656770 ABACAXI UND 880 Unidade R$ 9,55 R$ 8.404,00
7656771 ABÓBORA KG 2740 Quilo R$ 4,00 R$ 10.960,00
7656772 ABACATE 200 Quilo R$ 9,47 R$ 1.894,00
7656773 AÇAFRÃO EM PÓ- 120 Pacote R$ 3,96 R$ 475,20
7656774 ALHO BRANCO KG 1110 Quilo R$ 33,89 R$ 37.617,90
7656775 ALFACE 2750 Maços R$ 4,00 R$ 11.000,00
7656776 APRESUNTADO FATIADO KG 160 Quilo R$ 30,15 R$ 4.824,00
7656777 BANANA PRATA KG 3520 Quilo R$ 5,60 R$ 19.712,00
7656778 BATATA PALHA 100G 100 Pacote R$ 9,53 R$ 953,00
7656779 BATATA INGLESA KG 3050 Quilo R$ 5,91 R$ 18.025,50
7656780 BETERRABA KG 2610 Quilo R$ 5,95 R$ 15.529,50
7656781 BOMBOM 1KG 740 Pacote R$ 58,33 R$ 43.164,20
7656782 BARRA DE CHOCOLATE 1KG 100 Unidade R$ 57,27 R$ 5.727,00
7656783 LARANJA KG 3200 Quilo R$ 4,09 R$ 13.088,00
7656784 TANGERINA KG 2550 Quilo R$ 6,61 R$ 16.855,50
7656785 MAÇA KG 2900 Quilo R$ 11,82 R$ 34.278,00
7656786 PERA KG 100 Quilo R$ 9,73 R$ 973,00
7656787 PEPINO KG 2430 Quilo R$ 9,42 R$ 22.890,60
7656788 UVA IN NATURA KG 2720 Quilo R$ 15,00 R$ 40.800,00
7656789 MAMÃO TIPO PAPAIA KG 2600 Quilo R$ 5,81 R$ 15.106,00
7656790 MARACUJÁ KG 200 Quilo R$ 9,62 R$ 1.924,00
7656791 MELANCIA IN NATURA KG 800 Quilo R$ 5,75 R$ 4.600,00
7656792 GOIABA IN NATURA KG 50 Quilo R$ 8,30 R$ 415,00
7656793 MELÃO IN NATURA 3300 Quilo R$ 6,97 R$ 23.001,00
7656794 OVO BRANCO - CARTELA 3485 Cartela R$ 24,90 R$ 86.776,50
7656795 INHAME KG 200 Quilo R$ 7,84 R$ 1.568,00
7656796 CEBOLA DE PRIMEIRA KG 2790 Quilo R$ 3,96 R$ 11.048,40
7656797 CENOURA KG 2880 Quilo R$ 5,65 R$ 16.272,00
7656798 REPOLHO KG 2720 Quilo R$ 5,79 R$ 15.748,80
7656799 COENTRO 530 Maços R$ 3,59 R$ 1.902,70
7656800 CEBOLINHA 530 Maços R$ 3,69 R$ 1.955,70
7656801 COUVE 2730 Maços R$ 3,78 R$ 10.319,40
7656802 CHUCHU KG 2300 Quilo R$ 6,79 R$ 15.617,00
7656803 TOMATE - KG 2980 Quilo R$ 8,93 R$ 26.611,40
7656804 LIMÃO 1145 Quilo R$ 4,51 R$ 5.163,95
7656805 PIMENTÃO KG 1090 Quilo R$ 3,67 R$ 4.000,30
7656806 PIMENTA DE CHEIRO KG 50 Quilo R$ 11,82 R$ 591,00
7656807 ACHOCOLATADO 500G UND 6100 Unidade R$ 7,03 R$ 42.883,00
7656808 BEBIDA LÁCTEA TIPO IOGURTE SABORES VARIADOS- 3000 Litro R$ 12,92 R$ 38.760,00
7656809 AÇÚCAR CRISTAL - 2KG 5805 Pacote R$ 10,75 R$ 62.403,75
7656810 CAFÉ EM PÓ- 250G- CAIXA 1060 Caixa R$ 340,00 R$ 360.400,00
7656811 AMIDO DE MILHO 500G 150 Unidade R$ 4,90 R$ 735,00
7656812 ARROZ TIPO 1 5KG 5880 Pacote R$ 27,15 R$ 159.642,00
7656813 MAXIXE: 50 Quilo R$ 11,14 R$ 557,00
7656814 QUIABO: 50 Quilo R$ 10,33 R$ 516,50
7656815 AVEIA EM FLOCOS GROSSOS 250G 40 Caixa R$ 109,20 R$ 4.368,00
7656816 COLORIFÍCO 250G 200 Unidade R$ 14,60 R$ 2.920,00
7656817 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G 836 Caixa R$ 168,99 R$ 141.275,64
7656818 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G 770 Caixa R$ 133,33 R$ 102.664,10
7656819 BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G 106 Caixa R$ 125,00 R$ 13.250,00
7656820 CALDO DE CARNE 150 Unidade R$ 3,17 R$ 475,50
7656821 CALDO DE GALINHA 19G 200 Unidade R$ 3,15 R$ 630,00
7656822 CANELA EM PÓ 30G 100 Unidade R$ 5,46 R$ 546,00
7656823 CEREAL TIPO CREMOGEMA(ARROZ) 200G 50 Caixa R$ 8,48 R$ 424,00
7656824 COCO EM FLOCOS 50G 500 Pacote R$ 5,07 R$ 2.535,00
7656825 LEITE DE COCO 500ML 100 Caixa R$ 152,04 R$ 15.204,00
7656826 COCO RALADO 500G 120 Unidade R$ 25,29 R$ 3.034,80
7656827 CONDIMENTO- TEMPERO 30G 110 Unidade R$ 5,33 R$ 586,30
7656828 CREME DE LEITE 200G- CAIXA 443 Caixa R$ 120,15 R$ 53.226,45
7656829 EXTRATO DE TOMATE LATA 350G 500 Lata R$ 3,52 R$ 1.760,00
7656830 FARINHA DE MANDIOCA FINA 150 Quilo R$ 8,03 R$ 1.204,50
7656831 FARINHA TIPO TAPIOCA 1KG 30 Quilo R$ 11,99 R$ 359,70
7656832 FEIJÃO TIPO CARIOCA 1KG- FARDO 840 Fardo R$ 92,30 R$ 77.532,00
7656833 GOIABADA 600G 600 Unidade R$ 12,24 R$ 7.344,00
7656834 LEITE CONDENSADO LATA 395G -CAIXA 440 Caixa R$ 256,50 R$ 112.860,00
7656835 LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G 31200 Pacote R$ 10,49 R$ 327.288,00
7656836 LEITE INTEGRAL UHT 1LITRO 3910 Litro R$ 8,18 R$ 31.983,80
7656837 POLPA DE FRUTA- TAPEREBÁ KG 100 Quilo R$ 17,95 R$ 1.795,00
7656838 POLPA DE FRUTA - ABACAXI 100 Quilo R$ 15,52 R$ 1.552,00
7656839 POLPA DE FRUTA - ACEROLA 1440 Quilo R$ 17,80 R$ 25.632,00
7656840 POLPA DE FRUTA - MARACUJÁ 1390 Quilo R$ 17,51 R$ 24.338,90
7656841 POLPA DE FRUTA - GOIABA 1440 Quilo R$ 17,33 R$ 24.955,20
7656842 POLPA DE FRUTA- AÇAI KG 100 Quilo R$ 34,00 R$ 3.400,00
7656843 POLPA DE FRUTA- GRAVIOLA KG 100 Quilo R$ 29,22 R$ 2.922,00
7656844 LEITE EM PÓ DESNATADO 200G 1000 Pacote R$ 11,12 R$ 11.120,00
7656845 LEITE EM PÓ ESPECIAL- FORMULA INFANTIL 750G 250 Unidade R$ 77,33 R$ 19.332,50
7656846 KETCHUP 200G CAIXA 30 Caixa R$ 164,16 R$ 4.924,80
7656847 MACARRÃO ESPAGUETE-500G 12434 Pacote R$ 7,84 R$ 97.482,56
7656848 MACARRÃO PARAFUSO 500G- 12330 Pacote R$ 9,48 R$ 116.888,40
7656849 MAIONESE 200G CAIXA 30 Caixa R$ 177,60 R$ 5.328,00
7656850 MANTEIGA COM SAL- 500 Unidade R$ 30,23 R$ 15.115,00
7656851 MARGARINA 500G CAIXA 621 Caixa R$ 179,64 R$ 111.556,44
7656852 PREPARO PARA SOPA 500G 200 Pacote R$ 25,84 R$ 5.168,00
7656853 MILHO VERDE- TIPO EM CONSERVA 300G 160 Caixa R$ 182,52 R$ 29.203,20
7656854 MILHO PARA PIPOCA 400G 100 Pacote R$ 5,09 R$ 509,00
7656855 FLOCÃO DE MILHO 500G 10410 Pacote R$ 4,68 R$ 48.718,80
7656856 FLOCÃ DE ARROZ- 10740 Pacote R$ 5,40 R$ 57.996,00
7656857 ÓLEO DE SOJA 900ML 6204 Unidade R$ 9,80 R$ 60.799,20
7656858 QUEIJO TIPO MUSSARELA BARRA 5KG 100 Quilo R$ 46,25 R$ 4.625,00
7656859 SAL IODADO REFINADO- 2572 Quilo R$ 2,80 R$ 7.201,60
7656860 SARDINHA AO MOLHO- 130G CAIXA 32 Caixa R$ 291,00 R$ 9.312,00
7656861 SUCO CONCENTRADO - SABORES VARIADOS 530 Unidade R$ 11,33 R$ 6.004,90
7656862 SUCO EM PÓ 35G 500 Unidade R$ 3,24 R$ 1.620,00
7656863 POLPA DE FRUTA DIVERSAS 400G 400 Pacote R$ 10,11 R$ 4.044,00
7656864 TEMPERO COMPLETO EM PASTA 500G 100 Unidade R$ 7,60 R$ 760,00
7656865 FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO 1KG 500 Quilo R$ 12,02 R$ 6.010,00
7656866 FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO- 530 Quilo R$ 12,48 R$ 6.614,40
7656867 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML 100 Unidade R$ 8,34 R$ 834,00
7656868 ÁGUA MINERAL S/ GÁS 20 LITROS 2490 Unidade R$ 10,14 R$ 25.248,60
7656869 ÁGUA MINERAL - 1,5L 2600 Unidade R$ 5,61 R$ 14.586,00
7656870 ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 300ML 4200 Fardo R$ 19,04 R$ 79.968,00
7656871 ÁGUA MINERAL COPO 200ML 4600 Caixa R$ 74,40 R$ 342.240,00
7656872 REFRIGERANTE- SABORES DIVERSOS 2L 3208 Fardo R$ 12,81 R$ 41.094,48
7656873 PÃO DE FORMA FATIADO 500G 2700 Unidade R$ 11,68 R$ 31.536,00
7656874 PÃO FRANCÊS KG 4200 Quilo R$ 18,00 R$ 75.600,00
7656875 PÃO MASSA FINA KG 4000 Quilo R$ 19,08 R$ 76.320,00
7656876 PÃO TIPO DE MILHO KG 100 Quilo R$ 17,94 R$ 1.794,00
7656877 PÃO TIPO BENGALA UND 500 Unidade R$ 19,50 R$ 9.750,00
7656878 MILHO PARA CANJICA BRANCA- 2600 Pacote R$ 6,89 R$ 17.914,00
7656879 ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL 400g 162 Unidade R$ 9,52 R$ 1.542,24
7656880 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 65ML 100 Frasco R$ 13,47 R$ 1.347,00
7656881 ARROZ BRANCO 1KG 400 Pacote R$ 8,19 R$ 3.276,00
7656882 CALDO DE GALINHA 57G 30 Unidade R$ 1,57 R$ 47,10
7656883 CARNE MOIDA- 7500 Quilo R$ 42,48 R$ 318.600,00
7656884 CARNE TIPO COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 430 Quilo R$ 15,05 R$ 6.471,50
7656885 COLORAU 500G 540 Unidade R$ 11,85 R$ 6.399,00
7656886 FRANGO INTEIRO CONGELADO KG 300 Quilo R$ 14,16 R$ 4.248,00
7656887 FRANGO- COXINHA DA ASA KG 190 Quilo R$ 18,83 R$ 3.577,70
7656888 LINGUIÇA CALABRESA KG 1300 Quilo R$ 30,53 R$ 39.689,00
7656889 MOLHO DE TOMATE 300G 30 Unidade R$ 5,46 R$ 163,80
7656890 PÃO TIPO HOT DOG 500G 200 Pacote R$ 18,00 R$ 3.600,00
7656891 PEITO DE FRANGO KG 330 Quilo R$ 19,72 R$ 6.507,60
7656892 POLPA DE FRUTA - CAJU 10 Quilo R$ 16,53 R$ 165,30
7656893 POLPA DE FRUTA- CUPUAÇU 10 Quilo R$ 21,12 R$ 211,20
7656894 PRESUNTO FATIADO KG 610 Quilo R$ 30,15 R$ 18.391,50
7656895 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 710 Quilo R$ 45,79 R$ 32.510,90
7656896 TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 200G 20 Unidade R$ 7,43 R$ 148,60
7656897 VINAGRE DE ÁLCOOL 750ML 2924 Unidade R$ 3,92 R$ 11.462,08
7656898 COCO RALADO 100G 50 Pacote R$ 4,09 R$ 204,50
7656899 BATATA PALHA 200G 50 Pacote R$ 12,34 R$ 617,00
7656900 CHÁ ALIMENTAÇÃO- ERVAS (DIVERSAS) 1276 Caixa R$ 6,99 R$ 8.919,24
7656901 MAIONESE 500G 5850 Unidade R$ 9,63 R$ 56.335,50
7656902 SALSICHA TIPO HOT DOG KG 770 Quilo R$ 11,39 R$ 8.770,30
7656903 MILHO VERDE 285G 50 Unidade R$ 22,25 R$ 1.112,50
7656904 AVEIA EM FLOCOS 250G UND 150 Unidade R$ 12,15 R$ 1.822,50
7656905 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 100G 30 Unidade R$ 6,74 R$ 202,20
7656906 TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 300G 27 Unidade R$ 9,29 R$ 250,83
7656907 FARINHA DE MANDIOCA 1KG 80 Quilo R$ 8,03 R$ 642,40
7656908 EXTRATO DE TOMATE 200G 5830 Unidade R$ 3,52 R$ 20.521,60
7656909 BISCOITO DE POLVILHO 50 Pacote R$ 7,27 R$ 363,50
7656910 LEITE EM PÓ INTEGRAL 1KG 442 Unidade R$ 50,20 R$ 22.188,40
7656911 MARGARINA VEGETAL 250 G 60 Caixa R$ 161,76 R$ 9.705,60
7656912 POLVILHO AZEDO DE MANDIOCA 100 Quilo R$ 12,66 R$ 1.266,00
7656913 POLVILHO DOCE DE MANDIOCA 1KG 12100 Quilo R$ 12,22 R$ 147.862,00
7656914 BALA DURA 600G 100 Pacote R$ 12,08 R$ 1.208,00
7656915 MOLHO DE TOMATE 340G 122 Sachê R$ 5,46 R$ 666,12
7656916 ÁGUA MINERAL S/ GÁS 500ML UND 15100 Unidade R$ 3,44 R$ 51.944,00
7656917 POLPA DE FRUTA NATURAL SABORES DIVERSOS 1000 Quilo R$ 17,80 R$ 17.800,00
7656918 LEITE DESNATADO 1 LITRO 100 Litro R$ 6,37 R$ 637,00
7656919 CHEIRO VERDE UND 2525 Unidade R$ 3,59 R$ 9.064,75
7656920 PÃO TIPO HAMBURGUER KG 30 Quilo R$ 17,93 R$ 537,90
7656921 MACARRÃO INTEGRAL 500G - FARDO 10UND 2 Fardo R$ 95,20 R$ 190,40
7656922 SARDINHA EM CONSERVA 125G 50 Lata R$ 6,89 R$ 344,50
7656923 TEMPERO COMINHO 100G 12 Pacote R$ 3,97 R$ 47,64
7656924 AVEIA EM FLOCOS FINO 450G 240 Unidade R$ 11,20 R$ 2.688,00
7656925 FARINHA LÁCTEA 400G 480 Caixa R$ 16,07 R$ 7.713,60
7656926 BISCOITO TIPO ROSQUINHA 400G 720 Caixa R$ 5,66 R$ 4.075,20
7656927 TEMPERO COMPLETO 1KG 480 Unidade R$ 21,50 R$ 10.320,00
7656928 FARINHA DE MANDIOCA 480 Quilo R$ 8,03 R$ 3.854,40
7656929 AZEITONA EM CONSERVA S/ CAROÇO 300G SACHÊ 120 Caixa R$ 193,56 R$ 23.227,20
7656930 ERVILHA EM CONSERVA 300G CX 120 Caixa R$ 95,88 R$ 11.505,60
7656931 BATATA PALHA 500G 1200 Pacote R$ 18,07 R$ 21.684,00
7656932 CALDO DE LEGUMES 57G 1200 Caixa R$ 4,70 R$ 5.640,00
7656933 CARNE BOVINA DE 1ª- 7400 Quilo R$ 55,34 R$ 409.516,00
7656934 CARNE BOVINA IN NATURA COM OSSO 2400 Quilo R$ 33,92 R$ 81.408,00
7656935 FILÉ DO PEITO DE FRANGO 4800 Quilo R$ 22,33 R$ 107.184,00
7656936 KETCHUP 500G UND 5760 Unidade R$ 12,54 R$ 72.230,40
7656937 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 1200 Quilo R$ 25,60 R$ 30.720,00
7656938 MILHO DE PIPOCA 500g 4800 Pacote R$ 5,50 R$ 26.400,00
7656939 BALAS DE FRUTAS 1KG 7200 Pacote R$ 12,08 R$ 86.976,00
7656940 BATATA DOCE 1920 Quilo R$ 6,81 R$ 13.075,20
7656941 COUVE FLOR 2400 Quilo R$ 5,13 R$ 12.312,00
7656942 MACAXEIRA: 2400 Quilo R$ 5,06 R$ 12.144,00
7656943 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100ML CX 72 Caixa R$ 74,15 R$ 5.338,80
7656944 AVEIA EM FLOCOS GROSSOS 400G 1500 Unidade R$ 11,08 R$ 16.620,00
7656945 PROTEÍNA DE SOJA SABOR FRANGO 1KG 600 Unidade R$ 29,15 R$ 17.490,00
7656946 PROTEÍNA DE SOJA SABOR CARNE 1KG 600 Unidade R$ 30,11 R$ 18.066,00
TotalR$ 5.370.746,87

Arquivos

190626_editais_1781886852.zip

Edital

Baixar

Órgão

Nome
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
CNPJ
59057792000183
Unidade
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE GOIANÉSIA DO PARÁ/PA

Localização

Estado (UF)
PA
Município
Goianésia do Pará
Esfera

Datas

Publicação no PNCP
19/06/2026
Abertura de propostas
19/06/2026 16:46
Encerramento de propostas
02/07/2026 11:30
Início da vigência
Fim da vigência

Identificação

Número PNCP
59057792000183-1-000004/2026
Número da Compra
008
Processo
8.2026-008
Tipo
Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Licitabase — Monitoramento de licitações públicas