edital Inexigibilidade Divulgada no PNCP Manutenção predialVeículos e transporte
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos de passeio e utilitários, vans, ônibus, caminhões e máquinas rodoviárias e agrícolas da frota municipal
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção mecânica de veículos de passeio e utilitários, vans, ônibus, caminhões e máquinas rodoviárias e agrícolas da frota municipal
Valor total
R$ 2.227.194,30
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 150 HORA | R$ 190,90 | R$ 28.635,00 |
| 57 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 250 HORA | R$ 167,93 | R$ 41.982,50 |
| 56 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 60 HORA | R$ 190,90 | R$ 11.454,00 |
| 62 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 80 HORA | R$ 167,93 | R$ 13.434,40 |
| 41 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 200 HORA | R$ 175,60 | R$ 35.120,00 |
| 51 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 80 HORA | R$ 190,90 | R$ 15.272,00 |
| 43 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 80 HORA | R$ 175,60 | R$ 14.048,00 |
| 39 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 80 HORA | R$ 194,66 | R$ 15.572,80 |
| 35 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 100 HORA | R$ 174,51 | R$ 17.451,00 |
| 33 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 350 HORA | R$ 174,51 | R$ 61.078,50 |
| 55 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 60 HORA | R$ 190,90 | R$ 11.454,00 |
| 34 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 300 HORA | R$ 174,51 | R$ 52.353,00 |
| 30 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 250 HORA | R$ 174,51 | R$ 43.627,50 |
| 29 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 250 HORA | R$ 158,94 | R$ 39.735,00 |
| 46 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 80 HORA | R$ 175,60 | R$ 14.048,00 |
| 59 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 100 HORA | R$ 167,93 | R$ 16.793,00 |
| 28 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 250 HORA | R$ 174,51 | R$ 43.627,50 |
| 26 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 450 HORA | R$ 158,94 | R$ 71.523,00 |
| 25 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 450 HORA | R$ 174,51 | R$ 78.529,50 |
| 24 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 80 HORA | R$ 273,58 | R$ 21.886,40 |
| 22 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 80 HORA | R$ 273,58 | R$ 21.886,40 |
| 21 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 100 HORA | R$ 277,27 | R$ 27.727,00 |
| 16 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 80 HORA | R$ 277,43 | R$ 22.194,40 |
| 58 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 200 HORA | R$ 167,93 | R$ 33.586,00 |
| 15 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 150 HORA | R$ 277,23 | R$ 41.584,50 |
| 14 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 200 HORA | R$ 196,09 | R$ 39.218,00 |
| 54 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 60 HORA | R$ 190,90 | R$ 11.454,00 |
| 45 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 80 HORA | R$ 175,60 | R$ 14.048,00 |
| 11 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 100 HORA | R$ 170,51 | R$ 17.051,00 |
| 5 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 200 HORA | R$ 189,27 | R$ 37.854,00 |
| 4 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 250 HORA | R$ 171,28 | R$ 42.820,00 |
| 1 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 400 HORA | R$ 185,03 | R$ 74.012,00 |
| 3 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 400 HORA | R$ 170,51 | R$ 68.204,00 |
| 2 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 450 HORA | R$ 189,27 | R$ 85.171,50 |
| 10 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 200 HORA | R$ 170,51 | R$ 34.102,00 |
| 9 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 200 HORA | R$ 196,48 | R$ 39.296,00 |
| 61 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 100 HORA | R$ 167,93 | R$ 16.793,00 |
| 8 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 400 HORA | R$ 170,51 | R$ 68.204,00 |
| 53 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 60 HORA | R$ 190,90 | R$ 11.454,00 |
| 52 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 100 HORA | R$ 190,90 | R$ 19.090,00 |
| 60 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 150 HORA | R$ 167,93 | R$ 25.189,50 |
| 7 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 150 HORA | R$ 194,23 | R$ 29.134,50 |
| 6 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 200 HORA | R$ 174,78 | R$ 34.956,00 |
| 63 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 150 HORA | R$ 167,93 | R$ 25.189,50 |
| 13 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 150 HORA | R$ 277,47 | R$ 41.620,50 |
| 17 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados VANS / AMBULÂNCIA RENAULT MASTER: Mão de obra para RETÍFICA de motores de vans / ambulância Renault Master. | 100 HORA | R$ 195,34 | R$ 19.534,00 |
| 18 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 50 HORA | R$ 255,45 | R$ 12.772,50 |
| 19 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 80 HORA | R$ 277,23 | R$ 22.178,40 |
| 20 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 200 HORA | R$ 277,47 | R$ 55.494,00 |
| 23 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 50 HORA | R$ 277,43 | R$ 13.871,50 |
| 27 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 450 HORA | R$ 174,51 | R$ 78.529,50 |
| 12 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 150 HORA | R$ 170,51 | R$ 25.576,50 |
| 31 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 100 HORA | R$ 174,51 | R$ 17.451,00 |
| 32 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 450 HORA | R$ 174,51 | R$ 78.529,50 |
| 36 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 150 HORA | R$ 174,51 | R$ 26.176,50 |
| 40 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 500 HORA | R$ 185,57 | R$ 92.785,00 |
| 50 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 150 HORA | R$ 190,90 | R$ 28.635,00 |
| 37 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Mão de obra para manutenção de carroceria / estofaria / funilaria / chapeação de VEÍCULOS / UTILITÁRIOS, CAMINHÕES / ÔNIBUS / VANS / MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E AGRÍC | 500 HORA | R$ 171,23 | R$ 85.615,00 |
| 38 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 200 HORA | R$ 197,50 | R$ 39.500,00 |
| 47 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 100 HORA | R$ 175,60 | R$ 17.560,00 |
| 48 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 80 HORA | R$ 175,60 | R$ 14.048,00 |
| 42 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 150 HORA | R$ 175,60 | R$ 26.340,00 |
| 44 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 150 HORA | R$ 175,60 | R$ 26.340,00 |
| 64 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados | 100 HORA | R$ 167,93 | R$ 16.793,00 |
| Total | R$ 2.227.194,30 | |||
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS
- CNPJ
- 76205640000108
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
Localização
- Estado (UF)
- PR
- Município
- DOIS VIZINHOS
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 27/03/2026
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 76205640000108-1-000046/2027
- Tipo
- Ato que autoriza a Contratação Direta