edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Saúde e medicamentos
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (cânula, cateter, fio guia, papel grau, sonda, avental e outros), visando atender a necessidade da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (cânula, cateter, fio guia, papel grau, sonda, avental e outros), visando atender a necessidade da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
Valor total
R$ 2.973.313,64
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cânula de traqueostomia | 30 Unidade | R$ 191,46 | R$ 5.743,80 |
| 2 | Cânula de traqueostomia | 40 Unidade | R$ 203,96 | R$ 8.158,40 |
| 3 | Cânula de traqueostomia | 30 Unidade | R$ 203,96 | R$ 6.118,80 |
| 4 | Cateter Nasal Para Oxigênio | 3500 Unidade | R$ 2,17 | R$ 7.595,00 |
| 5 | Cateter Nasal Para Oxigênio | 12000 Unidade | R$ 1,58 | R$ 18.960,00 |
| 6 | Cateter vias urinárias | 750 Unidade | R$ 93,29 | R$ 69.967,50 |
| 7 | Cateter vias urinárias | 100 Unidade | R$ 181,07 | R$ 18.107,00 |
| 8 | Cateter central | 75 Unidade | R$ 410,16 | R$ 30.762,00 |
| 9 | Cateter central | 75 Unidade | R$ 390,58 | R$ 29.293,50 |
| 10 | Cateter central | 36 Unidade | R$ 391,49 | R$ 14.093,64 |
| 11 | Cateter central | 36 Unidade | R$ 413,83 | R$ 14.897,88 |
| 12 | Conjunto drenagem | 36 Unidade | R$ 486,33 | R$ 17.507,88 |
| 13 | Conjunto drenagem | 36 Unidade | R$ 409,65 | R$ 14.747,40 |
| 14 | Conjunto drenagem | 36 Unidade | R$ 406,16 | R$ 14.621,76 |
| 15 | Conjunto drenagem | 36 Unidade | R$ 403,75 | R$ 14.535,00 |
| 16 | Faixa De Esmarch | 240 Rolo 2,00 M | R$ 22,62 | R$ 5.428,80 |
| 17 | Faixa de esmarch | 350 Rolo 2,00 M | R$ 28,82 | R$ 10.087,00 |
| 18 | Faixa De Esmarch | 240 Rolo 2,00 M | R$ 35,27 | R$ 8.464,80 |
| 19 | Guia p/ intubação traqueal | 100 Unidade | R$ 32,41 | R$ 3.241,00 |
| 20 | Guia p, intubação traqueal | 120 Unidade | R$ 37,80 | R$ 4.536,00 |
| 21 | Guia p, intubação traqueal | 120 Unidade | R$ 41,68 | R$ 5.001,60 |
| 22 | Embalagem P/ Esterilização | 300 Rolo 100,00 M | R$ 25,12 | R$ 7.536,00 |
| 23 | Embalagem p/ esterilização | 400 Rolo 100,00 M | R$ 46,00 | R$ 18.400,00 |
| 24 | Embalagem P/ Esterilização | 400 Rolo 100,00 M | R$ 77,41 | R$ 30.964,00 |
| 25 | Embalagem p/ esterilização | 400 Rolo 100,00 M | R$ 79,44 | R$ 31.776,00 |
| 26 | Embalagem P/ Esterilização | 500 Rolo 100,00 M | R$ 137,00 | R$ 68.500,00 |
| 27 | Embalagem P/ Esterilização | 220 Rolo 100,00 M | R$ 184,31 | R$ 40.548,20 |
| 28 | Salto ortopédico | 75 Unidade | R$ 3,38 | R$ 253,50 |
| 29 | Salto ortopédico | 75 Unidade | R$ 4,26 | R$ 319,50 |
| 30 | Salto ortopédico | 75 Unidade | R$ 5,12 | R$ 384,00 |
| 31 | Sistema fechado aspiração traqueal | 50 Unidade | R$ 33,35 | R$ 1.667,50 |
| 32 | Sistema fechado aspiração traqueal | 50 Unidade | R$ 33,94 | R$ 1.697,00 |
| 33 | Sistema fechado aspiração traqueal | 250 Unidade | R$ 34,56 | R$ 8.640,00 |
| 34 | Cateter aspiração traqueal | 750 Unidade | R$ 0,96 | R$ 720,00 |
| 35 | Cateter aspiração traqueal | 2000 Unidade | R$ 0,99 | R$ 1.980,00 |
| 36 | Cateter aspiração traqueal | 5000 Unidade | R$ 0,97 | R$ 4.850,00 |
| 37 | Cateter aspiração traqueal | 7500 Unidade | R$ 1,16 | R$ 8.700,00 |
| 38 | Cateter aspiração traqueal | 100000 Unidade | R$ 1,21 | R$ 121.000,00 |
| 39 | Cateter aspiração traqueal | 70000 Unidade | R$ 1,20 | R$ 84.000,00 |
| 40 | Cateter aspiração traqueal | 500 Unidade | R$ 1,43 | R$ 715,00 |
| 41 | Cateter aspiração traqueal | 500 Unidade | R$ 1,41 | R$ 705,00 |
| 42 | Cateter aspiração traqueal | 500 Unidade | R$ 1,48 | R$ 740,00 |
| 43 | Sonda trato digestivo | 24 Unidade | R$ 482,92 | R$ 11.590,08 |
| 44 | Sonda trato digestivo | 24 Unidade | R$ 486,24 | R$ 11.669,76 |
| 45 | Sonda trato urinário | 500 Unidade | R$ 0,88 | R$ 440,00 |
| 46 | Sonda trato urinário | 500 Unidade | R$ 0,97 | R$ 485,00 |
| 47 | Sonda trato urinário | 750 Unidade | R$ 1,08 | R$ 810,00 |
| 48 | Sonda trato urinário | 750 Unidade | R$ 1,11 | R$ 832,50 |
| 49 | Sonda trato urinário | 1000 Unidade | R$ 1,05 | R$ 1.050,00 |
| 50 | Sonda trato urinário | 750 Unidade | R$ 1,18 | R$ 885,00 |
| 51 | Sonda trato urinário | 500 Unidade | R$ 1,25 | R$ 625,00 |
| 52 | Sonda trato urinário | 500 Unidade | R$ 1,45 | R$ 725,00 |
| 53 | Sonda trato urinário | 500 Unidade | R$ 1,54 | R$ 770,00 |
| 54 | Sonda trato urinário | 350 Unidade | R$ 4,42 | R$ 1.547,00 |
| 55 | Sonda trato urinário | 350 Unidade | R$ 4,65 | R$ 1.627,50 |
| 56 | Sonda trato urinário | 240 Unidade | R$ 4,52 | R$ 1.084,80 |
| 57 | Sonda trato urinário | 200 Unidade | R$ 4,40 | R$ 880,00 |
| 58 | Sonda trato urinário | 200 Unidade | R$ 4,68 | R$ 936,00 |
| 59 | Sonda trato digestivo | 200 Unidade | R$ 1,33 | R$ 266,00 |
| 60 | Sonda trato digestivo | 300 Unidade | R$ 1,54 | R$ 462,00 |
| 61 | Sonda trato digestivo | 400 Unidade | R$ 1,44 | R$ 576,00 |
| 62 | Sonda trato digestivo | 400 Unidade | R$ 1,47 | R$ 588,00 |
| 63 | Sonda trato digestivo | 400 Unidade | R$ 1,63 | R$ 652,00 |
| 64 | Sonda trato digestivo | 500 Unidade | R$ 1,86 | R$ 930,00 |
| 65 | Sonda trato digestivo | 750 Unidade | R$ 1,96 | R$ 1.470,00 |
| 66 | Sonda trato digestivo | 750 Unidade | R$ 2,14 | R$ 1.605,00 |
| 67 | Sonda trato digestivo | 1500 Unidade | R$ 2,18 | R$ 3.270,00 |
| 68 | Sonda trato digestivo | 1500 Unidade | R$ 2,15 | R$ 3.225,00 |
| 69 | Sonda trato digestivo | 100 Unidade | R$ 63,47 | R$ 6.347,00 |
| 70 | Sonda trato digestivo | 100 Unidade | R$ 71,37 | R$ 7.137,00 |
| 71 | Sonda trato digestivo | 100 Unidade | R$ 80,74 | R$ 8.074,00 |
| 72 | Sonda trato digestivo | 100 Unidade | R$ 77,25 | R$ 7.725,00 |
| 73 | Sonda trato digestivo | 150 Unidade | R$ 80,73 | R$ 12.109,50 |
| 74 | Sonda trato digestivo | 200 Unidade | R$ 12,47 | R$ 2.494,00 |
| 75 | Sonda trato digestivo | 300 Unidade | R$ 12,71 | R$ 3.813,00 |
| 76 | Sonda trato digestivo | 400 Unidade | R$ 12,77 | R$ 5.108,00 |
| 77 | Sonda trato digestivo | 7500 Unidade | R$ 12,87 | R$ 96.525,00 |
| 78 | Tubo endobronquial | 10 Unidade | R$ 277,57 | R$ 2.775,70 |
| 79 | Tubo endobronquial | 24 Unidade | R$ 242,36 | R$ 5.816,64 |
| 80 | Tubo endobronquial | 6 Unidade | R$ 264,57 | R$ 1.587,42 |
| 81 | Tubo endobronquial | 12 Unidade | R$ 261,32 | R$ 3.135,84 |
| 82 | Avental procedimento - paramentação | 35000 Unidade | R$ 24,68 | R$ 863.800,00 |
| 83 | Avental Procedimento - Paramentação | 35000 Unidade | R$ 27,24 | R$ 953.400,00 |
| 84 | Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca | 12 Unidade | R$ 859,37 | R$ 10.312,44 |
| 85 | Curativo / Cobertura | 1500 Unidade | R$ 18,85 | R$ 28.275,00 |
| 86 | Haste flexível | 500 Caixa 75,00 UN | R$ 2,45 | R$ 1.225,00 |
| 87 | Hemostático absorvível | 300 Unidade | R$ 47,56 | R$ 14.268,00 |
| 88 | Pasta Condutora | 100 Pote 1,00 KG | R$ 124,26 | R$ 12.426,00 |
| 89 | Petrolato | 1500 Litro | R$ 37,83 | R$ 56.745,00 |
| 90 | Dispositivo p/ anestesia regional | 400 Unidade | R$ 53,92 | R$ 21.568,00 |
| 91 | Fita Adesiva - Uso Cutâneo | 6000 Rolo 4,50 M | R$ 7,28 | R$ 43.680,00 |
| Total | R$ 2.973.313,64 | |||
Comparação de preços
Preços deste edital comparados com o histórico de compras públicas (CATMAT/CATSER).
Nenhum dado de mercado disponível para os itens desta licitação.
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
- CNPJ
- 76206606000140
- Unidade
- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU
Localização
- Estado (UF)
- PR
- Município
- FOZ DO IGUAÇU
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 31/03/2026
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 76206606000140-1-000114/2026
- Tipo
- Edital