edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Meio ambiente e sustentabilidade
Aquisição de equipamentos, acessórios e mudas para paisagismo, incluindo vasos de fibra, granilha, flores, folhagens, arbustos, árvores frutíferas, grama e ervas condimentares, além de ferramentas e demais itens de jardinagem, para revitalização de áreas verdes, praças, escolas, espaços e prédios públicos no Município de Planalto – PR.
Aquisição de equipamentos, acessórios e mudas para paisagismo, incluindo vasos de fibra, granilha, flores, folhagens, arbustos, árvores frutíferas, grama e ervas condimentares, além de ferramentas e demais itens de jardinagem, para revitalização de áreas verdes, praças, escolas, espaços e prédios públicos no Município de Planalto – PR.
Valor total
R$ 334.850,37
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 137 | Pedra Ornamental | 80 Unidade | R$ 44,34 | R$ 3.547,20 |
| 10 | Flor Natural | 50 Unidade | R$ 27,50 | R$ 1.375,00 |
| 9 | Flor Natural | 120 Unidade | R$ 29,35 | R$ 3.522,00 |
| 8 | Flor Natural | 40 Unidade | R$ 22,40 | R$ 896,00 |
| 7 | Flor Natural | 60 Unidade | R$ 29,90 | R$ 1.794,00 |
| 39 | Muda De Planta | 25 Unidade | R$ 15,00 | R$ 375,00 |
| 32 | Flor Natural | 60 Unidade | R$ 15,00 | R$ 900,00 |
| 31 | Flor Natural | 60 Unidade | R$ 22,40 | R$ 1.344,00 |
| 30 | Flor Natural | 40 Unidade | R$ 70,00 | R$ 2.800,00 |
| 5 | Flor Natural | 60 Unidade | R$ 22,40 | R$ 1.344,00 |
| 4 | Flor Natural | 30 Unidade | R$ 29,90 | R$ 897,00 |
| 3 | Flor Natural | 50 Unidade | R$ 22,40 | R$ 1.120,00 |
| 2 | Flor Natural | 50 Unidade | R$ 22,00 | R$ 1.100,00 |
| 1 | Grama | 50 Unidade | R$ 29,00 | R$ 1.450,00 |
| 29 | Flor Natural | 30 Unidade | R$ 27,11 | R$ 813,30 |
| 28 | Flor Natural | 80 Unidade | R$ 6,40 | R$ 512,00 |
| 27 | Flor Natural | 60 Unidade | R$ 30,00 | R$ 1.800,00 |
| 26 | Flor Natural | 40 Unidade | R$ 30,00 | R$ 1.200,00 |
| 25 | Flor Natural | 35 Unidade | R$ 23,00 | R$ 805,00 |
| 13 | Flor Natural | 40 Unidade | R$ 22,20 | R$ 888,00 |
| 23 | Flor Natural | 300 Unidade | R$ 8,00 | R$ 2.400,00 |
| 22 | Flor Natural | 40 Unidade | R$ 22,40 | R$ 896,00 |
| 21 | Flor Natural | 350 Unidade | R$ 8,00 | R$ 2.800,00 |
| 15 | Flor Natural | 40 Unidade | R$ 26,00 | R$ 1.040,00 |
| 16 | Flor Natural | 600 Unidade | R$ 5,00 | R$ 3.000,00 |
| 90 | Muda De Planta | 50 Unidade | R$ 20,25 | R$ 1.012,50 |
| 89 | Muda De Planta | 150 Unidade | R$ 20,00 | R$ 3.000,00 |
| 88 | Muda De Planta | 150 Unidade | R$ 45,00 | R$ 6.750,00 |
| 87 | Muda De Planta | 150 Unidade | R$ 30,00 | R$ 4.500,00 |
| 86 | Muda De Planta | 80 Unidade | R$ 25,23 | R$ 2.018,40 |
| 112 | Muda De Planta | 30 Unidade | R$ 22,40 | R$ 672,00 |
| 111 | Semente | 60 Unidade | R$ 41,70 | R$ 2.502,00 |
| 84 | Muda De Planta | 40 Unidade | R$ 18,00 | R$ 720,00 |
| 17 | Flor Natural | 30 Unidade | R$ 21,99 | R$ 659,70 |
| 18 | Flor Natural | 200 Unidade | R$ 6,80 | R$ 1.360,00 |
| 81 | Muda De Planta | 80 Unidade | R$ 25,00 | R$ 2.000,00 |
| 80 | Muda De Planta | 60 Unidade | R$ 80,00 | R$ 4.800,00 |
| 79 | Muda De Planta | 20 Unidade | R$ 60,00 | R$ 1.200,00 |
| 75 | Muda De Planta | 110 Unidade | R$ 30,00 | R$ 3.300,00 |
| 68 | Muda De Planta | 110 Unidade | R$ 40,00 | R$ 4.400,00 |
| 19 | Flor Natural | 250 Unidade | R$ 9,02 | R$ 2.255,00 |
| 20 | Flor Natural | 300 Unidade | R$ 5,60 | R$ 1.680,00 |
| 11 | Flor Natural | 50 Unidade | R$ 22,40 | R$ 1.120,00 |
| 12 | Flor Natural | 60 Unidade | R$ 22,40 | R$ 1.344,00 |
| 54 | Muda De Planta | 10 Unidade | R$ 148,00 | R$ 1.480,00 |
| 77 | Muda De Planta | 60 Unidade | R$ 29,39 | R$ 1.763,40 |
| 110 | Muda De Planta | 180 Unidade | R$ 60,00 | R$ 10.800,00 |
| 109 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 50,00 | R$ 5.000,00 |
| 108 | Semente | 100 Unidade | R$ 41,70 | R$ 4.170,00 |
| 55 | Muda De Planta | 5 Unidade | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| 56 | Muda De Planta | 15 Unidade | R$ 40,00 | R$ 600,00 |
| 57 | Muda De Planta | 25 Unidade | R$ 52,80 | R$ 1.320,00 |
| 60 | Muda De Planta | 6 Unidade | R$ 30,00 | R$ 180,00 |
| 61 | Muda De Planta | 80 Unidade | R$ 60,00 | R$ 4.800,00 |
| 58 | Muda De Planta | 50 Unidade | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 |
| 62 | Muda De Planta | 80 Unidade | R$ 100,00 | R$ 8.000,00 |
| 63 | Muda De Planta | 120 Unidade | R$ 45,00 | R$ 5.400,00 |
| 64 | Muda De Planta | 120 Unidade | R$ 22,40 | R$ 2.688,00 |
| 65 | Muda De Planta | 120 Unidade | R$ 45,00 | R$ 5.400,00 |
| 66 | Muda De Planta | 50 Unidade | R$ 48,00 | R$ 2.400,00 |
| 91 | Muda De Planta | 150 Unidade | R$ 20,25 | R$ 3.037,50 |
| 83 | Muda De Planta | 90 Unidade | R$ 46,00 | R$ 4.140,00 |
| 82 | Muda De Planta | 80 Unidade | R$ 80,00 | R$ 6.400,00 |
| 93 | Muda De Planta | 150 Unidade | R$ 60,00 | R$ 9.000,00 |
| 131 | Adubo Animal | 10 Unidade | R$ 27,80 | R$ 278,00 |
| 130 | Terra Vegetal | 30 Unidade | R$ 29,00 | R$ 870,00 |
| 128 | Argila | 30 Unidade | R$ 70,00 | R$ 2.100,00 |
| 127 | Vaso | 20 Unidade | R$ 160,00 | R$ 3.200,00 |
| 125 | Vaso | 10 Unidade | R$ 172,33 | R$ 1.723,30 |
| 124 | Vaso | 40 Unidade | R$ 216,77 | R$ 8.670,80 |
| 92 | Muda De Planta | 150 Unidade | R$ 20,25 | R$ 3.037,50 |
| 122 | Vaso | 25 Unidade | R$ 581,00 | R$ 14.525,00 |
| 69 | Muda De Planta | 130 Unidade | R$ 30,40 | R$ 3.952,00 |
| 34 | Flor Natural | 60 Unidade | R$ 30,00 | R$ 1.800,00 |
| 35 | Planta Ornamental | 50 Unidade | R$ 35,00 | R$ 1.750,00 |
| 36 | Planta Ornamental | 40 Unidade | R$ 23,00 | R$ 920,00 |
| 37 | Planta Ornamental | 30 Unidade | R$ 80,00 | R$ 2.400,00 |
| 38 | Flor Natural | 400 Unidade | R$ 7,20 | R$ 2.880,00 |
| 42 | Flor Natural | 50 Unidade | R$ 29,80 | R$ 1.490,00 |
| 43 | Muda De Planta | 45 Unidade | R$ 32,00 | R$ 1.440,00 |
| 44 | Muda De Planta | 60 Unidade | R$ 40,00 | R$ 2.400,00 |
| 45 | Muda De Planta | 80 Unidade | R$ 40,00 | R$ 3.200,00 |
| 46 | Flor Natural | 20 Unidade | R$ 35,00 | R$ 700,00 |
| 40 | Muda De Planta | 90 Unidade | R$ 22,40 | R$ 2.016,00 |
| 47 | Muda De Planta | 25 Unidade | R$ 35,00 | R$ 875,00 |
| 48 | Muda De Planta | 10 Unidade | R$ 35,00 | R$ 350,00 |
| 50 | Muda De Planta | 20 Unidade | R$ 48,00 | R$ 960,00 |
| 51 | Muda De Planta | 20 Unidade | R$ 120,00 | R$ 2.400,00 |
| 52 | Muda De Planta | 10 Unidade | R$ 48,00 | R$ 480,00 |
| 53 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 23,00 | R$ 2.300,00 |
| 74 | Muda De Planta | 80 Unidade | R$ 22,40 | R$ 1.792,00 |
| 121 | Vaso | 25 Unidade | R$ 428,00 | R$ 10.700,00 |
| 120 | Vaso | 25 Unidade | R$ 146,89 | R$ 3.672,25 |
| 119 | Enxada | 20 Unidade | R$ 65,30 | R$ 1.306,00 |
| 117 | Cortador | 2 Unidade | R$ 422,00 | R$ 844,00 |
| 114 | Tesoura | 3 Unidade | R$ 37,00 | R$ 111,00 |
| 126 | Vaso | 20 Unidade | R$ 160,00 | R$ 3.200,00 |
| 113 | Muda De Planta | 120 Unidade | R$ 40,00 | R$ 4.800,00 |
| 104 | Muda De Planta | 60 Unidade | R$ 7,00 | R$ 420,00 |
| 94 | Muda De Planta | 150 Unidade | R$ 28,50 | R$ 4.275,00 |
| 85 | Muda De Planta | 50 Unidade | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 |
| 76 | Muda De Planta | 60 Unidade | R$ 20,00 | R$ 1.200,00 |
| 67 | Muda De Planta | 80 Unidade | R$ 39,00 | R$ 3.120,00 |
| 107 | Muda De Planta | 200 Unidade | R$ 25,60 | R$ 5.120,00 |
| 106 | Muda De Planta | 150 Unidade | R$ 17,25 | R$ 2.587,50 |
| 105 | Flor Artificial | 50 Unidade | R$ 79,70 | R$ 3.985,00 |
| 103 | Muda De Planta | 60 Unidade | R$ 7,00 | R$ 420,00 |
| 102 | Muda De Planta | 60 Unidade | R$ 7,00 | R$ 420,00 |
| 101 | Muda De Planta | 60 Unidade | R$ 7,00 | R$ 420,00 |
| 100 | Muda De Planta | 60 Unidade | R$ 7,00 | R$ 420,00 |
| 99 | Muda De Planta | 60 Unidade | R$ 7,00 | R$ 420,00 |
| 98 | Muda De Planta | 60 Unidade | R$ 7,00 | R$ 420,00 |
| 97 | Muda De Planta | 60 Unidade | R$ 7,00 | R$ 420,00 |
| 96 | Muda De Planta | 60 Unidade | R$ 37,00 | R$ 2.220,00 |
| 95 | Muda De Planta | 60 Unidade | R$ 37,00 | R$ 2.220,00 |
| 73 | Muda De Planta | 60 Unidade | R$ 22,40 | R$ 1.344,00 |
| 72 | Muda De Planta | 50 Unidade | R$ 56,00 | R$ 2.800,00 |
| 71 | Muda De Planta | 70 Unidade | R$ 22,40 | R$ 1.568,00 |
| 70 | Muda De Planta | 80 Unidade | R$ 33,83 | R$ 2.706,40 |
| 78 | Muda De Planta | 80 Unidade | R$ 56,00 | R$ 4.480,00 |
| 123 | Vaso | 15 Unidade | R$ 768,33 | R$ 11.524,95 |
| 133 | Substrato Agrícola | 30 Saco 25,00 KG | R$ 46,06 | R$ 1.381,80 |
| 59 | Muda De Planta | 15 Unidade | R$ 120,00 | R$ 1.800,00 |
| 49 | Muda De Planta | 20 Unidade | R$ 57,15 | R$ 1.143,00 |
| 41 | Muda De Planta | 30 Unidade | R$ 24,00 | R$ 720,00 |
| 33 | Flor Natural | 20 Unidade | R$ 25,00 | R$ 500,00 |
| 24 | Flor Natural | 50 Unidade | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 |
| 14 | Flor Natural | 40 Unidade | R$ 30,00 | R$ 1.200,00 |
| 6 | Flor Natural | 50 Unidade | R$ 27,00 | R$ 1.350,00 |
| 136 | Substrato Agrícola | 60 Saco 30,00 KG | R$ 44,90 | R$ 2.694,00 |
| 135 | Substrato Agrícola | 60 Saco 30,00 KG | R$ 60,00 | R$ 3.600,00 |
| 116 | Tesoura | 3 Unidade | R$ 75,79 | R$ 227,37 |
| 115 | Tesoura | 15 Unidade | R$ 58,00 | R$ 870,00 |
| 134 | Pedra Ornamental | 60 Unidade | R$ 80,00 | R$ 4.800,00 |
| 132 | Metamitrona | 50 Grama | R$ 1,19 | R$ 59,50 |
| 129 | Adubo Químico | 20 Unidade | R$ 196,00 | R$ 3.920,00 |
| 118 | Pá | 10 Unidade | R$ 19,00 | R$ 190,00 |
| Total | R$ 334.850,37 | |||
Comparação de preços
Preços deste edital comparados com o histórico de compras públicas (CATMAT/CATSER).
Nenhum dado de mercado disponível para os itens desta licitação.
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE PLANALTO
- CNPJ
- 76460526000116
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM
Localização
- Estado (UF)
- RS
- Município
- PLANALTO
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 13/03/2026
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 76460526000116-1-000031/2026
- Tipo
- Edital