edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Mobiliário
Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais para atendimento médico no hospital e nas Unidades de Atenção Primária à Saúde.
Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais para atendimento médico no hospital e nas Unidades de Atenção Primária à Saúde.
Valor total
R$ 448.435,86
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Frasco - tipo almotolia | 200 Unidade | R$ 4,92 | R$ 984,00 |
| 11 | Frasco - tipo almotolia | 100 Unidade | R$ 6,97 | R$ 697,00 |
| 1 | Abaixador de língua | 100 Embalagem 100,00 UN | R$ 7,50 | R$ 750,00 |
| 8 | Algodão Uso Em Saúde | 50 Embalagem 500,00 G | R$ 24,19 | R$ 1.209,50 |
| 9 | Atadura Ortopédica | 240 Embalagem 1,00 UN | R$ 1,08 | R$ 259,20 |
| 2 | Agulha Hipodérmica | 50 Caixa 100,00 UN | R$ 11,98 | R$ 599,00 |
| 3 | Agulha hipodérmica | 100 Caixa 100,00 UN | R$ 13,86 | R$ 1.386,00 |
| 4 | Agulha Hipodérmica | 300 Caixa 100,00 UN | R$ 12,26 | R$ 3.678,00 |
| 5 | Agulha Hipodérmica | 150 Caixa 100,00 UN | R$ 11,77 | R$ 1.765,50 |
| 6 | Agulha Hipodérmica | 300 Caixa 100,00 UN | R$ 12,60 | R$ 3.780,00 |
| 7 | Agulha Hipodérmica | 50 Caixa 100,00 UN | R$ 11,57 | R$ 578,50 |
| 12 | Atadura crepom | 250 Embalagem 12,00 UN | R$ 10,76 | R$ 2.690,00 |
| 13 | Atadura Crepom | 250 Embalagem 12,00 UN | R$ 12,54 | R$ 3.135,00 |
| 14 | Atadura crepom | 150 Embalagem 12,00 UN | R$ 12,54 | R$ 1.881,00 |
| 15 | Atadura Crepom | 300 Embalagem 12,00 UN | R$ 14,88 | R$ 4.464,00 |
| 16 | Atadura crepom | 150 Embalagem 12,00 UN | R$ 17,31 | R$ 2.596,50 |
| 17 | Atadura crepom | 300 Embalagem 12,00 UN | R$ 27,72 | R$ 8.316,00 |
| 18 | Atadura gessada | 10 Embalagem 3,00 UN | R$ 74,41 | R$ 744,10 |
| 19 | Atadura gessada | 4 Embalagem 3,00 UN | R$ 131,02 | R$ 524,08 |
| 20 | Avental | 300 Pacote 10,00 UN | R$ 19,91 | R$ 5.973,00 |
| 21 | Lâmina Bisturi | 6 Caixa 100,00 UN | R$ 43,60 | R$ 261,60 |
| 22 | Lâmina Bisturi | 6 Caixa 100,00 UN | R$ 44,84 | R$ 269,04 |
| 23 | Lâmina bisturi | 6 Caixa 100,00 UN | R$ 40,56 | R$ 243,36 |
| 24 | Lâmina Bisturi | 6 Caixa 100,00 UN | R$ 43,95 | R$ 263,70 |
| 25 | Lâmina bisturi | 6 Caixa 100,00 UN | R$ 41,80 | R$ 250,80 |
| 26 | Lâmina Bisturi | 6 Caixa 100,00 UN | R$ 42,49 | R$ 254,94 |
| 27 | Cabo bisturi | 15 Unidade | R$ 16,33 | R$ 244,95 |
| 28 | Cabo bisturi | 15 Unidade | R$ 15,83 | R$ 237,45 |
| 29 | Campo Cirúrgico | 50 Unidade | R$ 3,33 | R$ 166,50 |
| 30 | Campo Cirúrgico | 50 Unidade | R$ 5,91 | R$ 295,50 |
| 31 | Cânula orofaríngea guedel | 15 Unidade | R$ 4,50 | R$ 67,50 |
| 32 | Cânula orofaríngea guedel | 15 Unidade | R$ 4,04 | R$ 60,60 |
| 33 | Cânula orofaríngea guedel | 15 Unidade | R$ 5,45 | R$ 81,75 |
| 34 | Cânula orofaríngea guedel | 15 Unidade | R$ 4,16 | R$ 62,40 |
| 35 | Cânula orofaríngea guedel | 15 Unidade | R$ 5,62 | R$ 84,30 |
| 36 | Cânula orofaríngea guedel | 15 Unidade | R$ 4,55 | R$ 68,25 |
| 37 | Cânula orofaríngea guedel | 15 Unidade | R$ 4,77 | R$ 71,55 |
| 38 | Cateter periférico | 2 Unidade | R$ 206,86 | R$ 413,72 |
| 39 | Cateter periférico | 5 Unidade | R$ 160,66 | R$ 803,30 |
| 40 | Cateter periférico | 5 Unidade | R$ 145,56 | R$ 727,80 |
| 41 | Cateter periférico | 10 Unidade | R$ 175,17 | R$ 1.751,70 |
| 42 | Cateter periférico | 15 Unidade | R$ 175,00 | R$ 2.625,00 |
| 43 | Cateter periférico | 10 Unidade | R$ 179,52 | R$ 1.795,20 |
| 44 | Cateter Nasal Para Oxigênio | 200 Unidade | R$ 2,70 | R$ 540,00 |
| 45 | Cateter Nasal Para Oxigênio | 500 Unidade | R$ 2,26 | R$ 1.130,00 |
| 46 | Alicate Uso Médico | 100 Unidade | R$ 1,13 | R$ 113,00 |
| 47 | Órtese para coluna vertebral | 20 Unidade | R$ 16,63 | R$ 332,60 |
| 48 | Órtese para coluna vertebral | 30 Unidade | R$ 16,67 | R$ 500,10 |
| 49 | Órtese para coluna vertebral | 30 Unidade | R$ 16,69 | R$ 500,70 |
| 50 | Coletor lixo | 300 Unidade | R$ 12,77 | R$ 3.831,00 |
| 51 | Coletor de urina | 700 Unidade | R$ 6,71 | R$ 4.697,00 |
| 52 | Compressa Campo Operatório | 300 Embalagem 5,00 UN | R$ 23,27 | R$ 6.981,00 |
| 53 | Gaze Uso Em Saúde | 200 Embalagem 500,00 UN | R$ 33,95 | R$ 6.790,00 |
| 54 | Curativo / cobertura | 50 Unidade | R$ 53,63 | R$ 2.681,50 |
| 55 | Curativo / Cobertura | 50 Unidade | R$ 14,76 | R$ 738,00 |
| 56 | Detector fetal | 6 Unidade | R$ 1.276,72 | R$ 7.660,32 |
| 57 | Detergente enzimático | 12 Litro | R$ 150,19 | R$ 1.802,28 |
| 58 | Dispenser higienizador | 70 Unidade | R$ 33,55 | R$ 2.348,50 |
| 59 | Dispenser papel toalha | 50 Unidade | R$ 37,43 | R$ 1.871,50 |
| 60 | Eletrodo | 3000 Unidade | R$ 0,38 | R$ 1.140,00 |
| 61 | Escada hospitalar | 16 Unidade | R$ 128,25 | R$ 2.052,00 |
| 62 | Equipo de nutrição enteral | 1500 Unidade | R$ 1,91 | R$ 2.865,00 |
| 63 | Equipo Especial - Uso Médico | 4000 Unidade | R$ 1,08 | R$ 4.320,00 |
| 64 | Equipo de infusão venosa gravitacional | 200 Unidade | R$ 5,68 | R$ 1.136,00 |
| 65 | Equipo De Infusão Venosa Gravitacional | 5000 Unidade | R$ 1,57 | R$ 7.850,00 |
| 66 | Equipo De Infusão Venosa Gravitacional | 200 Unidade | R$ 1,91 | R$ 382,00 |
| 67 | Espéculo Uso Médico | 300 Unidade | R$ 1,60 | R$ 480,00 |
| 68 | Espéculo uso médico | 300 Unidade | R$ 2,05 | R$ 615,00 |
| 69 | Cateter periférico | 20 Unidade | R$ 36,51 | R$ 730,20 |
| 70 | Cateter periférico | 30 Unidade | R$ 35,89 | R$ 1.076,70 |
| 71 | Cateter periférico | 10 Unidade | R$ 36,91 | R$ 369,10 |
| 72 | Esfigmomanômetro | 15 Unidade | R$ 82,20 | R$ 1.233,00 |
| 73 | Esfigmomanômetro | 100 Unidade | R$ 87,06 | R$ 8.706,00 |
| 74 | Esfigmomanômetro | 12 Unidade | R$ 98,22 | R$ 1.178,64 |
| 75 | Espaçador | 15 Unidade | R$ 41,12 | R$ 616,80 |
| 76 | Espaçador | 15 Unidade | R$ 41,09 | R$ 616,35 |
| 77 | Estetoscópio | 60 Unidade | R$ 21,64 | R$ 1.298,40 |
| 78 | Estetoscópio | 20 Unidade | R$ 17,92 | R$ 358,40 |
| 79 | Fio De Sutura Agulhado | 2 Unidade | R$ 116,67 | R$ 233,34 |
| 80 | Fio de sutura agulhado | 2 Unidade | R$ 120,75 | R$ 241,50 |
| 81 | Fio de sutura agulhado | 2 Unidade | R$ 108,23 | R$ 216,46 |
| 82 | Fio de sutura agulhado | 2 Unidade | R$ 118,87 | R$ 237,74 |
| 83 | Fio de sutura agulhado | 2 Unidade | R$ 126,11 | R$ 252,22 |
| 84 | Fio de sutura agulhado | 2 Unidade | R$ 124,27 | R$ 248,54 |
| 85 | Fio de sutura agulhado | 2 Unidade | R$ 125,66 | R$ 251,32 |
| 86 | Fio De Sutura Agulhado | 15 Unidade | R$ 47,26 | R$ 708,90 |
| 87 | Fio De Sutura Agulhado | 20 Unidade | R$ 47,19 | R$ 943,80 |
| 88 | Fio de sutura agulhado | 15 Unidade | R$ 46,15 | R$ 692,25 |
| 89 | Fio De Sutura Agulhado | 15 Unidade | R$ 46,73 | R$ 700,95 |
| 90 | Filtro Terapia Respiratória | 50 Unidade | R$ 12,37 | R$ 618,50 |
| 91 | Filtro terapia respiratória | 50 Unidade | R$ 14,61 | R$ 730,50 |
| 92 | Fita | 750 Unidade | R$ 8,75 | R$ 6.562,50 |
| 93 | Fixador p/ dispositivo médico | 100 Unidade | R$ 4,82 | R$ 482,00 |
| 94 | Recipiente nutrição enteral | 1500 Unidade | R$ 1,64 | R$ 2.460,00 |
| 95 | Recipiente nutrição enteral | 1000 Unidade | R$ 2,35 | R$ 2.350,00 |
| 96 | Garrote | 50 Unidade | R$ 7,17 | R$ 358,50 |
| 97 | Gel Para Exame Médico | 30 Galão 5,00 L | R$ 38,75 | R$ 1.162,50 |
| 98 | Gelo reutilizável | 60 Unidade | R$ 7,93 | R$ 475,80 |
| 99 | Monitor portátil | 70 Unidade | R$ 97,97 | R$ 6.857,90 |
| 100 | Hipoclorito de sódio | 15 Litro | R$ 6,90 | R$ 103,50 |
| 101 | Nebulizador | 12 Unidade | R$ 153,30 | R$ 1.839,60 |
| 102 | Indicador biológico | 500 Unidade | R$ 7,90 | R$ 3.950,00 |
| 103 | Indicador químico | 400 Unidade | R$ 5,33 | R$ 2.132,00 |
| 104 | Nebulizador | 50 Unidade | R$ 15,18 | R$ 759,00 |
| 105 | Nebulizador | 50 Unidade | R$ 15,80 | R$ 790,00 |
| 106 | Lanceta | 300 Caixa 100,00 UN | R$ 15,49 | R$ 4.647,00 |
| 107 | Luva Cirúrgica | 600 Par | R$ 2,06 | R$ 1.236,00 |
| 108 | Luva Cirúrgica | 1000 Par | R$ 2,22 | R$ 2.220,00 |
| 109 | Luva Cirúrgica | 750 Par | R$ 2,25 | R$ 1.687,50 |
| 110 | Luva Cirúrgica | 500 Par | R$ 2,18 | R$ 1.090,00 |
| 111 | Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa | 50 Embalagem 100,00 UN | R$ 29,94 | R$ 1.497,00 |
| 112 | Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa | 300 Embalagem 100,00 UN | R$ 31,34 | R$ 9.402,00 |
| 113 | Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa | 100 Embalagem 100,00 UN | R$ 30,82 | R$ 3.082,00 |
| 114 | Manta térmica p/ paciente | 20 Unidade | R$ 14,75 | R$ 295,00 |
| 115 | Máscara Cirúrgica | 700 Unidade | R$ 9,57 | R$ 6.699,00 |
| 116 | Máscara gasoterapia | 100 Unidade | R$ 20,55 | R$ 2.055,00 |
| 117 | Máscara gasoterapia | 50 Unidade | R$ 25,89 | R$ 1.294,50 |
| 118 | Fita Adesiva - Uso Cutâneo | 750 Unidade | R$ 11,54 | R$ 8.655,00 |
| 119 | Otoscópio | 12 Unidade | R$ 340,84 | R$ 4.090,08 |
| 120 | Oxímetro uso médico | 2 Unidade | R$ 1.796,20 | R$ 3.592,40 |
| 121 | Oxímetro | 20 Unidade | R$ 113,21 | R$ 2.264,20 |
| 122 | Oxímetro | 50 Unidade | R$ 111,40 | R$ 5.570,00 |
| 123 | Embalagem p/ esterilização | 15 Rolo 100,00 M | R$ 75,62 | R$ 1.134,30 |
| 124 | Embalagem P/ Esterilização | 10 Rolo 100,00 M | R$ 96,74 | R$ 967,40 |
| 125 | Embalagem p/ esterilização | 10 Rolo 100,00 M | R$ 139,53 | R$ 1.395,30 |
| 126 | Lençol descartável uso hospitalar | 200 Unidade | R$ 16,65 | R$ 3.330,00 |
| 127 | Peróxido de hidrogênio (água oxigenada) | 120 Litro | R$ 13,90 | R$ 1.668,00 |
| 128 | Pinça anatômica | 30 Unidade | R$ 23,92 | R$ 717,60 |
| 129 | Pinça cirúrgica | 30 Unidade | R$ 42,06 | R$ 1.261,80 |
| 130 | Pinça cirúrgica | 20 Unidade | R$ 44,54 | R$ 890,80 |
| 131 | Pinça anatômica | 25 Unidade | R$ 22,87 | R$ 571,75 |
| 132 | Porta-agulha instrumental | 20 Unidade | R$ 45,92 | R$ 918,40 |
| 133 | Pulseira identificação | 1000 Unidade | R$ 0,67 | R$ 670,00 |
| 134 | Pulseira identificação | 500 Unidade | R$ 0,59 | R$ 295,00 |
| 135 | Iodopovidona (Pvpi) | 20 Frasco 1,00 L | R$ 60,34 | R$ 1.206,80 |
| 136 | Iodopovidona (Pvpi) | 30 Frasco 1,00 L | R$ 60,59 | R$ 1.817,70 |
| 137 | Saco Plástico Lixo | 200 Pacote 100,00 UN | R$ 65,54 | R$ 13.108,00 |
| 138 | Saco Plástico Lixo | 200 Pacote 100,00 UN | R$ 28,86 | R$ 5.772,00 |
| 139 | Saco Plástico Lixo | 200 Pacote 100,00 UN | R$ 43,21 | R$ 8.642,00 |
| 140 | Seladora embalagem | 8 Unidade | R$ 298,82 | R$ 2.390,56 |
| 141 | Seringa | 20 Embalagem 100,00 UN | R$ 34,89 | R$ 697,80 |
| 142 | Seringa | 6000 Unidade | R$ 0,29 | R$ 1.740,00 |
| 143 | Seringa | 6000 Unidade | R$ 0,33 | R$ 1.980,00 |
| 144 | Seringa | 8000 Unidade | R$ 0,49 | R$ 3.920,00 |
| 145 | Seringa | 10000 Unidade | R$ 0,69 | R$ 6.900,00 |
| 146 | Seringa | 2000 Unidade | R$ 2,93 | R$ 5.860,00 |
| 147 | Sonda trato digestivo | 5 Unidade | R$ 2.990,03 | R$ 14.950,15 |
| 148 | Sonda trato digestivo | 5 Unidade | R$ 48,17 | R$ 240,85 |
| 149 | Sonda trato digestivo | 5 Unidade | R$ 56,66 | R$ 283,30 |
| 150 | Sonda trato digestivo | 5 Unidade | R$ 58,17 | R$ 290,85 |
| 151 | Sonda trato digestivo | 200 Unidade | R$ 1,11 | R$ 222,00 |
| 152 | Sonda trato digestivo | 200 Unidade | R$ 1,26 | R$ 252,00 |
| 153 | Sonda trato digestivo | 200 Unidade | R$ 1,53 | R$ 306,00 |
| 154 | Cateter aspiração traqueal | 200 Unidade | R$ 1,36 | R$ 272,00 |
| 155 | Cateter aspiração traqueal | 200 Unidade | R$ 1,31 | R$ 262,00 |
| 156 | Cateter aspiração traqueal | 200 Unidade | R$ 1,33 | R$ 266,00 |
| 157 | Cateter aspiração traqueal | 200 Unidade | R$ 1,47 | R$ 294,00 |
| 158 | Cateter aspiração traqueal | 200 Unidade | R$ 1,56 | R$ 312,00 |
| 159 | Cateter aspiração traqueal | 200 Unidade | R$ 1,68 | R$ 336,00 |
| 160 | Sonda trato urinário | 50 Unidade | R$ 13,23 | R$ 661,50 |
| 161 | Sonda trato urinário | 100 Unidade | R$ 11,77 | R$ 1.177,00 |
| 162 | Sonda trato urinário | 500 Unidade | R$ 5,17 | R$ 2.585,00 |
| 163 | Sonda trato urinário | 700 Unidade | R$ 5,20 | R$ 3.640,00 |
| 164 | Sonda trato urinário | 300 Unidade | R$ 5,54 | R$ 1.662,00 |
| 165 | Sonda trato urinário | 100 Unidade | R$ 5,63 | R$ 563,00 |
| 166 | Sonda trato digestivo | 150 Unidade | R$ 1,49 | R$ 223,50 |
| 167 | Sonda trato digestivo | 150 Unidade | R$ 1,50 | R$ 225,00 |
| 168 | Sonda trato digestivo | 150 Unidade | R$ 1,54 | R$ 231,00 |
| 169 | Sonda trato digestivo | 150 Unidade | R$ 1,72 | R$ 258,00 |
| 170 | Sonda trato digestivo | 200 Unidade | R$ 2,46 | R$ 492,00 |
| 171 | Sonda trato digestivo | 200 Unidade | R$ 2,44 | R$ 488,00 |
| 172 | Sonda trato urinário | 150 Unidade | R$ 1,10 | R$ 165,00 |
| 173 | Sonda trato urinário | 600 Unidade | R$ 1,10 | R$ 660,00 |
| 174 | Sonda trato urinário | 3000 Unidade | R$ 1,13 | R$ 3.390,00 |
| 175 | Sonda trato urinário | 5000 Unidade | R$ 1,15 | R$ 5.750,00 |
| 176 | Sonda trato urinário | 200 Unidade | R$ 1,27 | R$ 254,00 |
| 177 | Sonda trato urinário | 200 Unidade | R$ 1,31 | R$ 262,00 |
| 178 | Imobilizador (tala) | 200 Unidade | R$ 4,76 | R$ 952,00 |
| 179 | Imobilizador (órtese) | 50 Unidade | R$ 3,76 | R$ 188,00 |
| 180 | Imobilizador (órtese) | 50 Unidade | R$ 4,75 | R$ 237,50 |
| 181 | Imobilizador (órtese) | 50 Unidade | R$ 2,26 | R$ 113,00 |
| 182 | Imobilizador (órtese) | 50 Unidade | R$ 2,63 | R$ 131,50 |
| 183 | Tampa protetora uso médico | 3000 Unidade | R$ 0,54 | R$ 1.620,00 |
| 184 | Termohigrômetro | 30 Unidade | R$ 103,43 | R$ 3.102,90 |
| 185 | Termômetro clínico | 24 Unidade | R$ 27,38 | R$ 657,12 |
| 186 | Tesoura instrumental | 15 Unidade | R$ 44,84 | R$ 672,60 |
| 187 | Tesoura Instrumental | 10 Unidade | R$ 49,59 | R$ 495,90 |
| 188 | Tesoura instrumental | 20 Unidade | R$ 35,39 | R$ 707,80 |
| 189 | Tesoura instrumental | 10 Unidade | R$ 30,67 | R$ 306,70 |
| 190 | Tesoura Instrumental | 8 Unidade | R$ 30,00 | R$ 240,00 |
| 191 | Reagente para diagnóstico clínico | 600 Unidade | R$ 89,33 | R$ 53.598,00 |
| 192 | Tubo endotraqueal | 20 Unidade | R$ 5,28 | R$ 105,60 |
| 193 | Tubo endotraqueal | 20 Unidade | R$ 5,37 | R$ 107,40 |
| 194 | Tubo endotraqueal | 20 Unidade | R$ 5,82 | R$ 116,40 |
| 195 | Tubo endotraqueal | 20 Unidade | R$ 5,85 | R$ 117,00 |
| 196 | Tubo endotraqueal | 20 Unidade | R$ 5,90 | R$ 118,00 |
| 197 | Tubo endotraqueal | 20 Unidade | R$ 5,62 | R$ 112,40 |
| 198 | Tubo endotraqueal | 20 Unidade | R$ 5,87 | R$ 117,40 |
| 199 | Tubo endotraqueal | 30 Unidade | R$ 6,00 | R$ 180,00 |
| 200 | Tubo endotraqueal | 50 Unidade | R$ 5,62 | R$ 281,00 |
| 201 | Tubo endotraqueal | 50 Unidade | R$ 5,76 | R$ 288,00 |
| 202 | Tubo endotraqueal | 50 Unidade | R$ 5,73 | R$ 286,50 |
| 203 | Tubo endotraqueal | 50 Unidade | R$ 5,76 | R$ 288,00 |
| 204 | Tubo endotraqueal | 30 Unidade | R$ 5,56 | R$ 166,80 |
| 205 | Material gasoterapia | 100 Unidade | R$ 24,84 | R$ 2.484,00 |
| 206 | Válvula reguladora cilindro gás | 25 Unidade | R$ 229,00 | R$ 5.725,00 |
| 207 | Petrolato | 30 Litro | R$ 39,98 | R$ 1.199,40 |
| 208 | Tubo supraglótico | 10 Unidade | R$ 127,61 | R$ 1.276,10 |
| 209 | Tubo supraglótico | 10 Unidade | R$ 164,66 | R$ 1.646,60 |
| 210 | Tubo supraglótico | 10 Unidade | R$ 167,75 | R$ 1.677,50 |
| 211 | Tubo supraglótico | 10 Unidade | R$ 165,30 | R$ 1.653,00 |
| 212 | Tubo supraglótico | 10 Unidade | R$ 165,97 | R$ 1.659,70 |
| 213 | Tubo supraglótico | 10 Unidade | R$ 167,38 | R$ 1.673,80 |
| 214 | Tubo supraglótico | 10 Unidade | R$ 165,97 | R$ 1.659,70 |
| 215 | Reanimador manual | 5 Unidade | R$ 218,17 | R$ 1.090,85 |
| 216 | Reanimador manual | 5 Unidade | R$ 218,17 | R$ 1.090,85 |
| 217 | Reanimador manual | 5 Unidade | R$ 219,82 | R$ 1.099,10 |
| 218 | Cateter central | 10 Unidade | R$ 136,23 | R$ 1.362,30 |
| 219 | Cateter central | 10 Unidade | R$ 122,64 | R$ 1.226,40 |
| 220 | Conjunto Drenagem | 10 Unidade | R$ 531,25 | R$ 5.312,50 |
| 221 | Capa | 40 Unidade | R$ 109,81 | R$ 4.392,40 |
| 223 | Incubadora laboratório | 5 Unidade | R$ 209,37 | R$ 1.046,85 |
| 222 | Álcool Etílico Limpeza De Ambientes | 36 Galão 5,00 L | R$ 44,05 | R$ 1.585,80 |
| 224 | Dispenser higienizador | 50 Unidade | R$ 27,81 | R$ 1.390,50 |
| 225 | Imobilizador (órtese) | 5 Unidade | R$ 67,66 | R$ 338,30 |
| 226 | Imobilizador (órtese) | 5 Unidade | R$ 65,33 | R$ 326,65 |
| 227 | Imobilizador (órtese) | 5 Unidade | R$ 65,33 | R$ 326,65 |
| 228 | Imobilizador (órtese) | 5 Unidade | R$ 68,00 | R$ 340,00 |
| 229 | Imobilizador (órtese) | 5 Unidade | R$ 65,33 | R$ 326,65 |
| Total | R$ 448.435,86 | |||
Comparação de preços
Preços deste edital comparados com o histórico de compras públicas (CATMAT/CATSER).
Nenhum dado de mercado disponível para os itens desta licitação.
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA
- CNPJ
- 76920818000194
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SJ. BOA VISTA - PR
Localização
- Estado (UF)
- PR
- Município
- SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 15/04/2026
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 76920818000194-1-000028/2026
- Tipo
- Edital