edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Alimentação e refeição
Aquisição de gêneros alimentícios do tipo perecíveis para o Segundo Quadrimestre de 2026
Aquisição de gêneros alimentícios do tipo perecíveis para o Segundo Quadrimestre de 2026
Valor total
R$ 1.603.437,00
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Carne Processada | 8000 Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16 | Carne Processada | 6000 Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2 | Carne De Ave In Natura | 9750 Quilograma | R$ 10,75 | R$ 104.812,50 |
| 7 | Carne Defumada | 1500 Quilograma | R$ 26,99 | R$ 40.485,00 |
| 13 | Queijo | 200 Quilograma | R$ 33,63 | R$ 6.727,00 |
| 22 | Embutido | 3000 Quilograma | R$ 11,86 | R$ 35.580,00 |
| 5 | Embutido | 6000 Quilograma | R$ 5,56 | R$ 33.390,00 |
| 10 | Embutido | 9000 Quilograma | R$ 11,86 | R$ 106.740,00 |
| 17 | Carne De Ave In Natura | 3000 Quilograma | R$ 17,97 | R$ 53.925,00 |
| 24 | Carne Processada | 1750 Quilograma | R$ 15,00 | R$ 26.250,00 |
| 23 | Carne Bovina In Natura | 2500 Quilograma | R$ 25,93 | R$ 64.837,50 |
| 11 | Carne Bovina In Natura | 7500 Quilograma | R$ 25,93 | R$ 194.512,50 |
| 12 | Frios | 200 Quilograma | R$ 18,37 | R$ 3.675,00 |
| 18 | Carne De Ave In Natura | 3250 Quilograma | R$ 10,75 | R$ 34.937,50 |
| 19 | Carne Suína In Natura | 3000 Quilograma | R$ 18,35 | R$ 55.050,00 |
| 8 | Carne Salgada | 1500 Quilograma | R$ 29,92 | R$ 44.887,50 |
| 15 | Carne Processada | 5250 Quilograma | R$ 15,00 | R$ 78.750,00 |
| 1 | Carne De Ave In Natura | 9000 Quilograma | R$ 17,97 | R$ 161.775,00 |
| 3 | Carne Suína In Natura | 9000 Quilograma | R$ 18,35 | R$ 165.150,00 |
| 6 | Embutido | 1500 Quilograma | R$ 14,25 | R$ 21.382,50 |
| 4 | Carne Bovina In Natura | 8250 Quilograma | R$ 23,95 | R$ 197.587,50 |
| 9 | Peixe In Natura | 6000 Quilograma | R$ 13,39 | R$ 80.340,00 |
| 20 | Carne Bovina In Natura | 2750 Quilograma | R$ 23,95 | R$ 65.862,50 |
| 21 | Peixe In Natura | 2000 Quilograma | R$ 13,39 | R$ 26.780,00 |
| Total | R$ 1.603.437,00 | |||
Comparação de preços
Preços deste edital comparados com o histórico de compras públicas (CATMAT/CATSER).
Nenhum dado de mercado disponível para os itens desta licitação.
Órgão
- Nome
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
- CNPJ
- 96291141000180
- Unidade
- ESP-PENIT. FEMININA DA CAPITAL
Localização
- Estado (UF)
- SP
- Município
- SÃO PAULO
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 23/03/2026
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 96291141000180-1-001278/2026
- Tipo
- Edital