edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Alimentação e refeição
Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para o período de 01 de maio a 31 de agosto/2026.
Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para o período de 01 de maio a 31 de agosto/2026.
Valor total
R$ 1.498.689,90
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Biscoito | 15000 Pacote 200,00 G | R$ 2,16 | R$ 32.400,00 |
| 7 | Tempero | 500 Pacote 1,00 KG | R$ 2,90 | R$ 1.450,00 |
| 8 | Condimento | 250 Embalagem 500,00 G | R$ 7,60 | R$ 1.900,00 |
| 9 | Molho De Mesa | 200 Embalagem 400,00 G | R$ 4,86 | R$ 972,00 |
| 10 | Condimento | 70 Embalagem 50,00 G | R$ 4,80 | R$ 336,00 |
| 11 | Creme De Leite | 300 Embalagem 200,00 G | R$ 3,00 | R$ 900,00 |
| 14 | Doce Não Confeitado | 1000 Embalagem 1,00 KG | R$ 14,60 | R$ 14.600,00 |
| 17 | Farinha De Mandioca | 2000 Embalagem 1,00 KG | R$ 3,42 | R$ 6.840,00 |
| 18 | Farinha De Milho | 2000 Embalagem 1,00 KG | R$ 3,44 | R$ 6.880,00 |
| 19 | Mistura Alimentícia | 1500 Saco 25,00 KG | R$ 73,55 | R$ 110.325,00 |
| 20 | Leguminosa | 50000 Embalagem 1,00 KG | R$ 4,19 | R$ 209.500,00 |
| 22 | Leite Condensado | 300 Caixa 395,00 G | R$ 5,67 | R$ 1.701,00 |
| 24 | Macarrão | 1500 Embalagem 500,00 G | R$ 2,20 | R$ 3.300,00 |
| 25 | Macarrão | 7000 Embalagem 500,00 G | R$ 2,34 | R$ 16.380,00 |
| 26 | Macarrão | 1500 Embalagem 500,00 G | R$ 2,34 | R$ 3.510,00 |
| 23 | Gordura Vegetal / Margarina | 100 Embalagem 15,00 KG | R$ 103,68 | R$ 10.368,00 |
| 29 | Pó Pudim | 500 Quilograma | R$ 6,40 | R$ 3.200,00 |
| 30 | Suco | 4000 Pacote 400,00 G | R$ 5,97 | R$ 23.880,00 |
| 31 | Suco | 4000 Pacote 1,00 KG | R$ 6,02 | R$ 24.080,00 |
| 32 | Gelatina Alimentícia | 10000 Pacote 1,00 KG | R$ 6,70 | R$ 67.000,00 |
| 33 | Refrigerante | 3000 Garrafa 2,00 L | R$ 4,03 | R$ 12.090,00 |
| 36 | Côco Ralado | 150 Pacote 1,00 KG | R$ 29,00 | R$ 4.350,00 |
| 40 | Suco | 1300 Embalagem 1,00 L | R$ 5,80 | R$ 7.540,00 |
| 41 | Amido | 880 Embalagem 1,00 KG | R$ 8,18 | R$ 7.198,40 |
| 42 | Achocolatado | 3000 Embalagem 1,00 KG | R$ 6,95 | R$ 20.850,00 |
| 43 | Legume Em Conserva | 150 Quilograma | R$ 13,95 | R$ 2.092,50 |
| 44 | Manteiga | 200 Pote 500,00 G | R$ 20,71 | R$ 4.142,00 |
| 46 | Molho De Mesa | 100 Embalagem 1,00 KG | R$ 6,20 | R$ 620,00 |
| 47 | Adoçante | 100 Frasco 100,00 ML | R$ 6,20 | R$ 620,00 |
| 48 | Milho | 1000 Quilograma | R$ 6,32 | R$ 6.320,00 |
| 49 | Fermento | 100 Embalagem 250,00 G | R$ 7,00 | R$ 700,00 |
| 50 | Legume Em Conserva | 25 Quilograma | R$ 13,40 | R$ 335,00 |
| 45 | Azeite | 100 Embalagem 500,00 ML | R$ 31,20 | R$ 3.120,00 |
| 39 | Vinagre | 4000 Frasco 750,00 ML | R$ 3,20 | R$ 12.800,00 |
| 38 | Sal | 2500 Pacote 1,00 KG | R$ 1,45 | R$ 3.625,00 |
| 37 | Aromatizante Artificial | 80 Frasco 30,00 ML | R$ 5,00 | R$ 400,00 |
| 35 | Amido | 400 Quilograma | R$ 4,27 | R$ 1.708,00 |
| 34 | Refrigerante | 3000 Garrafa 2,00 L | R$ 4,00 | R$ 12.000,00 |
| 28 | Farinha Quibe | 800 Saco 500,00 G | R$ 2,99 | R$ 2.392,00 |
| 27 | Óleo Vegetal Comestível | 10000 Embalagem 900,00 ML | R$ 7,50 | R$ 75.000,00 |
| 21 | Leguminosa | 2000 Quilograma | R$ 4,30 | R$ 8.600,00 |
| 16 | Massa De Tomate | 3000 Embalagem 2,00 KG | R$ 5,90 | R$ 17.700,00 |
| 15 | Doce Não Confeitado | 1000 Embalagem 1,00 KG | R$ 15,90 | R$ 15.900,00 |
| 13 | Doce Não Confeitado | 1000 Embalagem 1,00 KG | R$ 17,99 | R$ 17.990,00 |
| 12 | Doce Confeitado | 80000 Unidade | R$ 0,37 | R$ 29.600,00 |
| 6 | Tempero | 500 Pacote 1,00 KG | R$ 2,90 | R$ 1.450,00 |
| 5 | Café | 13000 Pacote 500,00 G | R$ 14,80 | R$ 192.400,00 |
| 3 | Biscoito | 15000 Pacote 200,00 G | R$ 2,17 | R$ 32.550,00 |
| 2 | Arroz Beneficiado | 30000 Embalagem 5,00 KG | R$ 15,00 | R$ 450.000,00 |
| 1 | Açúcar | 1005 Embalagem 5,00 KG | R$ 15,00 | R$ 15.075,00 |
| Total | R$ 1.498.689,90 | |||
Comparação de preços
Preços deste edital comparados com o histórico de compras públicas (CATMAT/CATSER).
Nenhum dado de mercado disponível para os itens desta licitação.
Órgão
- Nome
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
- CNPJ
- 96291141000180
- Unidade
- ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
Localização
- Estado (UF)
- SP
- Município
- ITAPETININGA
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 24/03/2026
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 96291141000180-1-001322/2026
- Tipo
- Edital